Łożyska ślizgowe przegubowe
956 pozycji
Łożyska ślizgowe przegubowe (np. GE) przenoszą duże obciążenia przy ruchach wahliwych i obrotowych o małej prędkości – bezobsługowe lub smarowane.
Typowe zastosowania
- siłowniki hydrauliczne
- maszyny budowlane
- przeguby
| Produkt | Rodzaj | d × D × B [mm] | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|
| GE17 FW ZEN17 × 35 × 20 mm | Ślizgowe przegubowe | 17 × 35 × 20 | 36,62 zł | |
| GE17 TXGR SKF17 × 30 × 14 mm | Ślizgowe przegubowe | 17 × 30 × 14 | 212,71 zł | |
| GE17 UK ZEN17 × 30 × 14 mm | Ślizgowe przegubowe | 17 × 30 × 14 | 24,08 zł | |
| GE18 PB ZEN18 × 35 × 23 mm | Ślizgowe przegubowe | 18 × 35 × 23 | 40,07 zł | |
| GE18 PW INA18 × 35 × 23 mm | Ślizgowe przegubowe | 18 × 35 × 23 | 137,27 zł | |
| GE18 PW ZEN18 × 35 × 23 mm | Ślizgowe przegubowe | 18 × 35 × 23 | 41,58 zł | |
| GE180 -DO-2RS-A-C3 INA180 × 260 × 105 mm | Ślizgowe przegubowe | 180 × 260 × 105 | 4792,60 zł | |
| GE180 -DO-C3 INA180 × 260 × 105 mm | Ślizgowe przegubowe | 180 × 260 × 105 | 3799,15 zł | |
| GE180 -ES NKE180 × 260 × 105 mm | Ślizgowe przegubowe | 180 × 260 × 105 | 2094,33 zł | |
| GE180 -ES-2RS NKE180 × 260 × 105 mm | Ślizgowe przegubowe | 180 × 260 × 105 | 2664,85 zł | |
| GE180 -UK-2TS INA180 × 260 × 105 mm | Ślizgowe przegubowe | 180 × 260 × 105 | 3971,59 zł | |
| GE180 DO INA180 × 260 × 105 mm | Ślizgowe przegubowe | 180 × 260 × 105 | 3156,78 zł | |
| GE180 DO2RS INA180 × 260 × 105 mm | Ślizgowe przegubowe | 180 × 260 × 105 | 3684,15 zł | |
| GE180 DO2RS ZEN180 × 260 × 105 mm | Ślizgowe przegubowe | 180 × 260 × 105 | 2831,60 zł | |
| GE180 ES SKF180 × 260 × 105 mm | Ślizgowe przegubowe | 180 × 260 × 105 | 4178,65 zł | |
| GE180 ES2RS SKF180 × 260 × 105 mm | Ślizgowe przegubowe | 180 × 260 × 105 | 4408,36 zł | |
| GE180 UK2RS INA180 × 260 × 105 mm | Ślizgowe przegubowe | 180 × 260 × 105 | 3971,59 zł | |
| GE180 UK2RS ZEN180 × 260 × 105 mm | Ślizgowe przegubowe | 180 × 260 × 105 | 3362,89 zł | |
| GE19 ZO ZEN19,05 × 31,75 × 16,66 mm | Ślizgowe przegubowe | 19,05 × 31,75 × 16,66 | 21,07 zł | |
| GE20 AW INA20 × 55 × 20 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 55 × 20 | 286,85 zł | |
| GE20 AW ZEN20 × 55 × 20 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 55 × 20 | 139,92 zł | |
| GE20 AX INA20 × 55 × 20 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 55 × 20 | 243,65 zł | |
| GE20 AX ZEN20 × 55 × 20 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 55 × 20 | 71,28 zł | |
| GE20 C SKF20 × 35 × 16 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 16 | 58,05 zł | |
| GE20 DO INA20 × 35 × 16 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 16 | 34,24 zł | |
| GE20 DO ZEN20 × 35 × 16 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 16 | 10,47 zł | |
| GE20 DO2RS INA20 × 35 × 16 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 16 | 45,79 zł | |
| GE20 ES NKE20 × 35 × 16 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 16 | 22,08 zł | |
| GE20 ES SKF20 × 35 × 16 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 16 | 29,48 zł | |
| GE20 ES2RS NKE20 × 35 × 16 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 16 | 32,73 zł | |
| GE20 ES2RS SKF20 × 35 × 16 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 16 | 40,67 zł | |
| GE20 FO2RS INA20 × 42 × 25 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 42 × 25 | 68,04 zł | |
| GE20 FO2RS ZEN20 × 42 × 25 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 42 × 25 | 26,63 zł | |
| GE20 FW INA20 × 42 × 25 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 42 × 25 | 127,72 zł | |
| GE20 HO2RS INA20 × 35 × 24 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 24 | 81,22 zł | |
| GE20 HO2RS ZEN20 × 35 × 24 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 24 | 21,66 zł | |
| GE20 LO ZEN20 × 35 × 20 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 20 | 19,23 zł | |
| GE20 PB INA20 × 40 × 25 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 40 × 25 | 171,45 zł | |
| GE20 PW INA20 × 40 × 25 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 40 × 25 | 140,62 zł | |
| GE20 PW ZEN20 × 40 × 25 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 40 × 25 | 55,02 zł | |
| GE20 TXE-2LS SKF20 × 35 × 16 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 16 | 127,76 zł | |
| GE20 TXG3E SKF20 × 35 × 16 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 16 | 237,60 zł | |
| GE20 TXG3E-2LS SKF20 × 35 × 16 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 16 | 223,93 zł | |
| GE20 UK ZEN20 × 35 × 16 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 16 | 29,92 zł | |
| GE20 UK2RS ZEN20 × 35 × 16 mm | Ślizgowe przegubowe | 20 × 35 × 16 | 22,52 zł | |
| GE200 -DO-C3 INA200 × 290 × 130 mm | Ślizgowe przegubowe | 200 × 290 × 130 | 6230,00 zł | |
| GE200 -ES NKE200 × 290 × 130 mm | Ślizgowe przegubowe | 200 × 290 × 130 | 3252,60 zł | |
| GE200 -ES-2RS NKE200 × 290 × 130 mm | Ślizgowe przegubowe | 200 × 290 × 130 | 5068,80 zł |
© 2026 Castomer sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.





































