Łożyska ślizgowe przegubowe
956 pozycji
Łożyska ślizgowe przegubowe (np. GE) przenoszą duże obciążenia przy ruchach wahliwych i obrotowych o małej prędkości – bezobsługowe lub smarowane.
Typowe zastosowania
- siłowniki hydrauliczne
- maszyny budowlane
- przeguby
| Produkt | Rodzaj | d × D × B [mm] | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|
| 365049 CB SKF | Ślizgowe przegubowe | – | 377,94 zł | |
| GE10 -DO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 16,31 zł | |
| GE100 -DO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 403,37 zł | |
| GE100 -FO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 726,84 zł | |
| GE100 -LO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 826,47 zł | |
| GE110 -DO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 608,37 zł | |
| GE110 -DO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 516,83 zł | |
| GE110 -FO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 1238,33 zł | |
| GE110 -LO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 1207,82 zł | |
| GE12 -LO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 32,40 zł | |
| GE120 -DO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 823,72 zł | |
| GE125 -LO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 1751,65 zł | |
| GE140 -DO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 1349,63 zł | |
| GE15 -DO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 24,02 zł | |
| GE15 -FO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 124,42 zł | |
| GE16 -LO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 55,72 zł | |
| GE17 -DO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 33,80 zł | |
| GE17 -DO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 24,36 zł | |
| GE17 -FO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 128,85 zł | |
| GE19 -ZO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 48,01 zł | |
| GE20 -DO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 33,11 zł | |
| GE20 -DO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 24,73 zł | |
| GE20 -FO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 49,14 zł | |
| GE20 -HO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 58,70 zł | |
| GE20 -LO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 42,83 zł | |
| GE25 -DO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 36,82 zł | |
| GE25 -DO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 28,89 zł | |
| GE25 -FO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 54,76 zł | |
| GE25 -HO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 59,56 zł | |
| GE25 -LO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 49,30 zł | |
| GE280 TXA-2RS SKF | Ślizgowe przegubowe | – | 23 511,95 zł | |
| GE30 -DO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 35,69 zł | |
| GE30 -DO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 27,81 zł | |
| GE30 -FO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 64,43 zł | |
| GE32 -LO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 70,96 zł | |
| GE35 -FO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 78,08 zł | |
| GE35 -HO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 74,31 zł | |
| GE40 -DO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 52,06 zł | |
| GE40 -HO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 84,24 zł | |
| GE40 -LO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 89,63 zł | |
| GE45 -DO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 60,21 zł | |
| GE45 -FO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 109,83 zł | |
| GE45 -HO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 102,27 zł | |
| GE50 -DO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 76,02 zł | |
| GE50 -DO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 78,08 zł | |
| GE50 -FO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 183,07 zł | |
| GE50 -HO-2RS-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 117,40 zł | |
| GE50 -LO-E INA | Ślizgowe przegubowe | – | 135,11 zł |
© 2026 Castomer sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.Ceny w sklepie podajemy netto; brutto = netto + 23% VAT.

