Łożyska stożkowe
2524 pozycje
Łożyska stożkowe przenoszą duże obciążenia promieniowe i osiowe działające w jednym kierunku; zwykle montuje się je parami z regulacją luzu. Popularne serie metryczne: 302, 303, 320, 322, 323, a także serie calowe.
Poradnik »Typowe zastosowania
- piasty kół
- przekładnie
- mosty napędowe
- wrzeciona
Najczęściej wybierane symbole
Każdy symbol prowadzi do strony z wszystkimi markami, cenami i zamiennikami.
- 38714
- 3030912
- 3200712
- 3201012
- 3201812
- 3223012
- 3231212
- 3030611
- 3031911
- 32011
- 3201111
- 3201211
- 3202011
- 3221311
- 3221511
- 3230711
- 0710010
- 3021210
- 3021310
- 3021810
- 3030210
- 3031110
- 3031210
- 3031410
- 3031810
- 3200510
- 3200810
- 3200910
- 3201710
- 3203410
- 3203610
- 3220710
- 3221110
- 3221210
- 3222410
- 3222810
- 3230810
- 3230910
- 302049
- 302089
Producenci w tej kategorii
| Produkt | Rodzaj | d × D × B [mm] | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|
| 33217 SKF85 × 150 × 49 mm | Stożkowe | 85 × 150 × 49 | 410,56 zł | |
| 33218 NKE90 × 160 × 55 mm | Stożkowe | 90 × 160 × 55 | 363,04 zł | |
| 33218 U NTN90 × 160 × 55 mm | Stożkowe | 90 × 160 × 55 | 566,72 zł | |
| 33219 FAG95 × 170 × 58 mm | Stożkowe | 95 × 170 × 58 | 739,15 zł | |
| 33220 FAG100 × 180 × 63 mm | Stożkowe | 100 × 180 × 63 | 1053,11 zł | |
| 33220 SKF100 × 180 × 63 mm | Stożkowe | 100 × 180 × 63 | 1091,61 zł | |
| 33275/462 KOYO69,85 × 117,48 × 30,16 mm | Stożkowe | 69,85 × 117,48 × 30,16 | 176,68 zł | |
| 33822 Q SKF79 281 × 9525 × 22 225 mm | Stożkowe | 79 281 × 9525 × 22 225 | 160,32 zł | |
| 3490/20 KOYO38,1 × 79,38 × 29,77 mm | Stożkowe | 38,1 × 79,38 × 29,77 | 104,97 zł | |
| 3585 SKF41,28 × 78,74 × 30,94 mm | Stożkowe | 41,28 × 78,74 × 30,94 | 103,84 zł | |
| 358X/354 X SKF45 × 85 × 21,69 mm | Stożkowe | 45 × 85 × 21,69 | 343,28 zł | |
| 37425/625 KOYO107,95 × 158,75 × 21,44 mm | Stożkowe | 107,95 × 158,75 × 21,44 | 251,69 zł | |
| 3780/20 KOYO50,8 × 93,26 × 30,3 mm | Stożkowe | 50,8 × 93,26 × 30,3 | 97,85 zł | |
| 3780/3720 Q SKF50,8 × 93,26 × 30,3 mm | Stożkowe | 50,8 × 93,26 × 30,3 | 141,86 zł | |
| 3782/20 KOYO44,45 × 93,26 × 30,3 mm | Stożkowe | 44,45 × 93,26 × 30,3 | 93,63 zł | |
| 387/382 A KOYO57,15 × 96,84 × 21,95 mm | Stożkowe | 57,15 × 96,84 × 21,95 | 83,64 zł | |
| 387/382 KOYO57,15 × 98,43 × 21,95 mm | Stożkowe | 57,15 × 98,43 × 21,95 | 95,74 zł | |
| 387A/382 A KOYO57,15 × 96,84 × 21,95 mm | Stożkowe | 57,15 × 96,84 × 21,95 | 80,72 zł | |
| 389AS/382 KOYO55,58 × 96,84 × 21,95 mm | Stożkowe | 55,58 × 96,84 × 21,95 | 119,82 zł | |
| 390A/394 A KOYO40 × 80 × 30,2 mm | Stożkowe | 40 × 80 × 30,2 | 90,23 zł | |
| 39580-99401 TIMKEN57,15 × 112,71 × 30,16 mm | Stożkowe | 57,15 × 112,71 × 30,16 | 314,02 zł | |
| 39580/20 KOYO57,15 × 112,71 × 30,16 mm | Stożkowe | 57,15 × 112,71 × 30,16 | 147,52 zł | |
| 39580UR/20 KOYO57,15 × 112,71 × 30,16 mm | Stożkowe | 57,15 × 112,71 × 30,16 | 147,58 zł | |
| 39585/20 KOYO63,5 × 112,71 × 30,16 mm | Stożkowe | 63,5 × 112,71 × 30,16 | 147,96 zł | |
| 39590/20 KOYO66,68 × 112,71 × 30,16 mm | Stożkowe | 66,68 × 112,71 × 30,16 | 124,53 zł | |
| 39590/39520 Q SKF66,68 × 112,71 × 30,16 mm | Stożkowe | 66,68 × 112,71 × 30,16 | 117,45 zł | |
| 395A/394 A KOYO66,68 × 110 × 22 mm | Stożkowe | 66,68 × 110 × 22 | 97,96 zł | |
| 395S/394 A KOYO66,68 × 110 × 22 mm | Stożkowe | 66,68 × 110 × 22 | 98,12 zł | |
| 3982/20 KOYO63,5 × 112,71 × 30,16 mm | Stożkowe | 63,5 × 112,71 × 30,16 | 114,11 zł | |
| 3982/3920/2 Q SKF63,5 × 112,71 × 30,16 mm | Stożkowe | 63,5 × 112,71 × 30,16 | 102,17 zł | |
| 3984/2/3920/2 Q SKF66,68 × 112,71 × 30,16 mm | Stożkowe | 66,68 × 112,71 × 30,16 | 76,02 zł | |
| 3984/20 KOYO66,68 × 112,71 × 30,05 mm | Stożkowe | 66,68 × 112,71 × 30,05 | 114,21 zł | |
| 399A/394 A KOYO68,26 × 110 × 22 mm | Stożkowe | 68,26 × 110 × 22 | 95,04 zł | |
| 43131-99401 TIMKEN33,34 × 79,38 × 25,4 mm | Stożkowe | 33,34 × 79,38 × 25,4 | 226,43 zł | |
| 4395/2 QCL7CVQ492 SKF42,07 × 82,73 × 40,44 mm | Stożkowe | 42,07 × 82,73 × 40,44 | 120,52 zł | |
| 462/453 X KOYO57,15 × 104,78 × 30,16 mm | Stożkowe | 57,15 × 104,78 × 30,16 | 126,90 zł | |
| 469/453 X KOYO57,15 × 104,78 × 30,16 mm | Stożkowe | 57,15 × 104,78 × 30,16 | 120,80 zł | |
| 482/472 KOYO69,85 × 120 × 29,97 mm | Stożkowe | 69,85 × 120 × 29,97 | 227,82 zł | |
| 48290/20 KOYO127 × 182,56 × 38,1 mm | Stożkowe | 127 × 182,56 × 38,1 | 537,73 zł | |
| 48393UR/20 UR KOYO136,53 × 190,5 × 39,69 mm | Stożkowe | 136,53 × 190,5 × 39,69 | 572,34 zł | |
| 49585-99401 TIMKEN50,8 × 101,6 × 31,75 mm | Stożkowe | 50,8 × 101,6 × 31,75 | 318,66 zł | |
| 497/493 KOYO85,73 × 136,53 × 30,16 mm | Stożkowe | 85,73 × 136,53 × 30,16 | 153,73 zł | |
| 4T-02473/02420 NTN25,4 × 68,26 × 22,23 mm | Stożkowe | 25,4 × 68,26 × 22,23 | 76,73 zł | |
| 4T-02474/02420 NTN28,58 × 68,26 × 22,23 mm | Stożkowe | 28,58 × 68,26 × 22,23 | 76,73 zł | |
| 4T-02872/02820 NTN28,58 × 73,03 × 22,23 mm | Stożkowe | 28,58 × 73,03 × 22,23 | 52,22 zł | |
| 4T-07079/07196 NTN20 × 50,01 × 14,26 mm | Stożkowe | 20 × 50,01 × 14,26 | 61,28 zł | |
| 4T-07087/07196 NTN22,23 × 50,01 × 14,26 mm | Stożkowe | 22,23 × 50,01 × 14,26 | 60,33 zł | |
| 4T-07087/07210 X NTN22,23 × 50,8 × 15,01 mm | Stożkowe | 22,23 × 50,8 × 15,01 | 61,72 zł |
© 2026 Castomer sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.















































