Pasy i koła pasowe
3919 pozycji
Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe, uzębione, szerokoprofilowe i obustronnie klinowe, koła pasowe oraz tuleje zaciskowe taper – kompletne przekładnie pasowe.
Podkategorie
Najczęściej wybierane symbole
Każdy symbol prowadzi do strony z wszystkimi markami, cenami i zamiennikami.
- SPA7823
- 17X5X5702
- 17X5X6062
- 17X5X7762
- 21X6X12202
- 21X6X6002
- 21X6X6752
- 21X6X7702
- 21X6X8702
- 21X6X9702
- 22X8X10002
- 22X8X10602
- 22X8X6502
- 22X8X7002
- 22X8X8002
- 22X8X8502
- 22X8X9502
- 26X8X7502
- 28X8X10002
- 28X8X11802
- 28X8X12502
- 28X8X14002
- 28X8X15002
- 28X8X6002
- 28X8X7002
- 28X8X9002
- 30X10X10002
- 30X10X10352
- 30X10X11202
- 30X10X12002
- 30X10X13402
- 30X10X6652
- 30X10X7002
- 30X10X8002
- 30X10X8502
- 30X10X9002
- 32X10X10002
- 32X10X10732
- 32X10X11202
- 32X10X11802
Producenci w tej kategorii
| Produkt | Rodzaj | d × D × B [mm] | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|
| D124 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 322,11 zł | |
| D124 SWR | Pasy napędowe | – | 136,89 zł | |
| D132 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 330,70 zł | |
| D135 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 379,94 zł | |
| D140 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 386,47 zł | |
| D140 SWR | Pasy napędowe | – | 189,28 zł | |
| D144 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 353,86 zł | |
| D148 SWR | Pasy napędowe | – | 164,33 zł | |
| D154 SWR | Pasy napędowe | – | 183,07 zł | |
| D158 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 391,98 zł | |
| D158 SWR | Pasy napędowe | – | 185,65 zł | |
| D165 SWR | Pasy napędowe | – | 184,24 zł | |
| D167 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 412,50 zł | |
| D167 SWR | Pasy napędowe | – | 282,48 zł | |
| D171 SWR | Pasy napędowe | – | 254,67 zł | |
| D177 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 435,67 zł | |
| D177 SWR | Pasy napędowe | – | 302,24 zł | |
| D187 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 470,93 zł | |
| D187 SWR | Pasy napędowe | – | 209,53 zł | |
| D195 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 491,67 zł | |
| D197 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 491,67 zł | |
| D197 SWR | Pasy napędowe | – | 220,38 zł | |
| D205 SWR | Pasy napędowe | – | 346,20 zł | |
| D208 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 511,93 zł | |
| D208 SWR | Pasy napędowe | – | 300,19 zł | |
| D210 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 511,93 zł | |
| D220 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 584,82 zł | |
| D220 SWR | Pasy napędowe | – | 261,68 zł | |
| D225 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 593,72 zł | |
| D225 SWR | Pasy napędowe | – | 333,67 zł | |
| D236 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 693,68 zł | |
| D240 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 626,07 zł | |
| D240 SWR | Pasy napędowe | – | 285,12 zł | |
| D248 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 716,80 zł | |
| D248 SWR | Pasy napędowe | – | 424,38 zł | |
| D250 SWR | Pasy napędowe | – | 426,23 zł | |
| D258.5 SWR | Pasy napędowe | – | 440,69 zł | |
| D264 SWR | Pasy napędowe | – | 293,49 zł | |
| D270 SWR | Pasy napędowe | – | 458,19 zł | |
| D280 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 745,80 zł | |
| D280 SWR | Pasy napędowe | – | 333,67 zł | |
| D295 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 938,14 zł | |
| D295 SWR | Pasy napędowe | – | 401,87 zł | |
| D300 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 842,34 zł | |
| D315 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 886,30 zł | |
| D315 SWR | Pasy napędowe | – | 352,63 zł | |
| D330 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 939,17 zł | |
| D335 SWR | Pasy napędowe | – | 457,76 zł |
© 2026 Castomer sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

