Pasy i koła pasowe
3919 pozycji
Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe, uzębione, szerokoprofilowe i obustronnie klinowe, koła pasowe oraz tuleje zaciskowe taper – kompletne przekładnie pasowe.
Podkategorie
Najczęściej wybierane symbole
Każdy symbol prowadzi do strony z wszystkimi markami, cenami i zamiennikami.
- SPA7823
- 17X5X5702
- 17X5X6062
- 17X5X7762
- 21X6X12202
- 21X6X6002
- 21X6X6752
- 21X6X7702
- 21X6X8702
- 21X6X9702
- 22X8X10002
- 22X8X10602
- 22X8X6502
- 22X8X7002
- 22X8X8002
- 22X8X8502
- 22X8X9502
- 26X8X7502
- 28X8X10002
- 28X8X11802
- 28X8X12502
- 28X8X14002
- 28X8X15002
- 28X8X6002
- 28X8X7002
- 28X8X9002
- 30X10X10002
- 30X10X10352
- 30X10X11202
- 30X10X12002
- 30X10X13402
- 30X10X6652
- 30X10X7002
- 30X10X8002
- 30X10X8502
- 30X10X9002
- 32X10X10002
- 32X10X10732
- 32X10X11202
- 32X10X11802
Producenci w tej kategorii
| Produkt | Rodzaj | Wymiary [mm] | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|
| 17X5X876 SWR | Pasy napędowe | – | 32,93 zł | |
| 17X5X976 SWR | Pasy napędowe | – | 34,77 zł | |
| 20X10X1000 SWR | Pasy napędowe | – | 61,28 zł | |
| 20X10X600 SWR | Pasy napędowe | – | 54,76 zł | |
| 20X10X700 SWR | Pasy napędowe | – | 54,76 zł | |
| 20X10X800 SWR | Pasy napędowe | – | 55,57 zł | |
| 20X10X900 SWR | Pasy napędowe | – | 55,19 zł | |
| 20X10X965 SWR | Pasy napędowe | – | 44,50 zł | |
| 21X6X1120 SWR | Pasy napędowe | – | 42,93 zł | |
| 21X6X1180 SWR | Pasy napędowe | – | 45,37 zł | |
| 21X6X1220 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 149,90 zł | |
| 21X6X1220 SWR | Pasy napędowe | – | 46,82 zł | |
| 21X6X600 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 103,79 zł | |
| 21X6X600 SWR | Pasy napędowe | – | 44,22 zł | |
| 21X6X610 SWR | Pasy napędowe | – | 44,22 zł | |
| 21X6X675 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 110,33 zł | |
| 21X6X675 SWR | Pasy napędowe | – | 37,32 zł | |
| 21X6X700 SWR | Pasy napędowe | – | 44,22 zł | |
| 21X6X750 SWR | Pasy napędowe | – | 29,27 zł | |
| 21X6X770 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 116,80 zł | |
| 21X6X770 SWR | Pasy napędowe | – | 44,60 zł | |
| 21X6X800 SWR | Pasy napędowe | – | 46,38 zł | |
| 21X6X850 SWR | Pasy napędowe | – | 44,72 zł | |
| 21X6X870 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 124,31 zł | |
| 21X6X870 SWR | Pasy napędowe | – | 50,54 zł | |
| 21X6X900 SWR | Pasy napędowe | – | 46,07 zł | |
| 21X6X950 SWR | Pasy napędowe | – | 36,50 zł | |
| 21X6X970 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 132,73 zł | |
| 21X6X970 SWR | Pasy napędowe | – | 56,27 zł | |
| 22X8X1000 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 154,88 zł | |
| 22X8X1000 SWR | Pasy napędowe | – | 63,88 zł | |
| 22X8X1060 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 165,67 zł | |
| 22X8X1060 SWR | Pasy napędowe | – | 73,72 zł | |
| 22X8X1120 SWR | Pasy napędowe | – | 77,97 zł | |
| 22X8X1143 SWR | Pasy napędowe | – | 70,47 zł | |
| 22X8X1180 SWR | Pasy napędowe | – | 66,58 zł | |
| 22X8X1185 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 175,98 zł | |
| 22X8X1250 SWR | Pasy napędowe | – | 86,93 zł | |
| 22X8X1320 SWR | Pasy napędowe | – | 91,80 zł | |
| 22X8X1400 SWR | Pasy napędowe | – | 97,53 zł | |
| 22X8X1500 SWR | Pasy napędowe | – | 95,96 zł | |
| 22X8X1600 SWR | Pasy napędowe | – | 102,44 zł | |
| 22X8X1700 SWR | Pasy napędowe | – | 78,36 zł | |
| 22X8X550 SWR | Pasy napędowe | – | 48,33 zł | |
| 22X8X565 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 131,65 zł | |
| 22X8X575 SWR | Pasy napędowe | – | 50,38 zł | |
| 22X8X600 SWR | Pasy napędowe | – | 54,76 zł | |
| 22X8X610 SWR | Pasy napędowe | – | 50,38 zł |
© 2026 Castomer sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.


