Pasy napędowe
3480 pozycji
Pasy klinowe klasyczne (Z, A, B, C, D, E), wąskoprofilowe (SPZ, SPA, SPB, SPC i calowe 3V, 5V, 8V), ich wersje uzębione z bokami ciętymi (XPZ–XPC, AX–CX, 3VX, 5VX), pasy szerokoprofilowe do przekładni bezstopniowych, obustronnie klinowe (AA, BB, CC) i wielorowkowe. Przy każdej pozycji podajemy przekrój (szerokość górna × wysokość) i wszystkie długości – normatywną Ld, wewnętrzną Li i zewnętrzną La.
Typowe zastosowania
- napędy maszyn
- sprężarki
- wentylatory i pompy
- kombajny i maszyny rolnicze
Najczęściej wybierane symbole
Każdy symbol prowadzi do strony z wszystkimi markami, cenami i zamiennikami.
- SPA7823
- 17X5X5702
- 17X5X6062
- 17X5X7762
- 21X6X12202
- 21X6X6002
- 21X6X6752
- 21X6X7702
- 21X6X8702
- 21X6X9702
- 22X8X10002
- 22X8X10602
- 22X8X6502
- 22X8X7002
- 22X8X8002
- 22X8X8502
- 22X8X9502
- 26X8X7502
- 28X8X10002
- 28X8X11802
- 28X8X12502
- 28X8X14002
- 28X8X15002
- 28X8X6002
- 28X8X7002
- 28X8X9002
- 30X10X10002
- 30X10X10352
- 30X10X11202
- 30X10X12002
- 30X10X13402
- 30X10X6652
- 30X10X7002
- 30X10X8002
- 30X10X8502
- 30X10X9002
- 32X10X10002
- 32X10X10732
- 32X10X11202
- 32X10X11802
Producenci w tej kategorii
| Produkt | Rodzaj | d × D × B [mm] | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|
| 21X6X950 SWR | Pasy napędowe | – | 36,50 zł | |
| 21X6X970 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 132,73 zł | |
| 21X6X970 SWR | Pasy napędowe | – | 56,27 zł | |
| 22X8X1000 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 154,88 zł | |
| 22X8X1000 SWR | Pasy napędowe | – | 63,88 zł | |
| 22X8X1060 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 165,67 zł | |
| 22X8X1060 SWR | Pasy napędowe | – | 73,72 zł | |
| 22X8X1120 SWR | Pasy napędowe | – | 77,97 zł | |
| 22X8X1143 SWR | Pasy napędowe | – | 70,47 zł | |
| 22X8X1180 SWR | Pasy napędowe | – | 66,58 zł | |
| 22X8X1185 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 175,98 zł | |
| 22X8X1250 SWR | Pasy napędowe | – | 86,93 zł | |
| 22X8X1320 SWR | Pasy napędowe | – | 91,80 zł | |
| 22X8X1400 SWR | Pasy napędowe | – | 97,53 zł | |
| 22X8X1500 SWR | Pasy napędowe | – | 95,96 zł | |
| 22X8X1600 SWR | Pasy napędowe | – | 102,44 zł | |
| 22X8X1700 SWR | Pasy napędowe | – | 78,36 zł | |
| 22X8X550 SWR | Pasy napędowe | – | 48,33 zł | |
| 22X8X565 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 131,65 zł | |
| 22X8X575 SWR | Pasy napędowe | – | 50,38 zł | |
| 22X8X600 SWR | Pasy napędowe | – | 54,76 zł | |
| 22X8X610 SWR | Pasy napędowe | – | 50,38 zł | |
| 22X8X650 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 125,28 zł | |
| 22X8X650 SWR | Pasy napędowe | – | 36,23 zł | |
| 22X8X675 SWR | Pasy napędowe | – | 54,76 zł | |
| 22X8X700 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 130,08 zł | |
| 22X8X700 SWR | Pasy napędowe | – | 54,76 zł | |
| 22X8X750 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 138,35 zł | |
| 22X8X800 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 150,44 zł | |
| 22X8X800 SWR | Pasy napędowe | – | 55,57 zł | |
| 22X8X850 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 158,87 zł | |
| 22X8X850 SWR | Pasy napędowe | – | 54,43 zł | |
| 22X8X950 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 154,88 zł | |
| 22X8X950 SWR | Pasy napędowe | – | 58,38 zł | |
| 23X10X760 SWR | Pasy napędowe | – | 61,67 zł | |
| 23X10X810 SWR | Pasy napędowe | – | 58,16 zł | |
| 23X10X830 SWR | Pasy napędowe | – | 67,61 zł | |
| 23X10X865 SWR | Pasy napędowe | – | 70,15 zł | |
| 23X7X865 SWR | Pasy napędowe | – | 59,99 zł | |
| 26X8X1000 SWR | Pasy napędowe | – | 83,00 zł | |
| 26X8X1060 SWR | Pasy napędowe | – | 66,96 zł | |
| 26X8X1082 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 183,71 zł | |
| 26X8X1120 INNE | Pasy napędowe | – | 70,74 zł | |
| 26X8X1180 SWR | Pasy napędowe | – | 74,58 zł | |
| 26X8X1250 SWR | Pasy napędowe | – | 79,00 zł | |
| 26X8X1320 SWR | Pasy napędowe | – | 105,36 zł | |
| 26X8X1400 SWR | Pasy napędowe | – | 83,81 zł | |
| 26X8X1450 SWR | Pasy napędowe | – | 86,77 zł |
© 2026 Castomer sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.



