UKF
1210 pozycji · Kraj: Niemcy
UKF (Universal-Kugellager-Fabrik) to niemiecki producent z Berlina, wyspecjalizowany w precyzji: łożyska wrzecionowe i kulkowe skośne serii 70USO i 719UHC, łożyska do śrub kulowych ZKLN i ZKLF, łożyska walcowe do wrzecion.
Poradnik »| Produkt | Rodzaj | Wymiary [mm] | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|
| ZKLN2052 .2Z UKF | Do śrub kulowych | – | 727,59 zł | |
| ZKLN1242 .2RS.2AP UKF | Do śrub kulowych | – | 1408,70 zł | |
| ZKLN1242 .2RS UKF | Do śrub kulowych | – | 640,28 zł | |
| ZKLN1545 .2Z UKF | Do śrub kulowych | – | 661,17 zł | |
| ZKLN1242 .2RS.PE UKF | Do śrub kulowych | – | 543,51 zł | |
| ZKLN0619 .2Z UKF | Do śrub kulowych | – | 419,42 zł | |
| ZKLN0832 .2Z UKF | Do śrub kulowych | – | 504,68 zł | |
| ZKLN2557 .2Z UKF | Do śrub kulowych | – | 811,63 zł | |
| ZKLN1242 .2Z UKF | Do śrub kulowych | – | 640,28 zł | |
| ZKLN1034 .2Z UKF | Do śrub kulowych | – | 583,47 zł | |
| ZKLN0624 .2RS UKF | Do śrub kulowych | – | 448,85 zł | |
| ZKLN2052 .2Z.2AP UKF | Do śrub kulowych | – | 1600,02 zł | |
| RNCF2205 V UKF25 × 46,52 × 18 mm | Walcowe | 25 × 46,52 × 18 | 67,77 zł | |
| RNCF2204 V UKF20 × 41,47 × 18 mm | Walcowe | 20 × 41,47 × 18 | 67,45 zł | |
| RNCF3006-V UKF30 × 49,6 × 19 mm | Walcowe | 30 × 49,6 × 19 | 51,19 zł | |
| RNCF3004-V UKF20 × 36,81 × 16 mm | Walcowe | 20 × 36,81 × 16 | 40,67 zł | |
| RNCF3007-V UKF35 × 55,52 × 20 mm | Walcowe | 35 × 55,52 × 20 | 60,37 zł | |
| RNCF2210-V UKF50 × 81,4 × 23 mm | Walcowe | 50 × 81,4 × 23 | 121,67 zł | |
| RNCF2211-V UKF55 × 88,81 × 25 mm | Walcowe | 55 × 88,81 × 25 | 154,88 zł | |
| RNCF2217-V UKF85 × 133,21 × 36 mm | Walcowe | 85 × 133,21 × 36 | 379,63 zł | |
| RNCF2207-V UKF35 × 63,97 × 23 mm | Walcowe | 35 × 63,97 × 23 | 91,47 zł | |
| RNCF2212-V UKF60 × 99,17 × 28 mm | Walcowe | 60 × 99,17 × 28 | 172,97 zł | |
| RNCF2213-V UKF65 × 106,25 × 31 mm | Walcowe | 65 × 106,25 × 31 | 205,09 zł | |
| RNCF2208-V UKF40 × 70,94 × 23 mm | Walcowe | 40 × 70,94 × 23 | 101,67 zł | |
| RNCF3009-V UKF45 × 66,85 × 23 mm | Walcowe | 45 × 66,85 × 23 | 74,36 zł | |
| RNCF3010-V UKF50 × 72,33 × 23 mm | Walcowe | 50 × 72,33 × 23 | 84,35 zł | |
| RNCF3008-V UKF40 × 61,74 × 21 mm | Walcowe | 40 × 61,74 × 21 | 68,31 zł | |
| RNCF3011-V UKF55 × 83,54 × 26 mm | Walcowe | 55 × 83,54 × 26 | 103,41 zł | |
| RNNCF5011-V UKF55 × 83,54 × 46 mm | Walcowe | 55 × 83,54 × 46 | 195,70 zł | |
| RNCF3020-V UKF100 × 139,65 × 37 mm | Walcowe | 100 × 139,65 × 37 | 322,87 zł | |
| RNCF3015-V UKF75 × 107,9 × 30 mm | Walcowe | 75 × 107,9 × 30 | 163,41 zł | |
| RNCF3022-V UKF110 × 156,13 × 45 mm | Walcowe | 110 × 156,13 × 45 | 480,76 zł | |
| RNNCF5008-V UKF40 × 61,74 × 38 mm | Walcowe | 40 × 61,74 × 38 | 128,47 zł | |
| RNNCF5009-V UKF45 × 66,85 × 40 mm | Walcowe | 45 × 66,85 × 40 | 140,40 zł | |
| RNNCF5006-V UKF30 × 49,6 × 34 mm | Walcowe | 30 × 49,6 × 34 | 100,82 zł | |
| RNCF3024-V UKF120 × 167,58 × 46 mm | Walcowe | 120 × 167,58 × 46 | 501,18 zł | |
| RNCF3014-V UKF70 × 100,28 × 30 mm | Walcowe | 70 × 100,28 × 30 | 146,67 zł | |
| RNCF3018-V UKF90 × 130,11 × 37 mm | Walcowe | 90 × 130,11 × 37 | 250,18 zł | |
| RNNCF5012-V UKF60 × 86,74 × 46 mm | Walcowe | 60 × 86,74 × 46 | 217,83 zł | |
| RNNCF5020-V UKF100 × 139,65 × 67 mm | Walcowe | 100 × 139,65 × 67 | 634,77 zł | |
| RNNCF5022-V UKF110 × 156,13 × 80 mm | Walcowe | 110 × 156,13 × 80 | 912,23 zł | |
| RNNCF5015-V UKF75 × 107,9 × 54 mm | Walcowe | 75 × 107,9 × 54 | 288,47 zł | |
| RNNCF5018-V UKF90 × 130,11 × 67 mm | Walcowe | 90 × 130,11 × 67 | 490,16 zł | |
| RNNCF5024-V UKF120 × 167,58 × 80 mm | Walcowe | 120 × 167,58 × 80 | 978,59 zł | |
| RNNCF5013-V UKF65 × 93,09 × 46 mm | Walcowe | 65 × 93,09 × 46 | 233,98 zł | |
| RNCF3026-V UKF130 × 183,81 × 52 mm | Walcowe | 130 × 183,81 × 52 | 601,62 zł | |
| XSU140744 UKF674 × 814 × 56 mm | Walcowe | 674 × 814 × 56 | 20 587,95 zł | |
| XSU140844 UKF774 × 914 × 56 mm | Walcowe | 774 × 914 × 56 | 22 165,20 zł |
© 2026 Castomer sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.


