Castomer

Angular contact ball bearings

2,357 items

Łożyska kulkowe skośne przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w jednym kierunku; montowane parami przenoszą osiowe w obu kierunkach. Seria 72 i 73 to łożyska jednorzędowe, 32 i 33 – dwurzędowe.

Typical applications

  • pompy
  • sprężarki
  • przekładnie
  • wrzeciona
Filter in search
ProductNet price
3309 B-2RSRTNGC3 NSK45 × 100 × 39.7 mmPLN 279.18
3309 B-2ZRTNGC3 NSK45 × 100 × 39.7 mmPLN 251.10
3309 B-2ZTV NKE45 × 100 × 39.7 mmPLN 172.04
3309 B2RS ZEN45 × 100 × 39.7 mmPLN 119.56
3309 B2RSTNG NSK45 × 100 × 39.7 mmPLN 279.18
3309 BD2HRS FAG45 × 100 × 39.7 mmPLN 330.37
3309 BD2HRSC3 FAG45 × 100 × 39.7 mmPLN 330.37
3309 BDC3 FAG45 × 100 × 39.7 mmPLN 274.48
3309 BDTVH FAG45 × 100 × 39.7 mmPLN 292.30
3309 BDTVHC3 FAG45 × 100 × 39.7 mmPLN 268.22
3309 BTNG NSK45 × 100 × 39.7 mmPLN 228.37
3309 BTNGC3 NSK45 × 100 × 39.7 mmPLN 228.37
3309 BTV NKE45 × 100 × 39.7 mmPLN 136.57
3309 C3 NSK45 × 100 × 39.7 mmPLN 251.10
3309 JC3 NSK45 × 100 × 39.7 mmPLN 251.10
3309 NSK45 × 100 × 39.7 mmPLN 251.10
3310 -B-2RS ZEN50 × 110 × 44.4 mmPLN 120.10
3310 -B-2Z-TV NKE50 × 110 × 44.4 mmPLN 185.87
3310 -B-2Z-TV-C3 NKE50 × 110 × 44.4 mmPLN 185.87
3310 -B-TV NKE50 × 110 × 44.4 mmPLN 194.56
3310 -BD-XL-TVH-L285 FAG50 × 110 × 44.4 mmPLN 347.76
3310 A SKF50 × 110 × 44.4 mmPLN 402.89
3310 A2RS1C3MT33 SKF50 × 110 × 44.4 mmPLN 492.92
3310 A2Z SKF50 × 110 × 44.4 mmPLN 534.33
3310 A2ZC3MT33 SKF50 × 110 × 44.4 mmPLN 494.27
3310 AC3 SKF50 × 110 × 44.4 mmPLN 391.02
3310 ANR SKF50 × 110 × 44.4 mmPLN 524.39
3310 ANRC3 SKF50 × 110 × 39.7 mmPLN 524.39
3310 ATN9 SKF50 × 110 × 44.4 mmPLN 358.83
3310 ATN9C3 SKF50 × 110 × 44.4 mmPLN 338.31
3310 B-2RSRTNG NSK50 × 110 × 44.4 mmPLN 349.59
3310 B-2RSTV NKE50 × 110 × 44.4 mmPLN 197.75
3310 B-2RSTVC3 NKE50 × 110 × 44.4 mmPLN 224.10
3310 B-2ZRTNG NSK50 × 110 × 44.4 mmPLN 320.33
3310 B-2ZRTNGC3 NSK50 × 110 × 44.4 mmPLN 320.33
3310 BD FAG50 × 110 × 44.4 mmPLN 374.11
3310 BD2HRS FAG50 × 110 × 44.4 mmPLN 422.22
3310 BD2HRSC3 FAG50 × 110 × 44.4 mmPLN 422.22
3310 BD2HRSTC3 FAG50 × 110 × 44.4 mmPLN 378.76
3310 BD2HRSTVH FAG50 × 110 × 44.4 mmPLN 378.76
3310 BD2Z FAG50 × 110 × 44.4 mmPLN 404.84
3310 BD2ZC3 FAG50 × 110 × 44.4 mmPLN 404.84
3310 BD2ZTVH FAG50 × 110 × 44.4 mmPLN 363.85
3310 BD2ZTVHC3 FAG50 × 110 × 44.4 mmPLN 363.85
3310 BDC3 FAG50 × 110 × 44.4 mmPLN 351.43
3310 BDTVH FAG50 × 110 × 44.4 mmPLN 332.80
3310 BTNG NSK50 × 110 × 44.4 mmPLN 281.34
3310 BTVC3 NKE50 × 110 × 44.4 mmPLN 194.56
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.