Łożyska toczne
38,537 items
Łożyska toczne kulkowe i wałeczkowe wszystkich głównych marek: SKF, FAG, INA, NSK, NTN, TIMKEN, KOYO, NKE, ZEN i innych. Wyszukasz je po symbolu, zamienniku lub wymiarach d × D × B.
Guide »Subcategories
| Product | Type | d × D × B [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| 32928-90KA3 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 565.22 | |
| 32932-90KA1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 853.74 | |
| 32934-90KA4 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 864.16 | |
| 32936-90KA4 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 1,104.46 | |
| 32938-90KA3 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 1,597.38 | |
| 32938-9X241 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 1,458.48 | |
| 32944M-90KM2 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 2,165.56 | |
| 32952M-90KM1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 4,313.50 | |
| 32956M-90KM2 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 5,616.50 | |
| 32960M-90KA2 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 6,681.05 | |
| 32964M-90KA1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 8,428.00 | |
| 32972M-90KM1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 8,911.65 | |
| 33010-90KA1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 116.85 | |
| 33011-90KA1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 152.60 | |
| 33013-9X025 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 136.83 | |
| 33014-90KA2 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 162.87 | |
| 33015-90KA6 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 190.46 | |
| 33016-90KA1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 198.50 | |
| 33017-90KA3 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 230.04 | |
| 33017-9X241 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 249.21 | |
| 33018-90KA8 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 269.24 | |
| 33019-90KB2 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 277.62 | |
| 33020-90KA4 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 327.07 | |
| 33021-90KA6 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 299.33 | |
| 33022-9X026 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 393.66 | |
| 3309 A-2RS1/C3 SKF | Angular contact ball | – | PLN 460.13 | |
| 33109-90KA1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 98.18 | |
| 33110M-90KM1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 106.22 | |
| 33111-90KA1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 117.99 | |
| 33112-90KA1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 157.73 | |
| 33114-9X245 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 213.08 | |
| 33115-90KA1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 187.22 | |
| 33115-9X245 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 205.96 | |
| 33116-90KA2 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 241.98 | |
| 33117-90KA5 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 277.08 | |
| 33117-9X026 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 277.08 | |
| 33118-9X026 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 333.23 | |
| 33118-9X245 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 333.23 | |
| 33122-90KA3 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 795.58 | |
| 33122-90KA5 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 662.96 | |
| 33205-90KA5 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 43.68 | |
| 33205-90KA7 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 43.68 | |
| 33206-90KA1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 64.47 | |
| 33207-90KA1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 73.54 | |
| 33208-90KA1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 84.46 | |
| 33210-9X025 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 114.86 | |
| 33211-90KA1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 122.63 | |
| 33212-90KA1 TIMKEN | Tapered roller | – | PLN 202.87 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.Prices in the shop are net; gross = net + 23% VAT.
















































