Łożyska z oprawą i obudowy
10,056 items
Zespoły łożyskowe (oprawy z łożyskiem), wkłady samonastawne, obudowy łożysk oraz tuleje wciągane i wciskane do mocowania łożysk na wale.
Subcategories
| Product | Type | d × D × B [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| AOH3152 NKE240 × 260 × 172 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 240 × 260 × 172 | PLN 3,083.54 | |
| AOH3152 UKF240 × 260 × 172 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 240 × 260 × 172 | PLN 3,017.14 | |
| AOH3152 ZEN240 × 260 × 172 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 240 × 260 × 172 | PLN 2,798.66 | |
| AOH3156 G SKF260 × 280 × 175 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 260 × 280 × 175 | PLN 3,727.40 | |
| AOH3156 NKE260 × 280 × 175 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 260 × 280 × 175 | PLN 3,688.60 | |
| AOH3156 UKF260 × 280 × 175 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 260 × 280 × 175 | PLN 3,246.05 | |
| AOH3156 ZEN260 × 280 × 175 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 260 × 280 × 175 | PLN 3,130.06 | |
| AOH3160 G SKF280 × 300 × 192 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 280 × 300 × 192 | PLN 5,079.40 | |
| AOH3160 NKE280 × 300 × 192 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 280 × 300 × 192 | PLN 4,243.25 | |
| AOH3160 UKF280 × 300 × 192 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 280 × 300 × 192 | PLN 3,993.95 | |
| AOH3160 ZEN280 × 300 × 192 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 280 × 300 × 192 | PLN 3,239.06 | |
| AOH3164 UKF300 × 320 × 209 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 300 × 320 × 209 | PLN 4,073.30 | |
| AOH3164 ZEN300 × 320 × 209 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 300 × 320 × 209 | PLN 3,835.85 | |
| AOH3168 NKE320 × 340 × 225 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 320 × 340 × 225 | PLN 5,444.75 | |
| AOH3168 UKF320 × 340 × 225 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 320 × 340 × 225 | PLN 5,783.95 | |
| AOH3168 ZEN320 × 340 × 225 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 320 × 340 × 225 | PLN 3,835.85 | |
| EGB0303 E40Y INA3 × 4.5 × 3 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 3 × 4.5 × 3 | PLN 5.46 | |
| EGB0304 E40Y INA3 × 4.5 × 4 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 3 × 4.5 × 4 | PLN 5.46 | |
| EGB0305 E40Y INA3 × 4.5 × 5 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 3 × 4.5 × 5 | PLN 5.46 | |
| EGB0306 E40Y INA3 × 4.5 × 6 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 3 × 4.5 × 6 | PLN 5.46 | |
| EGB0403 E40Y INA4 × 5.5 × 3 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 4 × 5.5 × 3 | PLN 5.46 | |
| EGB0404 E40Y INA4 × 5.5 × 4 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 4 × 5.5 × 4 | PLN 5.46 | |
| EGB0406 E40B6Y INA4 × 6 × 6 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 4 × 6 × 6 | PLN 1.41 | |
| EGB0406 E40Y INA4 × 5.5 × 6 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 4 × 5.5 × 6 | PLN 1.41 | |
| EGB0410 E40Y INA4 × 5.5 × 10 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 4 × 5.5 × 10 | PLN 1.41 | |
| EGB0508 E40Y INA5 × 7 × 8 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 5 × 7 × 8 | PLN 1.13 | |
| EGB0510 E40Y INA5 × 7 × 10 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 5 × 7 × 10 | PLN 1.24 | |
| EGB0606 E40BY INA6 × 8 × 6 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 6 × 8 × 6 | PLN 1.46 | |
| EGB0610 E40BY INA6 × 8 × 10 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 6 × 8 × 10 | PLN 1.46 | |
| EGB0710 E40Y INA7 × 9 × 10 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 7 × 9 × 10 | PLN 1.29 | |
| EGB0806 E40Y INA8 × 10 × 6 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 8 × 10 × 6 | PLN 1.29 | |
| EGB0808 E40BY INA8 × 10 × 8 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 8 × 10 × 8 | PLN 1.41 | |
| EGB0808 E40Y INA8 × 10 × 8 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 8 × 10 × 8 | PLN 8.47 | |
| EGB0808 E50Y INA8 × 10 × 8 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 8 × 10 × 8 | PLN 1.24 | |
| EGB0810 E40BY INA8 × 10 × 10 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 8 × 10 × 10 | PLN 1.72 | |
| EGB0810 E50Y INA8 × 10 × 10 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 8 × 10 × 10 | PLN 1.29 | |
| EGB0812 E40BY INA8 × 10 × 12 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 8 × 10 × 12 | PLN 1.89 | |
| EGB0812 E40Y INA8 × 10 × 12 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 8 × 10 × 12 | PLN 1.46 | |
| EGB100115 E40Y INA100 × 105 × 115 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 100 × 105 × 115 | PLN 98.98 | |
| EGB1005 E40BY INA10 × 12 × 5 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 10 × 12 × 5 | PLN 1.94 | |
| EGB10060 E40BY INA100 × 105 × 60 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 100 × 105 × 60 | PLN 168.15 | |
| EGB10060 E40Z INA100 × 105 × 60 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 100 × 105 × 60 | PLN 77.87 | |
| EGB1008 E50Y INA10 × 12 × 8 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 10 × 12 × 8 | PLN 1.35 | |
| EGB1010 E40BY INA10 × 12 × 10 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 10 × 12 × 10 | PLN 2.22 | |
| EGB1015 E40BY INA10 × 12 × 15 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 10 × 12 × 15 | PLN 3.03 | |
| EGB1015 E40Y INA10 × 12 × 15 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 10 × 12 × 15 | PLN 2.33 | |
| EGB1015 E50Y INA10 × 12 × 15 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 10 × 12 × 15 | PLN 1.89 | |
| EGB1020 E40BY INA10 × 12 × 20 mm | Adapter/withdrawal sleeves | 10 × 12 × 20 | PLN 4.42 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.
















































