Łożyska z oprawą i obudowy
10,056 items
Zespoły łożyskowe (oprawy z łożyskiem), wkłady samonastawne, obudowy łożysk oraz tuleje wciągane i wciskane do mocowania łożysk na wale.
Subcategories
| Product | Type | d × D × B [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| FNL507 B SKF | Housings | – | PLN 472.28 | |
| FNL508 A SKF | Housings | – | PLN 471.32 | |
| FNL508 B SKF | Housings | – | PLN 483.08 | |
| FNL509 A SKF | Housings | – | PLN 528.28 | |
| FNL509 B SKF | Housings | – | PLN 516.29 | |
| FNL510 A SKF | Housings | – | PLN 520.72 | |
| FNL510 B SKF | Housings | – | PLN 546.11 | |
| FNL511 A SKF | Housings | – | PLN 608.80 | |
| FNL511 B SKF | Housings | – | PLN 638.50 | |
| FNL512 A SKF | Housings | – | PLN 584.55 | |
| FNL512 B SKF | Housings | – | PLN 665.72 | |
| FNL513 A SKF | Housings | – | PLN 736.02 | |
| FNL513 B SKF | Housings | – | PLN 718.47 | |
| FNL515 A SKF | Housings | – | PLN 806.65 | |
| FNL515 B SKF | Housings | – | PLN 787.42 | |
| FNL516 A SKF | Housings | – | PLN 807.02 | |
| FNL516 B SKF | Housings | – | PLN 827.66 | |
| FNL517 A SKF | Housings | – | PLN 1,075.58 | |
| FNL517 B SKF | Housings | – | PLN 1,093.45 | |
| FNL518 A SKF | Housings | – | PLN 1,069.58 | |
| FNL520 A SKF | Housings | – | PLN 1,506.17 | |
| FNL520 B SKF | Housings | – | PLN 1,647.37 | |
| FNL522 A SKF | Housings | – | PLN 1,993.02 | |
| FNL522 B SKF | Housings | – | PLN 1,730.81 | |
| FS309 SNR | Housings | – | PLN 87.53 | |
| FS310 SNR | Housings | – | PLN 118.15 | |
| FS316 SNR | Housings | – | PLN 242.72 | |
| FSNL518-615 SKF | Housings | – | PLN 712.10 | |
| FSNL519-616 SKF | Housings | – | PLN 701.63 | |
| FSNL520-617 SKF | Housings | – | PLN 791.37 | |
| FSNL522-619 SKF | Housings | – | PLN 1,082.05 | |
| FSNL524-620 SKF | Housings | – | PLN 1,726.71 | |
| FSNL526 SKF | Housings | – | PLN 1,668.54 | |
| FSNL528 SKF | Housings | – | PLN 1,985.52 | |
| FSNL530 SKF | Housings | – | PLN 2,474.50 | |
| FY504 M SKF | Housings | – | PLN 33.42 | |
| FY505 M SKF | Housings | – | PLN 32.12 | |
| FY506 M SKF | Housings | – | PLN 43.20 | |
| FY507 M SKF | Housings | – | PLN 37.91 | |
| FY508 M SKF | Housings | – | PLN 47.36 | |
| FY509 M SKF | Housings | – | PLN 59.46 | |
| FY510 M SKF | Housings | – | PLN 74.95 | |
| FY511 M SKF | Housings | – | PLN 85.48 | |
| FY512 M SKF | Housings | – | PLN 111.94 | |
| FY513 M SKF | Housings | – | PLN 130.67 | |
| FYC504 SKF | Housings | – | PLN 49.41 | |
| FYC505 SKF | Housings | – | PLN 61.24 | |
| FYC506 SKF | Housings | – | PLN 71.33 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.Prices in the shop are net; gross = net + 23% VAT.








































