Łożyska z oprawą i obudowy
10,056 items
Zespoły łożyskowe (oprawy z łożyskiem), wkłady samonastawne, obudowy łożysk oraz tuleje wciągane i wciskane do mocowania łożysk na wale.
Subcategories
| Product | Type | d × D × B [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| GEHSHE04 GGN INA | Housings | – | PLN 35.91 | |
| GEHSHE06 GGN INA | Housings | – | PLN 54.81 | |
| GEHSHE07 GGN INA | Housings | – | PLN 62.47 | |
| GEHSHE08 GGN INA | Housings | – | PLN 68.63 | |
| GEHSHE09 -GG INA | Housings | – | PLN 82.46 | |
| GEHSHE10 -GG-N INA | Housings | – | PLN 89.15 | |
| GEHSHE11 GG INA | Housings | – | PLN 121.87 | |
| GEHSHE12 -GG-N INA | Housings | – | PLN 131.87 | |
| GEHT205 -GG FAG | Housings | – | PLN 28.83 | |
| GEHT206 -GG FAG | Housings | – | PLN 34.77 | |
| GEHT207 -GG FAG | Housings | – | PLN 37.75 | |
| GEHT208 -GG FAG | Housings | – | PLN 43.47 | |
| GEHT209 -GG FAG | Housings | – | PLN 50.43 | |
| GEHT210 -GG FAG | Housings | – | PLN 54.28 | |
| GEHT211 -GG FAG | Housings | – | PLN 64.21 | |
| GEHT212 -GG FAG | Housings | – | PLN 79.59 | |
| GEHT213 -GG FAG | Housings | – | PLN 145.53 | |
| GEHTUE07 GG INA | Housings | – | PLN 59.07 | |
| GEHTUE09 -GG INA | Housings | – | PLN 83.22 | |
| GEHTUE10 GG INA | Housings | – | PLN 89.53 | |
| GEHTUE11 -GG INA | Housings | – | PLN 102.60 | |
| ME07 -N NKE | Housings | – | PLN 41.04 | |
| P205 SNR | Housings | – | PLN 27.37 | |
| P207 SNR | Housings | – | PLN 36.93 | |
| P208 SNR | Housings | – | PLN 35.37 | |
| P210 SNR | Housings | – | PLN 54.59 | |
| P211 SNR | Housings | – | PLN 67.55 | |
| P215 SNR | Housings | – | PLN 178.90 | |
| P218 SNR | Housings | – | PLN 272.81 | |
| P309 SNR | Housings | – | PLN 115.93 | |
| P40 SKF | Housings | – | PLN 12.74 | |
| P47 SKF | Housings | – | PLN 13.17 | |
| P52 SKF | Housings | – | PLN 16.15 | |
| P62 SKF | Housings | – | PLN 19.01 | |
| P72 SKF | Housings | – | PLN 24.30 | |
| P80 SKF | Housings | – | PLN 28.02 | |
| PA211 SNR | Housings | – | PLN 92.56 | |
| PE209 SNR | Housings | – | PLN 47.85 | |
| PE213 SNR | Housings | – | PLN 132.84 | |
| PF209 SNR | Housings | – | PLN 43.09 | |
| PF40 SKF | Housings | – | PLN 11.17 | |
| PF47 SKF | Housings | – | PLN 14.04 | |
| PF52 SKF | Housings | – | PLN 13.93 | |
| PF85 SKF | Housings | – | PLN 34.99 | |
| PFD40 SKF | Housings | – | PLN 11.50 | |
| PFD47 SKF | Housings | – | PLN 13.50 | |
| PFD52 SKF | Housings | – | PLN 14.31 | |
| PFD62 SKF | Housings | – | PLN 18.47 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.Prices in the shop are net; gross = net + 23% VAT.
































