Bearing housings
732 items
Obudowy łożysk: stojące dzielone (np. SNL), kołnierzowe i jednolite – żeliwne, stalowe i z tworzywa, do łożysk baryłkowych, kulkowych wahliwych i wkładów.
| Product | Type | d × D × B [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| SFL208 ZEN | Housings | – | PLN 174.96 | |
| SFL209 ZEN | Housings | – | PLN 168.15 | |
| SFL210 -SB ZEN | Housings | – | PLN 226.10 | |
| SFL210 ZEN | Housings | – | PLN 259.63 | |
| SN1816 NKE | Housings | – | PLN 13.23 | |
| SNC205 SNR | Housings | – | PLN 161.57 | |
| SNC206-305 SNR | Housings | – | PLN 134.63 | |
| SNC207-306 SNR | Housings | – | PLN 136.41 | |
| SNC209 SNR | Housings | – | PLN 167.56 | |
| SNC210-308 SNR | Housings | – | PLN 168.27 | |
| SNC211-309 SNR | Housings | – | PLN 230.15 | |
| SNC212-310 SNR | Housings | – | PLN 233.38 | |
| SNC213-311 SNR | Housings | – | PLN 292.24 | |
| SNC215-312 SNR | Housings | – | PLN 310.45 | |
| SNC216-313 SNR | Housings | – | PLN 376.22 | |
| SNC217-314 SNR | Housings | – | PLN 430.49 | |
| SNC218-315 SNR | Housings | – | PLN 456.19 | |
| SNC226-526 SNR | Housings | – | PLN 1,377.00 | |
| SNC228-528 SNR | Housings | – | PLN 1,467.82 | |
| SNC232-532 SNR | Housings | – | PLN 2,320.54 | |
| SNC506-605 SNR | Housings | – | PLN 165.63 | |
| SNC507-606 SNR | Housings | – | PLN 134.24 | |
| SNC508-607 SNR | Housings | – | PLN 134.46 | |
| SNC509 SNR | Housings | – | PLN 142.12 | |
| SNC510-608 SNR | Housings | – | PLN 152.93 | |
| SNC511-609 SNR | Housings | – | PLN 214.65 | |
| SNC512-610 SNR | Housings | – | PLN 233.38 | |
| SNC513-611 SNR | Housings | – | PLN 301.33 | |
| SNC515-612 SNR | Housings | – | PLN 289.72 | |
| SNC516-613 SNR | Housings | – | PLN 364.17 | |
| SNC517 SNR | Housings | – | PLN 402.36 | |
| SNC518-615 SNR | Housings | – | PLN 457.17 | |
| SNC519-616 SNR | Housings | – | PLN 528.33 | |
| SNC522-619 SNR | Housings | – | PLN 817.93 | |
| SNC524-620 SNR | Housings | – | PLN 1,135.72 | |
| SNL205 SKF | Housings | – | PLN 408.89 | |
| SNL206-305 SKF | Housings | – | PLN 359.53 | |
| SNL207 SKF | Housings | – | PLN 293.06 | |
| SNL213 SKF | Housings | – | PLN 455.60 | |
| SNL215 SKF | Housings | – | PLN 452.63 | |
| SNL216 SKF | Housings | – | PLN 494.10 | |
| SNL217 SKF | Housings | – | PLN 546.48 | |
| SNL218 SKF | Housings | – | PLN 619.37 | |
| SNL3036 SKF | Housings | – | PLN 3,190.80 | |
| SNL3038 SKF | Housings | – | PLN 3,428.60 | |
| SNL3040 SKF | Housings | – | PLN 5,572.76 | |
| SNL3048 SKF | Housings | – | PLN 7,073.80 | |
| SNL3056 SKF | Housings | – | PLN 8,479.90 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.Prices in the shop are net; gross = net + 23% VAT.














































