Pasy i koła pasowe
3,919 items
Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe, uzębione, szerokoprofilowe i obustronnie klinowe, koła pasowe oraz tuleje zaciskowe taper – kompletne przekładnie pasowe.
Subcategories
Most popular designations
Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.
- SPA7823
- 17X5X5702
- 17X5X6062
- 17X5X7762
- 21X6X12202
- 21X6X6002
- 21X6X6752
- 21X6X7702
- 21X6X8702
- 21X6X9702
- 22X8X10002
- 22X8X10602
- 22X8X6502
- 22X8X7002
- 22X8X8002
- 22X8X8502
- 22X8X9502
- 26X8X7502
- 28X8X10002
- 28X8X11802
- 28X8X12502
- 28X8X14002
- 28X8X15002
- 28X8X6002
- 28X8X7002
- 28X8X9002
- 30X10X10002
- 30X10X10352
- 30X10X11202
- 30X10X12002
- 30X10X13402
- 30X10X6652
- 30X10X7002
- 30X10X8002
- 30X10X8502
- 30X10X9002
- 32X10X10002
- 32X10X10732
- 32X10X11202
- 32X10X11802
Manufacturers in this category
| Product | Type | d × D × B [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| B51 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 61.62 | |
| B51 SWR | Drive belts | – | PLN 22.79 | |
| B512 SWR | Drive belts | – | PLN 160.43 | |
| B52 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 61.62 | |
| B52 SWR | Drive belts | – | PLN 25.81 | |
| B52.5 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 54.81 | |
| B52.5 SWR | Drive belts | – | PLN 18.03 | |
| B53 SWR | Drive belts | – | PLN 23.28 | |
| B53.5 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 61.88 | |
| B53.5 SWR | Drive belts | – | PLN 18.41 | |
| B54 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 61.88 | |
| B54 SWR | Drive belts | – | PLN 23.28 | |
| B549.5 SWR | Drive belts | – | PLN 172.80 | |
| B55 SWR | Drive belts | – | PLN 23.28 | |
| B551 SWR | Drive belts | – | PLN 172.80 | |
| B56 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 61.12 | |
| B56 SWR | Drive belts | – | PLN 24.73 | |
| B57 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 61.12 | |
| B57 SWR | Drive belts | – | PLN 24.73 | |
| B58 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 69.02 | |
| B58 SWR | Drive belts | – | PLN 24.73 | |
| B59 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 69.02 | |
| B59 SWR | Drive belts | – | PLN 26.41 | |
| B60 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 70.90 | |
| B60 SWR | Drive belts | – | PLN 26.41 | |
| B61 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 70.90 | |
| B61 SWR | Drive belts | – | PLN 26.41 | |
| B61.5 SWR | Drive belts | – | PLN 29.92 | |
| B62 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 70.90 | |
| B62 SWR | Drive belts | – | PLN 26.41 | |
| B63 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 62.75 | |
| B63 SWR | Drive belts | – | PLN 27.54 | |
| B64 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 69.77 | |
| B64 SWR | Drive belts | – | PLN 27.54 | |
| B65 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 69.77 | |
| B65 SWR | Drive belts | – | PLN 27.54 | |
| B66 SWR | Drive belts | – | PLN 31.21 | |
| B67 SWR | Drive belts | – | PLN 32.83 | |
| B68 SWR | Drive belts | – | PLN 30.29 | |
| B68.5 SWR | Drive belts | – | PLN 23.97 | |
| B69 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 79.87 | |
| B69 SWR | Drive belts | – | PLN 30.29 | |
| B69.5 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 79.87 | |
| B70 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 79.87 | |
| B70 SWR | Drive belts | – | PLN 30.29 | |
| B71 SWR | Drive belts | – | PLN 34.72 | |
| B72 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 83.70 | |
| B72 SWR | Drive belts | – | PLN 30.67 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.

