Pasy i koła pasowe
3,919 items
Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe, uzębione, szerokoprofilowe i obustronnie klinowe, koła pasowe oraz tuleje zaciskowe taper – kompletne przekładnie pasowe.
Subcategories
Most popular designations
Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.
- SPA7823
- 17X5X5702
- 17X5X6062
- 17X5X7762
- 21X6X12202
- 21X6X6002
- 21X6X6752
- 21X6X7702
- 21X6X8702
- 21X6X9702
- 22X8X10002
- 22X8X10602
- 22X8X6502
- 22X8X7002
- 22X8X8002
- 22X8X8502
- 22X8X9502
- 26X8X7502
- 28X8X10002
- 28X8X11802
- 28X8X12502
- 28X8X14002
- 28X8X15002
- 28X8X6002
- 28X8X7002
- 28X8X9002
- 30X10X10002
- 30X10X10352
- 30X10X11202
- 30X10X12002
- 30X10X13402
- 30X10X6652
- 30X10X7002
- 30X10X8002
- 30X10X8502
- 30X10X9002
- 32X10X10002
- 32X10X10732
- 32X10X11202
- 32X10X11802
Manufacturers in this category
| Product | Type | d × D × B [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| D124 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 322.11 | |
| D124 SWR | Drive belts | – | PLN 136.89 | |
| D132 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 330.70 | |
| D135 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 379.94 | |
| D140 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 386.47 | |
| D140 SWR | Drive belts | – | PLN 189.28 | |
| D144 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 353.86 | |
| D148 SWR | Drive belts | – | PLN 164.33 | |
| D154 SWR | Drive belts | – | PLN 183.07 | |
| D158 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 391.98 | |
| D158 SWR | Drive belts | – | PLN 185.65 | |
| D165 SWR | Drive belts | – | PLN 184.24 | |
| D167 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 412.50 | |
| D167 SWR | Drive belts | – | PLN 282.48 | |
| D171 SWR | Drive belts | – | PLN 254.67 | |
| D177 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 435.67 | |
| D177 SWR | Drive belts | – | PLN 302.24 | |
| D187 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 470.93 | |
| D187 SWR | Drive belts | – | PLN 209.53 | |
| D195 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 491.67 | |
| D197 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 491.67 | |
| D197 SWR | Drive belts | – | PLN 220.38 | |
| D205 SWR | Drive belts | – | PLN 346.20 | |
| D208 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 511.93 | |
| D208 SWR | Drive belts | – | PLN 300.19 | |
| D210 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 511.93 | |
| D220 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 584.82 | |
| D220 SWR | Drive belts | – | PLN 261.68 | |
| D225 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 593.72 | |
| D225 SWR | Drive belts | – | PLN 333.67 | |
| D236 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 693.68 | |
| D240 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 626.07 | |
| D240 SWR | Drive belts | – | PLN 285.12 | |
| D248 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 716.80 | |
| D248 SWR | Drive belts | – | PLN 424.38 | |
| D250 SWR | Drive belts | – | PLN 426.23 | |
| D258.5 SWR | Drive belts | – | PLN 440.69 | |
| D264 SWR | Drive belts | – | PLN 293.49 | |
| D270 SWR | Drive belts | – | PLN 458.19 | |
| D280 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 745.80 | |
| D280 SWR | Drive belts | – | PLN 333.67 | |
| D295 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 938.14 | |
| D295 SWR | Drive belts | – | PLN 401.87 | |
| D300 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 842.34 | |
| D315 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 886.30 | |
| D315 SWR | Drive belts | – | PLN 352.63 | |
| D330 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 939.17 | |
| D335 SWR | Drive belts | – | PLN 457.76 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.

