Pasy i koła pasowe
3,919 items
Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe, uzębione, szerokoprofilowe i obustronnie klinowe, koła pasowe oraz tuleje zaciskowe taper – kompletne przekładnie pasowe.
Subcategories
Most popular designations
Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.
- SPA7823
- 17X5X5702
- 17X5X6062
- 17X5X7762
- 21X6X12202
- 21X6X6002
- 21X6X6752
- 21X6X7702
- 21X6X8702
- 21X6X9702
- 22X8X10002
- 22X8X10602
- 22X8X6502
- 22X8X7002
- 22X8X8002
- 22X8X8502
- 22X8X9502
- 26X8X7502
- 28X8X10002
- 28X8X11802
- 28X8X12502
- 28X8X14002
- 28X8X15002
- 28X8X6002
- 28X8X7002
- 28X8X9002
- 30X10X10002
- 30X10X10352
- 30X10X11202
- 30X10X12002
- 30X10X13402
- 30X10X6652
- 30X10X7002
- 30X10X8002
- 30X10X8502
- 30X10X9002
- 32X10X10002
- 32X10X10732
- 32X10X11202
- 32X10X11802
Manufacturers in this category
| Product | Type | Dimensions [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| SPC2000 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 166.80 | |
| SPC2000 SWR | Drive belts | – | PLN 88.67 | |
| SPC2120 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 197.91 | |
| SPC2120 RP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 257.74 | |
| SPC2120 SWR | Drive belts | – | PLN 92.28 | |
| SPC2240 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 184.41 | |
| SPC2240 RP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 350.94 | |
| SPC2240 SWR | Drive belts | – | PLN 96.72 | |
| SPC2280 SWR | Drive belts | – | PLN 68.74 | |
| SPC2300 SWR | Drive belts | – | PLN 69.12 | |
| SPC2360 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 222.42 | |
| SPC2360 RP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 334.21 | |
| SPC2360 SWR | Drive belts | – | PLN 101.58 | |
| SPC2500 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 231.66 | |
| SPC2500 RP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 389.28 | |
| SPC2500 SWR | Drive belts | – | PLN 105.73 | |
| SPC2600 SWR | Drive belts | – | PLN 96.87 | |
| SPC2650 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 247.48 | |
| SPC2650 SWR | Drive belts | – | PLN 98.66 | |
| SPC2800 SWR | Drive belts | – | PLN 103.89 | |
| SPC2860 SWR | Drive belts | – | PLN 119.82 | |
| SPC2900 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 270.54 | |
| SPC3000 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 279.40 | |
| SPC3000 SWR | Drive belts | – | PLN 104.76 | |
| SPC3150 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 281.56 | |
| SPC3150 RP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 365.68 | |
| SPC3150 SWR | Drive belts | – | PLN 129.07 | |
| SPC3350 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 261.63 | |
| SPC3350 SWR | Drive belts | – | PLN 120.26 | |
| SPC3500 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 267.41 | |
| SPC3550 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 276.37 | |
| SPC3550 RP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 525.58 | |
| SPC3550 SWR | Drive belts | – | PLN 126.53 | |
| SPC3750 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 330.37 | |
| SPC3750 SWR | Drive belts | – | PLN 104.93 | |
| SPC4000 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 315.90 | |
| SPC4000 RP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 470.93 | |
| SPC4000 SWR | Drive belts | – | PLN 145.47 | |
| SPC4100 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 321.84 | |
| SPC4100 SWR | Drive belts | – | PLN 141.75 | |
| SPC4250 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 373.41 | |
| SPC4250 SWR | Drive belts | – | PLN 173.98 | |
| SPC4500 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 345.17 | |
| SPC4500 SWR | Drive belts | – | PLN 161.46 | |
| SPC4750 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 374.33 | |
| SPC4750 RP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 771.12 | |
| SPC4750 SWR | Drive belts | – | PLN 169.67 | |
| SPC5000 RP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 812.86 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.

