Pasy i koła pasowe
3,919 items
Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe, uzębione, szerokoprofilowe i obustronnie klinowe, koła pasowe oraz tuleje zaciskowe taper – kompletne przekładnie pasowe.
Subcategories
Most popular designations
Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.
- SPA7823
- 17X5X5702
- 17X5X6062
- 17X5X7762
- 21X6X12202
- 21X6X6002
- 21X6X6752
- 21X6X7702
- 21X6X8702
- 21X6X9702
- 22X8X10002
- 22X8X10602
- 22X8X6502
- 22X8X7002
- 22X8X8002
- 22X8X8502
- 22X8X9502
- 26X8X7502
- 28X8X10002
- 28X8X11802
- 28X8X12502
- 28X8X14002
- 28X8X15002
- 28X8X6002
- 28X8X7002
- 28X8X9002
- 30X10X10002
- 30X10X10352
- 30X10X11202
- 30X10X12002
- 30X10X13402
- 30X10X6652
- 30X10X7002
- 30X10X8002
- 30X10X8502
- 30X10X9002
- 32X10X10002
- 32X10X10732
- 32X10X11202
- 32X10X11802
Manufacturers in this category
| Product | Type | Dimensions [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| 37X10X1600 SWR | Drive belts | – | PLN 157.58 | |
| 37X10X1700 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 360.07 | |
| 37X10X1700 SWR | Drive belts | – | PLN 182.67 | |
| 37X10X1800 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 330.70 | |
| 37X10X1800 SWR | Drive belts | – | PLN 218.98 | |
| 37X10X2500 SWR | Drive belts | – | PLN 304.62 | |
| 37X10X660 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 186.14 | |
| 37X10X660 SWR | Drive belts | – | PLN 85.70 | |
| 37X10X800 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 225.67 | |
| 37X10X800 SWR | Drive belts | – | PLN 102.11 | |
| 37X10X850 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 212.65 | |
| 37X10X900 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 212.65 | |
| 37X10X900 SWR | Drive belts | – | PLN 105.52 | |
| 37X10X950 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 254.88 | |
| 41X13X1000 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 276.37 | |
| 41X13X1040 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 333.62 | |
| 41X13X1040 SWR | Drive belts | – | PLN 122.58 | |
| 41X13X1060 SWR | Drive belts | – | PLN 178.85 | |
| 41X13X1120 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 295.43 | |
| 41X13X1120 SWR | Drive belts | – | PLN 188.67 | |
| 41X13X1180 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 315.90 | |
| 41X13X1180 SWR | Drive belts | – | PLN 131.76 | |
| 41X13X1190 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 315.90 | |
| 41X13X1190 SWR | Drive belts | – | PLN 140.24 | |
| 41X13X1250 SWR | Drive belts | – | PLN 206.18 | |
| 41X13X1340 INNE | Drive belts | – | PLN 175.93 | |
| 41X13X1340 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 339.33 | |
| 41X13X1440 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 356.73 | |
| 41X13X1440 SWR | Drive belts | – | PLN 205.68 | |
| 41X13X1500 SWR | Drive belts | – | PLN 248.73 | |
| 41X13X1600 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 371.47 | |
| 41X13X1600 SWR | Drive belts | – | PLN 224.63 | |
| 41X13X1740 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 400.89 | |
| 41X13X1740 SWR | Drive belts | – | PLN 182.03 | |
| 41X13X1940 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 432.81 | |
| 41X13X1940 SWR | Drive belts | – | PLN 269.46 | |
| 41X13X2180 SWR | Drive belts | – | PLN 224.10 | |
| 41X13X925 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 276.37 | |
| 41X13X970 SWR | Drive belts | – | PLN 163.83 | |
| 47X13X1000 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 336.85 | |
| 47X13X1000 SWR | Drive belts | – | PLN 151.15 | |
| 47X13X1060 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 318.88 | |
| 47X13X1060 SWR | Drive belts | – | PLN 197.97 | |
| 47X13X1120 SWR | Drive belts | – | PLN 209.14 | |
| 47X13X1180 INNE | Drive belts | – | PLN 194.40 | |
| 47X13X1180 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 339.33 | |
| 47X13X1250 SWR | Drive belts | – | PLN 232.15 | |
| 47X13X1320 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 416.17 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.



