Pasy i koła pasowe
3,919 items
Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe, uzębione, szerokoprofilowe i obustronnie klinowe, koła pasowe oraz tuleje zaciskowe taper – kompletne przekładnie pasowe.
Subcategories
Most popular designations
Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.
- SPA7823
- 17X5X5702
- 17X5X6062
- 17X5X7762
- 21X6X12202
- 21X6X6002
- 21X6X6752
- 21X6X7702
- 21X6X8702
- 21X6X9702
- 22X8X10002
- 22X8X10602
- 22X8X6502
- 22X8X7002
- 22X8X8002
- 22X8X8502
- 22X8X9502
- 26X8X7502
- 28X8X10002
- 28X8X11802
- 28X8X12502
- 28X8X14002
- 28X8X15002
- 28X8X6002
- 28X8X7002
- 28X8X9002
- 30X10X10002
- 30X10X10352
- 30X10X11202
- 30X10X12002
- 30X10X13402
- 30X10X6652
- 30X10X7002
- 30X10X8002
- 30X10X8502
- 30X10X9002
- 32X10X10002
- 32X10X10732
- 32X10X11202
- 32X10X11802
Manufacturers in this category
| Product | Type | Dimensions [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| BX67 SWR | Drive belts | – | PLN 50.65 | |
| BX68 SWR | Drive belts | – | PLN 55.13 | |
| BX69 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 141.92 | |
| BX69 SWR | Drive belts | – | PLN 55.19 | |
| BX70 SWR | Drive belts | – | PLN 62.53 | |
| BX71 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 160.28 | |
| BX71 SWR | Drive belts | – | PLN 62.53 | |
| BX72 SWR | Drive belts | – | PLN 54.33 | |
| BX73 SWR | Drive belts | – | PLN 45.63 | |
| BX74 SWR | Drive belts | – | PLN 60.05 | |
| BX75 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 149.15 | |
| BX75 SWR | Drive belts | – | PLN 65.34 | |
| BX76 SWR | Drive belts | – | PLN 63.12 | |
| BX77 SWR | Drive belts | – | PLN 63.12 | |
| BX78 SWR | Drive belts | – | PLN 57.99 | |
| BX79 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 168.42 | |
| BX79 SWR | Drive belts | – | PLN 62.80 | |
| BX80 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 163.19 | |
| BX80 SWR | Drive belts | – | PLN 65.39 | |
| BX81 SWR | Drive belts | – | PLN 74.85 | |
| BX85 INNE | Drive belts | – | PLN 62.15 | |
| BX88 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 175.93 | |
| BX88 SWR | Drive belts | – | PLN 67.23 | |
| BX93 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 181.54 | |
| BX93 SWR | Drive belts | – | PLN 58.54 | |
| BX94 SWR | Drive belts | – | PLN 56.16 | |
| BX95 SWR | Drive belts | – | PLN 85.76 | |
| BX97 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 193.80 | |
| BX98 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 193.80 | |
| BX98 SWR | Drive belts | – | PLN 88.93 | |
| CX101 SWR | Drive belts | – | PLN 82.83 | |
| CX104 SWR | Drive belts | – | PLN 85.42 | |
| CX105 SWR | Drive belts | – | PLN 130.36 | |
| CX106 SWR | Drive belts | – | PLN 121.02 | |
| CX110 SWR | Drive belts | – | PLN 90.67 | |
| CX112 SWR | Drive belts | – | PLN 122.58 | |
| CX114 SWR | Drive belts | – | PLN 93.63 | |
| CX115 SWR | Drive belts | – | PLN 115.50 | |
| CX42 SWR | Drive belts | – | PLN 51.30 | |
| CX43 SWR | Drive belts | – | PLN 52.32 | |
| CX48 SWR | Drive belts | – | PLN 41.63 | |
| CX51 SWR | Drive belts | – | PLN 63.40 | |
| CX52 SWR | Drive belts | – | PLN 64.47 | |
| CX53 SWR | Drive belts | – | PLN 66.15 | |
| CX55 SWR | Drive belts | – | PLN 45.37 | |
| CX57 SWR | Drive belts | – | PLN 49.41 | |
| CX61 SWR | Drive belts | – | PLN 75.82 | |
| CX62 SWR | Drive belts | – | PLN 50.87 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.

