Castomer

Track rollers

2,029 items

Rolki toczne mają grubościenny pierścień zewnętrzny, który toczy się bezpośrednio po prowadnicy lub krzywce. Występują z czopem (sworzniem) lub z otworem.

Typical applications

  • przenośniki
  • prowadnice
  • mechanizmy krzywkowe
  • wózki widłowe
Filter in search
ProductNet price
FG5090 EESW NADELLAPLN 1,379.98
GCL30 EESW NADELLAPLN 359.53
NUKRE80 A SKFPLN 737.43
305700 -2RSR NKE10 × 32 × 14 mmPLN 57.67
305700 -2Z NKE10 × 32 × 14 mmPLN 52.76
305701 -2Z NKE12 × 35 × 15.9 mmPLN 57.99
305701 C-2Z SKF12 × 35 × 15.9 mmPLN 105.08
305702 -2RSR NKE15 × 40 × 15.9 mmPLN 69.07
305702 -2Z NKE15 × 40 × 15.9 mmPLN 59.99
305702 C-2Z SKF15 × 40 × 15.9 mmPLN 93.74
305703 -2RSR NKE17 × 47 × 17.5 mmPLN 75.01
305703 C-2Z SKF17 × 47 × 17.5 mmPLN 110.76
305704 -2RSR NKE20 × 52 × 20.6 mmPLN 74.85
305704 -2Z NKE20 × 52 × 20.6 mmPLN 77.01
305704 C-2Z SKF20 × 52 × 20.6 mmPLN 122.15
305705 -2RSR NKE25 × 62 × 20.6 mmPLN 99.25
305705 -2Z NKE25 × 62 × 20.6 mmPLN 91.21
305705 C-2Z SKF25 × 62 × 20.6 mmPLN 131.97
305706 -2RSR NKE30 × 72 × 23.8 mmPLN 114.15
305706 -2Z NKE30 × 72 × 23.8 mmPLN 108.37
305706 C-2Z SKF30 × 72 × 23.8 mmPLN 160.81
305707 -2RSR NKE35 × 80 × 27 mmPLN 125.28
305707 -2Z NKE35 × 80 × 27 mmPLN 122.74
305707 C-2Z SKF35 × 80 × 27 mmPLN 222.92
305708 -2RSR NKE40 × 85 × 30.2 mmPLN 126.47
305800 -2Z NKE10 × 32 × 14 mmPLN 58.59
305800 C-2Z SKF10 × 32 × 14 mmPLN 108.00
305801 -2RSR NKE12 × 35 × 15.9 mmPLN 67.28
305801 -2Z NKE12 × 35 × 15.9 mmPLN 58.59
305801 C-2Z SKF12 × 35 × 15.9 mmPLN 119.67
305802 -2RSR NKE15 × 40 × 15.9 mmPLN 66.10
305802 -2Z NKE15 × 40 × 15.9 mmPLN 60.59
305802 C-2Z SKF15 × 40 × 15.9 mmPLN 84.72
305803 -2RSR NKE17 × 47 × 17.5 mmPLN 71.77
305803 -2Z NKE17 × 47 × 17.5 mmPLN 62.27
305804 -2RSR NKE20 × 52 × 20.6 mmPLN 75.60
305804 -2Z NKE20 × 52 × 20.6 mmPLN 70.03
305804 C-2Z SKF20 × 52 × 20.6 mmPLN 122.15
305805 -2RSR NKE25 × 62 × 20.6 mmPLN 90.23
305805 -2Z NKE25 × 62 × 20.6 mmPLN 82.94
305805 C-2Z SKF25 × 62 × 20.6 mmPLN 148.50
305806 -2RSR NKE30 × 72 × 23.8 mmPLN 103.79
305806 -2Z NKE30 × 72 × 23.8 mmPLN 88.67
305806 C-2Z SKF30 × 72 × 23.8 mmPLN 175.39
305807 -2RSR NKE35 × 80 × 27 mmPLN 107.89
305807 -2Z NKE35 × 80 × 27 mmPLN 100.44
305807 C-2Z SKF35 × 80 × 27 mmPLN 228.48
305808 -2RSR NKE40 × 85 × 30.2 mmPLN 114.97
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.Prices in the shop are net; gross = net + 23% VAT.