SKF
8,419 items · Country: Szwecja
SKF to szwedzki producent łożysk tocznych, uszczelnień i systemów smarowania, założony w 1907 roku w Göteborgu. Typowe przyrostki SKF: 2RS1/2RSH (uszczelnienia gumowe), 2Z (blaszki), C3 (luz), E/EC (wzmocniona konstrukcja), CC (łożyska baryłkowe).
Guide »| Product | Type | d × D × B [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| 61912 -2RS1 SKF60 × 85 × 13 mm | Deep groove ball | 60 × 85 × 13 | PLN 202.50 | |
| 6218 -2RS1 SKF90 × 160 × 30 mm | Deep groove ball | 90 × 160 × 30 | PLN 359.21 | |
| 6219 C4 SKF95 × 170 × 32 mm | Deep groove ball | 95 × 170 × 32 | PLN 485.78 | |
| 61814 -2RS1 SKF70 × 90 × 10 mm | Deep groove ball | 70 × 90 × 10 | PLN 212.33 | |
| 61816 -2RZ SKF80 × 100 × 10 mm | Deep groove ball | 80 × 100 × 10 | PLN 292.41 | |
| 625 -Z SKF5 × 16 × 5 mm | Deep groove ball | 5 × 16 × 5 | PLN 10.63 | |
| 6317 -ZZ SKF85 × 180 × 41 mm | Deep groove ball | 85 × 180 × 41 | PLN 420.28 | |
| 6312 -2RS1C3 SKF60 × 130 × 31 mm | Deep groove ball | 60 × 130 × 31 | PLN 130.20 | |
| 61908 SKF40 × 62 × 12 mm | Deep groove ball | 40 × 62 × 12 | PLN 74.53 | |
| 63/22 C3 SKF22 × 56 × 16 mm | Deep groove ball | 22 × 56 × 16 | PLN 73.17 | |
| 61812 -2RZ SKF60 × 78 × 10 mm | Deep groove ball | 60 × 78 × 10 | PLN 192.24 | |
| 6208 K-2RS1 SKF40 × 80 × 18 mm | Deep groove ball | 40 × 80 × 18 | PLN 75.88 | |
| 6324 MC3 SKF120 × 260 × 55 mm | Deep groove ball | 120 × 260 × 55 | PLN 2,731.59 | |
| 6312 -Z SKF60 × 130 × 31 mm | Deep groove ball | 60 × 130 × 31 | PLN 172.85 | |
| W6003 -ZZ SKF17 × 35 × 10 mm | Deep groove ball | 17 × 35 × 10 | PLN 74.47 | |
| 62/22 SKF22 × 50 × 14 mm | Deep groove ball | 22 × 50 × 14 | PLN 39.96 | |
| 6311 -RS1 SKF55 × 120 × 29 mm | Deep groove ball | 55 × 120 × 29 | PLN 159.19 | |
| 6208 VA201 SKF40 × 80 × 18 mm | Deep groove ball | 40 × 80 × 18 | PLN 135.28 | |
| 6304 -ZZC4 SKF20 × 52 × 15 mm | Deep groove ball | 20 × 52 × 15 | PLN 23.38 | |
| 6338 MC3 SKF190 × 400 × 78 mm | Deep groove ball | 190 × 400 × 78 | PLN 7,017.50 | |
| 6313 -ZZ SKF65 × 140 × 33 mm | Deep groove ball | 65 × 140 × 33 | PLN 194.67 | |
| 6219 -2RS1 SKF95 × 170 × 32 mm | Deep groove ball | 95 × 170 × 32 | PLN 558.47 | |
| 6014 -ZZC3 SKF70 × 110 × 20 mm | Deep groove ball | 70 × 110 × 20 | PLN 84.35 | |
| 6021 C3 SKF105 × 160 × 26 mm | Deep groove ball | 105 × 160 × 26 | PLN 291.07 | |
| 6310 MC3 SKF50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 498.04 | |
| 6318 -2RS1 SKF90 × 190 × 43 mm | Deep groove ball | 90 × 190 × 43 | PLN 591.02 | |
| 6013 -ZZC3 SKF65 × 100 × 18 mm | Deep groove ball | 65 × 100 × 18 | PLN 82.57 | |
| 6302 -ZZC3 SKF15 × 42 × 13 mm | Deep groove ball | 15 × 42 × 13 | PLN 8.75 | |
| 6319 MC3VL0241 SKF95 × 200 × 45 mm | Deep groove ball | 95 × 200 × 45 | PLN 3,049.76 | |
| 6303 ETN9C3 SKF17 × 47 × 14 mm | Deep groove ball | 17 × 47 × 14 | PLN 46.82 | |
| 61901 -ZZ SKF12 × 24 × 6 mm | Deep groove ball | 12 × 24 × 6 | PLN 17.98 | |
| 6318 MC3 SKF90 × 190 × 43 mm | Deep groove ball | 90 × 190 × 43 | PLN 1,545.05 | |
| 61908 -2RS1 SKF40 × 62 × 12 mm | Deep groove ball | 40 × 62 × 12 | PLN 86.18 | |
| 61928 MAC3 SKF140 × 190 × 24 mm | Deep groove ball | 140 × 190 × 24 | PLN 1,710.07 | |
| W6300 -2RS1 SKF10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 73.72 | |
| 16014 C3 SKF70 × 110 × 13 mm | Deep groove ball | 70 × 110 × 13 | PLN 133.32 | |
| 61824 -2RS1 SKF120 × 150 × 16 mm | Deep groove ball | 120 × 150 × 16 | PLN 607.83 | |
| 6222 -ZZC3 SKF110 × 200 × 38 mm | Deep groove ball | 110 × 200 × 38 | PLN 952.12 | |
| 6208 -2RS1NR SKF40 × 80 × 18 mm | Deep groove ball | 40 × 80 × 18 | PLN 81.87 | |
| 6206 K-2RS1 SKF30 × 62 × 16 mm | Deep groove ball | 30 × 62 × 16 | PLN 53.57 | |
| 6310 NR SKF50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 138.77 | |
| 61932 MAC3 SKF160 × 220 × 28 mm | Deep groove ball | 160 × 220 × 28 | PLN 2,070.63 | |
| 6015 -ZZC3 SKF75 × 115 × 20 mm | Deep groove ball | 75 × 115 × 20 | PLN 109.78 | |
| 6009 C3 SKF45 × 75 × 16 mm | Deep groove ball | 45 × 75 × 16 | PLN 31.11 | |
| 61892 MA SKF460 × 580 × 56 mm | Deep groove ball | 460 × 580 × 56 | PLN 17,388.36 | |
| 6022 -2RS1 SKF110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 400.46 | |
| 61906 -2RZ SKF30 × 47 × 9 mm | Deep groove ball | 30 × 47 × 9 | PLN 35.75 | |
| 6213 -RS1 SKF65 × 120 × 23 mm | Deep groove ball | 65 × 120 × 23 | PLN 149.85 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.Prices in the shop are net; gross = net + 23% VAT.












































