Łożyska toczne
38 537 pozycjiPodkategorie
Łożyska toczne – co warto wiedzieć
Łożyska toczne kulkowe i wałeczkowe wszystkich głównych marek: SKF, FAG, INA, NSK, NTN, TIMKEN, KOYO, NKE, ZEN i innych. Wyszukasz je po symbolu, zamienniku lub wymiarach d × D × B.
Poradnik »Najczęściej wybierane symbole
Każdy symbol prowadzi do strony z wszystkimi markami, cenami i zamiennikami.
Producenci w tej kategorii
Wszystkie pozycje w kategorii (A–Z) · Strona 781 z 803
| Produkt | Rodzaj | Wymiary [mm] | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|
| 71816 CDGA/P4 SKF80 × 100 × 10 mm | Wrzecionowe | 80 × 100 × 10 | 1699,00 zł | |
| 71817 CDGA/P4 SKF85 × 110 × 13 mm | Wrzecionowe | 85 × 110 × 13 | 2030,00 zł | |
| 719/8 CEGA/P4A SKF8 × 19 × 6 mm | Wrzecionowe | 8 × 19 × 6 | 712,00 zł | |
| 71900 CDGA/P4A SKF10 × 22 × 6 mm | Wrzecionowe | 10 × 22 × 6 | 521,00 zł | |
| 71901 CDGA/P4A SKF12 × 24 × 6 mm | Wrzecionowe | 12 × 24 × 6 | 576,00 zł | |
| 71902 ACD/P4ADGB SKF15 × 28 × 7 mm | Wrzecionowe | 15 × 28 × 7 | 1229,00 zł | |
| 71902 CDGA/P4A SKF15 × 28 × 7 mm | Wrzecionowe | 15 × 28 × 7 | 531,00 zł | |
| 71902 CVUJ74 SNR15 × 28 × 7 mm | Wrzecionowe | 15 × 28 × 7 | 533,00 zł | |
| 71904 CDGA/P4A SKF20 × 37 × 9 mm | Wrzecionowe | 20 × 37 × 9 | 599,00 zł | |
| 71905 ACDGA/P4A SKF25 × 42 × 9 mm | Wrzecionowe | 25 × 42 × 9 | 666,00 zł | |
| 71905 CDGA/P4A SKF25 × 42 × 9 mm | Wrzecionowe | 25 × 42 × 9 | 591,00 zł | |
| 71906 CDGB/P4A SKF30 × 47 × 9 mm | Wrzecionowe | 30 × 47 × 9 | 460,00 zł | |
| 71907 ACDGA/P4A SKF35 × 55 × 10 mm | Wrzecionowe | 35 × 55 × 10 | 616,00 zł | |
| 71907 CD/P4A SKF35 × 55 × 10 mm | Wrzecionowe | 35 × 55 × 10 | 586,00 zł | |
| 71908 CDGB/P4A SKF40 × 62 × 12 mm | Wrzecionowe | 40 × 62 × 12 | 720,00 zł | |
| 71909 ACDGA/P4A SKF45 × 68 × 12 mm | Wrzecionowe | 45 × 68 × 12 | 654,00 zł | |
| 71909 CDGA/P4A SKF45 × 68 × 12 mm | Wrzecionowe | 45 × 68 × 12 | 755,00 zł | |
| 71910 ACDGB/P4A SKF50 × 72 × 12 mm | Wrzecionowe | 50 × 72 × 12 | 735,00 zł | |
| 71910 CD/P4A SKF50 × 72 × 12 mm | Wrzecionowe | 50 × 72 × 12 | 713,00 zł | |
| 71910 CDGA/HCP4A SKF50 × 72 × 12 mm | Wrzecionowe | 50 × 72 × 12 | 1233,00 zł | |
| 71911 ACDGA/P4A SKF55 × 80 × 13 mm | Wrzecionowe | 55 × 80 × 13 | 901,00 zł | |
| 71911 ACDGB/P4A SKF55 × 80 × 13 mm | Wrzecionowe | 55 × 80 × 13 | 844,00 zł | |
| 71911 CDGA/P4A SKF55 × 80 × 13 mm | Wrzecionowe | 55 × 80 × 13 | 922,00 zł | |
| 71912 ACD/P4A SKF60 × 85 × 13 mm | Wrzecionowe | 60 × 85 × 13 | 872,00 zł | |
| 71912 CDGA/P4A SKF60 × 85 × 13 mm | Wrzecionowe | 60 × 85 × 13 | 941,00 zł | |
| 71913 ACDGA/P4A SKF65 × 90 × 13 mm | Wrzecionowe | 65 × 90 × 13 | 1095,00 zł | |
| 71913 ACDGB/P4A SKF65 × 90 × 13 mm | Wrzecionowe | 65 × 90 × 13 | 1049,00 zł | |
| 71914 ACD/P4A SKF70 × 100 × 16 mm | Wrzecionowe | 70 × 100 × 16 | 970,00 zł | |
| 71914 ACDGB/P4A SKF70 × 100 × 16 mm | Wrzecionowe | 70 × 100 × 16 | 1263,00 zł | |
| 71914 CDGA/P4A SKF70 × 100 × 16 mm | Wrzecionowe | 70 × 100 × 16 | 1141,00 zł | |
| 71914 CDGB/P4A SKF70 × 100 × 16 mm | Wrzecionowe | 70 × 100 × 16 | 1322,00 zł | |
| 71915 ACDGA/P4A SKF75 × 105 × 16 mm | Wrzecionowe | 75 × 105 × 16 | 1246,00 zł | |
| 71915 CDGA/P4A SKF75 × 105 × 16 mm | Wrzecionowe | 75 × 105 × 16 | 1278,00 zł | |
| 71916 ACDGA/HCP4AL SKF80 × 110 × 16 mm | Wrzecionowe | 80 × 110 × 16 | 2580,00 zł | |
| 71916 ACDGA/P4A SKF80 × 110 × 16 mm | Wrzecionowe | 80 × 110 × 16 | 1265,00 zł | |
| 71916 CDGA/P4A SKF80 × 110 × 16 mm | Wrzecionowe | 80 × 110 × 16 | 1406,00 zł | |
| 71917 CDGA/P4A SKF85 × 120 × 18 mm | Wrzecionowe | 85 × 120 × 18 | 1701,00 zł | |
| 71918 ACDGA/P4A SKF90 × 125 × 18 mm | Wrzecionowe | 90 × 125 × 18 | 1786,00 zł | |
| 71918 CDGA/P4A SKF90 × 125 × 18 mm | Wrzecionowe | 90 × 125 × 18 | 1701,00 zł | |
| 71919 ACDGA/P4A SKF95 × 130 × 18 mm | Wrzecionowe | 95 × 130 × 18 | 2010,00 zł | |
| 71919 CDGA/P4A SKF95 × 130 × 18 mm | Wrzecionowe | 95 × 130 × 18 | 1871,00 zł | |
| 71920 ACDGA/P4A SKF100 × 140 × 20 mm | Wrzecionowe | 100 × 140 × 20 | 2150,00 zł | |
| 71922 ACDGA/P4A SKF110 × 150 × 20 mm | Wrzecionowe | 110 × 150 × 20 | 2630,00 zł | |
| 71922 CDGA/P4A SKF110 × 150 × 20 mm | Wrzecionowe | 110 × 150 × 20 | 2760,00 zł | |
| 71924 ACDGA/P4A SKF120 × 165 × 22 mm | Wrzecionowe | 120 × 165 × 22 | 3020,00 zł | |
| 71926 ACDGA/P4A SKF130 × 180 × 24 mm | Wrzecionowe | 130 × 180 × 24 | 3330,00 zł | |
| 71926 ACDGB/P4A SKF130 × 180 × 24 mm | Wrzecionowe | 130 × 180 × 24 | 3230,00 zł | |
| 71926 CDGA/P4A SKF130 × 180 × 24 mm | Wrzecionowe | 130 × 180 × 24 | 3130,00 zł |
© 2026 Castomer sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

































