Pasy i koła pasowe
3919 pozycji
Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe, uzębione, szerokoprofilowe i obustronnie klinowe, koła pasowe oraz tuleje zaciskowe taper – kompletne przekładnie pasowe.
Podkategorie
Najczęściej wybierane symbole
Każdy symbol prowadzi do strony z wszystkimi markami, cenami i zamiennikami.
- SPA7823
- 17X5X5702
- 17X5X6062
- 17X5X7762
- 21X6X12202
- 21X6X6002
- 21X6X6752
- 21X6X7702
- 21X6X8702
- 21X6X9702
- 22X8X10002
- 22X8X10602
- 22X8X6502
- 22X8X7002
- 22X8X8002
- 22X8X8502
- 22X8X9502
- 26X8X7502
- 28X8X10002
- 28X8X11802
- 28X8X12502
- 28X8X14002
- 28X8X15002
- 28X8X6002
- 28X8X7002
- 28X8X9002
- 30X10X10002
- 30X10X10352
- 30X10X11202
- 30X10X12002
- 30X10X13402
- 30X10X6652
- 30X10X7002
- 30X10X8002
- 30X10X8502
- 30X10X9002
- 32X10X10002
- 32X10X10732
- 32X10X11202
- 32X10X11802
Producenci w tej kategorii
| Produkt | Rodzaj | Wymiary [mm] | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|
| 37X10X1600 SWR | Pasy napędowe | – | 157,58 zł | |
| 37X10X1700 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 360,07 zł | |
| 37X10X1700 SWR | Pasy napędowe | – | 182,67 zł | |
| 37X10X1800 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 330,70 zł | |
| 37X10X1800 SWR | Pasy napędowe | – | 218,98 zł | |
| 37X10X2500 SWR | Pasy napędowe | – | 304,62 zł | |
| 37X10X660 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 186,14 zł | |
| 37X10X660 SWR | Pasy napędowe | – | 85,70 zł | |
| 37X10X800 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 225,67 zł | |
| 37X10X800 SWR | Pasy napędowe | – | 102,11 zł | |
| 37X10X850 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 212,65 zł | |
| 37X10X900 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 212,65 zł | |
| 37X10X900 SWR | Pasy napędowe | – | 105,52 zł | |
| 37X10X950 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 254,88 zł | |
| 41X13X1000 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 276,37 zł | |
| 41X13X1040 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 333,62 zł | |
| 41X13X1040 SWR | Pasy napędowe | – | 122,58 zł | |
| 41X13X1060 SWR | Pasy napędowe | – | 178,85 zł | |
| 41X13X1120 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 295,43 zł | |
| 41X13X1120 SWR | Pasy napędowe | – | 188,67 zł | |
| 41X13X1180 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 315,90 zł | |
| 41X13X1180 SWR | Pasy napędowe | – | 131,76 zł | |
| 41X13X1190 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 315,90 zł | |
| 41X13X1190 SWR | Pasy napędowe | – | 140,24 zł | |
| 41X13X1250 SWR | Pasy napędowe | – | 206,18 zł | |
| 41X13X1340 INNE | Pasy napędowe | – | 175,93 zł | |
| 41X13X1340 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 339,33 zł | |
| 41X13X1440 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 356,73 zł | |
| 41X13X1440 SWR | Pasy napędowe | – | 205,68 zł | |
| 41X13X1500 SWR | Pasy napędowe | – | 248,73 zł | |
| 41X13X1600 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 371,47 zł | |
| 41X13X1600 SWR | Pasy napędowe | – | 224,63 zł | |
| 41X13X1740 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 400,89 zł | |
| 41X13X1740 SWR | Pasy napędowe | – | 182,03 zł | |
| 41X13X1940 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 432,81 zł | |
| 41X13X1940 SWR | Pasy napędowe | – | 269,46 zł | |
| 41X13X2180 SWR | Pasy napędowe | – | 224,10 zł | |
| 41X13X925 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 276,37 zł | |
| 41X13X970 SWR | Pasy napędowe | – | 163,83 zł | |
| 47X13X1000 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 336,85 zł | |
| 47X13X1000 SWR | Pasy napędowe | – | 151,15 zł | |
| 47X13X1060 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 318,88 zł | |
| 47X13X1060 SWR | Pasy napędowe | – | 197,97 zł | |
| 47X13X1120 SWR | Pasy napędowe | – | 209,14 zł | |
| 47X13X1180 INNE | Pasy napędowe | – | 194,40 zł | |
| 47X13X1180 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 339,33 zł | |
| 47X13X1250 SWR | Pasy napędowe | – | 232,15 zł | |
| 47X13X1320 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 416,17 zł |
© 2026 Castomer sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.



