Pasy i koła pasowe
3919 pozycji
Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe, uzębione, szerokoprofilowe i obustronnie klinowe, koła pasowe oraz tuleje zaciskowe taper – kompletne przekładnie pasowe.
Podkategorie
Najczęściej wybierane symbole
Każdy symbol prowadzi do strony z wszystkimi markami, cenami i zamiennikami.
- SPA7823
- 17X5X5702
- 17X5X6062
- 17X5X7762
- 21X6X12202
- 21X6X6002
- 21X6X6752
- 21X6X7702
- 21X6X8702
- 21X6X9702
- 22X8X10002
- 22X8X10602
- 22X8X6502
- 22X8X7002
- 22X8X8002
- 22X8X8502
- 22X8X9502
- 26X8X7502
- 28X8X10002
- 28X8X11802
- 28X8X12502
- 28X8X14002
- 28X8X15002
- 28X8X6002
- 28X8X7002
- 28X8X9002
- 30X10X10002
- 30X10X10352
- 30X10X11202
- 30X10X12002
- 30X10X13402
- 30X10X6652
- 30X10X7002
- 30X10X8002
- 30X10X8502
- 30X10X9002
- 32X10X10002
- 32X10X10732
- 32X10X11202
- 32X10X11802
Producenci w tej kategorii
| Produkt | Rodzaj | Wymiary [mm] | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|
| 47X13X1400 SWR | Pasy napędowe | – | 255,20 zł | |
| 47X13X1500 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 380,37 zł | |
| 47X13X1500 SWR | Pasy napędowe | – | 240,73 zł | |
| 47X13X1600 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 400,89 zł | |
| 47X13X1600 SWR | Pasy napędowe | – | 247,33 zł | |
| 47X13X1700 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 424,07 zł | |
| 47X13X1700 SWR | Pasy napędowe | – | 200,98 zł | |
| 47X13X2000 SWR | Pasy napędowe | – | 306,07 zł | |
| 47X13X2240 SWR | Pasy napędowe | – | 378,11 zł | |
| 47X13X2500 SWR | Pasy napędowe | – | 290,31 zł | |
| 52X16X1180 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 401,71 zł | |
| 52X16X1180 SWR | Pasy napędowe | – | 167,73 zł | |
| 52X16X1250 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 409,59 zł | |
| 52X16X1250 SWR | Pasy napędowe | – | 177,72 zł | |
| 52X16X1325 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 498,85 zł | |
| 52X16X1325 SWR | Pasy napędowe | – | 269,67 zł | |
| 52X16X1525 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 470,61 zł | |
| 52X16X1525 SWR | Pasy napędowe | – | 310,50 zł | |
| 52X16X1600 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 541,83 zł | |
| 52X16X1600 SWR | Pasy napędowe | – | 263,36 zł | |
| 52X16X1725 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 535,30 zł | |
| 52X16X1725 SWR | Pasy napędowe | – | 245,22 zł | |
| 52X16X1800 SWR | Pasy napędowe | – | 255,85 zł | |
| 52X16X1925 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 573,27 zł | |
| 52X16X1925 SWR | Pasy napędowe | – | 259,20 zł | |
| 52X16X2000 SWR | Pasy napędowe | – | 269,30 zł | |
| 52X16X2165 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 626,07 zł | |
| 52X16X2165 SWR | Pasy napędowe | – | 291,44 zł | |
| 52X16X2240 OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 626,07 zł | |
| 52X16X2240 SWR | Pasy napędowe | – | 301,59 zł | |
| 55X16X2000 SWR | Pasy napędowe | – | 414,34 zł | |
| 65X20X2406 SWR | Pasy napędowe | – | 686,17 zł | |
| 70X18X1600 SWR | Pasy napędowe | – | 459,98 zł | |
| 70X18X2500 SWR | Pasy napędowe | – | 785,00 zł | |
| 3R-XPB1500 SWR | Pasy napędowe | – | 366,02 zł | |
| 3VX1000 SWR | Pasy napędowe | – | 44,22 zł | |
| 3VX1000 XEP OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 74,95 zł | |
| 3VX1060 SWR | Pasy napędowe | – | 35,27 zł | |
| 3VX1060 XEP OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 76,08 zł | |
| 3VX1120 SWR | Pasy napędowe | – | 39,15 zł | |
| 3VX1120 XEP OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 84,35 zł | |
| 3VX1180 XEP OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 85,70 zł | |
| 3VX1250 SWR | Pasy napędowe | – | 41,15 zł | |
| 3VX1250 XEP OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 90,56 zł | |
| 3VX1320 XEP OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 95,15 zł | |
| 3VX1400 XEP OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 101,09 zł | |
| 3VX250 SWR | Pasy napędowe | – | 15,02 zł | |
| 3VX250 XEP OPTIBELT | Pasy napędowe | – | 23,60 zł |
© 2026 Castomer sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.



