Technika liniowa
3251 pozycji
Tuleje liniowe, prowadnice profilowe i wózki – do prowadzenia ruchu prostoliniowego w maszynach, automatyce i obrabiarkach.
Podkategorie
Najczęściej wybierane symbole
Każdy symbol prowadzi do strony z wszystkimi markami, cenami i zamiennikami.
- LM123
- LM12 UU3
- LM133
- LM163
- LM203
- LM20 UU3
- LM303
- LM353
- KH14282
- KH30502
- KH40602
- LBBR302
- LBBR402
- LM10 LUU2
- LM10 UU2
- LM16 UUOP2
- LM30 UU2
- LM35 UU2
- LM4 UU2
- LM402
- LM52
- LM50 UU2
- LM602
- LM82
- LME12 UU2
- LME12 UUAJ2
- LME16 AJ2
- LME16 UU2
- LME16 UUAJ2
- LME16 UUOP2
- LME202
- LME20 UU2
- LME20 UUAJ2
- LME20 UUOP2
- LME252
- LME25 AJ2
- LME25 UU2
- LME25 UUAJ2
- LME302
- LME30 AJ2
Producenci w tej kategorii
| Produkt | Rodzaj | d × D × B [mm] | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|
| HRW35 CASSC1 THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 725,43 zł | |
| HRW35 CRSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 690,93 zł | |
| HRW35 CRSSC1 THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 601,08 zł | |
| HSR15 CSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 250,93 zł | |
| HSR15 RQZSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 396,20 zł | |
| HSR15 RSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 267,95 zł | |
| HSR20 CQZSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 430,17 zł | |
| HSR20 CSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 301,86 zł | |
| HSR20 RQZSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 430,17 zł | |
| HSR20 RSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 301,86 zł | |
| HSR20 RSSC1 THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 316,98 zł | |
| HSR25 CASS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 439,83 zł | |
| HSR25 CQZSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 473,31 zł | |
| HSR25 CSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 373,89 zł | |
| HSR25 LCQZSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 539,84 zł | |
| HSR25 LCSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 447,87 zł | |
| HSR25 LRSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 447,87 zł | |
| HSR30 CQZSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 551,98 zł | |
| HSR30 CSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 443,82 zł | |
| HSR30 LCQZSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 657,18 zł | |
| HSR30 RQZSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 564,63 zł | |
| HSR30 RSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 428,82 zł | |
| HSR35 CSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 485,84 zł | |
| HSR35 LCQZSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 688,07 zł | |
| HSR35 LCSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 565,81 zł | |
| HSR45 CSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 657,78 zł | |
| HSR45 LRSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 763,67 zł | |
| HSR55 CSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 1013,68 zł | |
| HSR55 LRSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 1131,30 zł | |
| HSR55 RSS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 969,41 zł | |
| HSV15 R1SS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 128,63 zł | |
| HSV35 R1SS THK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 262,54 zł | |
| LAH35 BNZ NSK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 327,19 zł | |
| LAS35 JMZ NSK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 167,89 zł | |
| LAW17 ELZ NSK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 726,30 zł | |
| LAW21 ELZ NSK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 706,98 zł | |
| LAW27 ELZK NSK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 960,87 zł | |
| LAW50 ELZ NSK | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 2215,41 zł | |
| LLTHC15 RT1P3 SKF | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 165,67 zł | |
| LLTHC15 SAT0P5 SKF | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 171,67 zł | |
| LLTHC15 SAT1P3 SKF | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 166,27 zł | |
| LLTHC15 SUT1P3 SKF | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 142,50 zł | |
| LLTHC15 UT0P5 SKF | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 163,72 zł | |
| LLTHC15 UT1P3 SKF | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 194,99 zł | |
| LLTHC20 LAT1P3 SKF | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 242,30 zł | |
| LLTHC20 LRT1P3 SKF | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 262,50 zł | |
| LLTHC20 SAT1P3 SKF | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 171,82 zł | |
| LLTHC20 SUT1P3 SKF | Wózki liniowe (prowadnice) | – | 199,58 zł |
© 2026 Castomer sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.



















