Castomer

Angular contact ball bearings

2,357 items

Łożyska kulkowe skośne przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w jednym kierunku; montowane parami przenoszą osiowe w obu kierunkach. Seria 72 i 73 to łożyska jednorzędowe, 32 i 33 – dwurzędowe.

Typical applications

  • pompy
  • sprężarki
  • przekładnie
  • wrzeciona
Filter in search

Most popular designations

Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.

Manufacturers in this category

ProductNet price
7317 BETVP NKE85 × 180 × 41 mmPLN 420.83
7317 BG NSK85 × 180 × 41 mmPLN 941.23
7317 BJP FAG85 × 180 × 41 mmPLN 812.16
7317 BMP FAG85 × 180 × 41 mmPLN 995.97
7317 BMPUA FAG85 × 180 × 41 mmPLN 1,096.58
7317 BMPUO FAG85 × 180 × 41 mmPLN 1,205.82
7317 BTVP FAG85 × 180 × 41 mmPLN 736.40
7317 BTVPUA FAG85 × 180 × 41 mmPLN 875.50
7317 BTVPUO FAG85 × 180 × 41 mmPLN 964.92
7317 BW NSK85 × 180 × 41 mmPLN 673.06
7318 -BE-MP NKE90 × 190 × 43 mmPLN 688.77
7318 -BECB-MP NKE90 × 190 × 43 mmPLN 703.41
7318 B NSK90 × 190 × 43 mmPLN 1,009.15
7318 B KOYO90 × 190 × 43 mmPLN 729.11
7318 BECBJ SKF90 × 190 × 43 mmPLN 1,412.15
7318 BECBM SKF90 × 190 × 43 mmPLN 1,383.59
7318 BECBP SKF90 × 190 × 43 mmPLN 1,062.28
7318 BECBY SKF90 × 190 × 43 mmPLN 1,293.63
7318 BEGAM SKF90 × 190 × 43 mmPLN 1,485.43
7318 BEGAPH SKF90 × 190 × 43 mmPLN 2,373.41
7318 BEP SKF90 × 190 × 43 mmPLN 985.17
7318 BETVP NKE90 × 190 × 43 mmPLN 510.63
7318 BG NSK90 × 190 × 43 mmPLN 1,003.21
7318 BG KOYO90 × 190 × 43 mmPLN 813.72
7318 BJP FAG90 × 190 × 43 mmPLN 1,027.02
7318 BJPUA FAG90 × 190 × 43 mmPLN 1,128.88
7318 BMP FAG90 × 190 × 43 mmPLN 1,154.95
7318 BMPUA FAG90 × 190 × 43 mmPLN 1,271.64
7318 BMPUO FAG90 × 190 × 43 mmPLN 1,398.33
7318 BTVP FAG90 × 190 × 43 mmPLN 855.63
7318 BTVPUA FAG90 × 190 × 43 mmPLN 993.49
7318 BTVPUO FAG90 × 190 × 43 mmPLN 1,092.85
7318 BW NSK90 × 190 × 43 mmPLN 781.28
7318 BWG NSK90 × 190 × 43 mmPLN 872.10
7319 -BE-MP NKE95 × 200 × 45 mmPLN 940.20
7319 B NSK95 × 200 × 45 mmPLN 1,209.27
7319 B KOYO95 × 200 × 45 mmPLN 858.38
7319 BECBM SKF95 × 200 × 45 mmPLN 1,709.10
7319 BECBP SKF95 × 200 × 45 mmPLN 1,504.17
7319 BECBY SKF95 × 200 × 45 mmPLN 1,597.54
7319 BEM SKF95 × 200 × 45 mmPLN 1,863.33
7319 BEP SKF95 × 200 × 45 mmPLN 1,098.85
7319 BETVP NKE95 × 200 × 45 mmPLN 645.19
7319 BG NSK95 × 200 × 45 mmPLN 1,296.11
7319 BJP FAG95 × 200 × 45 mmPLN 1,276.62
7319 BJPUA FAG95 × 200 × 45 mmPLN 1,467.88
7319 BMP FAG95 × 200 × 45 mmPLN 1,544.89
7319 BMPUA FAG95 × 200 × 45 mmPLN 1,698.89