Castomer

Spindle bearings

2,396 items

Łożyska wrzecionowe to precyzyjne łożyska kulkowe skośne (klasy P4, P2) do bardzo wysokich obrotów i dokładnego prowadzenia wału, często montowane w zestawach.

Typical applications

  • wrzeciona obrabiarek
  • szlifierki
  • frezarki CNC
Filter in search

Most popular designations

Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.

Manufacturers in this category

ProductNet price
XCS71910 ETP4SUL FAG50 × 72 × 12 mmPLN 1,908.73
XCS71913 CTP4SUL FAG65 × 90 × 13 mmPLN 2,563.32
XCS71914 CTP4SUL FAG70 × 100 × 16 mmPLN 2,922.59
17TAC47 CSUHPN7C NSK17 × 47 × 15 mmPLN 370.17
20TAC47 CSUHPN7C NSK20 × 47 × 15 mmPLN 370.17
25TAC62 CDDGSUHPN7C NSK25 × 62 × 15 mmPLN 544.59
25TAC62 CSUHPN7C NSK25 × 62 × 15 mmPLN 418.87
30TAC62 CSUHPN7C NSK30 × 62 × 15 mmPLN 423.95
40TAC90 CSUHPN7C NSK40 × 90 × 20 mmPLN 561.07
45BNR10 STSUELP3 NSK45 × 75 × 16 mmPLN 486.92
45TAC75 CSUHPN7C NSK45 × 75 × 15 mmPLN 413.43
7000 A5TRDULP3 NSK10 × 26 × 8 mmPLN 510.89
7000 A5TRSULP3 NSK10 × 26 × 8 mmPLN 255.48
7000 ACDGA/P4A SKF10 × 26 × 8 mmPLN 416.82
7000 ACYU/GLP4 NACHI10 × 26 × 8 mmPLN 176.26
7000 CTRDULP3 NSK10 × 26 × 16 mmPLN 510.89
7000 CTRDUMP3 NSK10 × 26 × 16 mmPLN 526.23
7001 A5TRDULP3 NSK12 × 28 × 16 mmPLN 528.98
7001 A5TRDUMP3 NSK12 × 28 × 16 mmPLN 544.86
7001 A5TRSULP3 NSK12 × 28 × 8 mmPLN 264.49
7001 A5TRSUMP3 NSK12 × 28 × 8 mmPLN 272.42
7001 ACDGA/P4A SKF12 × 28 × 8 mmPLN 367.85
7001 ACYU/GLP4 NACHI12 × 28 × 8 mmPLN 182.20
7001 CD/P4A SKF12 × 28 × 8 mmPLN 385.77
7001 CDGA/P4A SKF12 × 28 × 8 mmPLN 412.72
7001 CTRDULP3 NSK12 × 28 × 8 mmPLN 528.98
7001 CTRDUMP3 NSK12 × 28 × 16 mmPLN 544.86
7001 CTRSULP3 NSK12 × 28 × 8 mmPLN 264.49
7001 CYDU/GLP4 NACHI12 × 28 × 16 mmPLN 364.45
7002 A5TRDULP3 NSK15 × 32 × 18 mmPLN 542.54
7002 A5TRDUMP3 NSK15 × 32 × 18 mmPLN 558.79
7002 A5TRSUMP3 NSK15 × 32 × 9 mmPLN 279.40
7002 A5TYNSULP4 NSK15 × 32 × 9 mmPLN 189.92
7002 ACD/P4A SKF15 × 32 × 9 mmPLN 416.88
7002 ACDGA/P4A SKF15 × 32 × 9 mmPLN 416.88
7002 ACYU/GLP4 NACHI15 × 32 × 9 mmPLN 239.87
7002 CD/P4A SKF15 × 32 × 9 mmPLN 416.88
7002 CDGA/P4A SKF15 × 32 × 9 mmPLN 449.50
7002 CSN24TRDULP3 NSK15 × 32 × 18 mmPLN 937.12
7002 CTRDULP3 NSK15 × 32 × 9 mmPLN 569.70
7002 CTRDUMP3 NSK15 × 32 × 18 mmPLN 558.79
7002 CYDU/GLP4 NACHI15 × 32 × 18 mmPLN 374.76
7002 UADGGLP42U3G NTN15 × 32 × 9 mmPLN 277.67
7003 A5SN24TRDULP3 NSK17 × 35 × 20 mmPLN 1,412.91
7003 A5TRDULP3 NSK17 × 35 × 20 mmPLN 565.17
7003 A5TRSUMP3 NSK17 × 35 × 10 mmPLN 291.07
7003 ACD/P4A SKF17 × 35 × 10 mmPLN 384.48
7003 ACYU/GLP4 NACHI17 × 35 × 10 mmPLN 195.15
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.