Castomer

Spindle bearings

2,396 items

Łożyska wrzecionowe to precyzyjne łożyska kulkowe skośne (klasy P4, P2) do bardzo wysokich obrotów i dokładnego prowadzenia wału, często montowane w zestawach.

Typical applications

  • wrzeciona obrabiarek
  • szlifierki
  • frezarki CNC
Filter in search

Most popular designations

Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.

All designations in this category (841) »

Manufacturers in this category

ProductNet price
7020 CTRDUMP3 NSK100 × 150 × 48 mmPLN 2,780.08
7020 CTRSULP3 NSK100 × 150 × 24 mmPLN 1,349.57
7020 CTRSUMP3 NSK100 × 150 × 24 mmPLN 1,390.07
7020 CTRV1VSULP3 NSK100 × 150 × 24 mmPLN 1,754.46
7020 CYDU/GLP4 NACHI100 × 150 × 48 mmPLN 2,107.63
7020 CYU/GLP4 NACHI100 × 150 × 24 mmPLN 1,053.81
7021 A5TRDULP3 NSK105 × 160 × 26 mmPLN 3,108.03
7021 A5TRDUMP3 NSK105 × 160 × 52 mmPLN 3,197.67
7021 A5TRSULP3 NSK105 × 160 × 26 mmPLN 1,554.02
7021 ACDGA/P4A SKF105 × 160 × 26 mmPLN 1,743.50
7021 CDGA/P4A SKF105 × 160 × 26 mmPLN 2,337.22
7021 CTRDULP3 NSK105 × 160 × 26 mmPLN 3,108.03
7021 CTRDUMP3 NSK105 × 160 × 52 mmPLN 3,197.67
7021 CTRSULP3 NSK105 × 160 × 26 mmPLN 1,554.02
7022 A5TRDULP3 NSK110 × 170 × 28 mmPLN 3,201.02
7022 A5TRDUMP3 NSK110 × 170 × 56 mmPLN 3,052.80
7022 A5TRSULP3 NSK110 × 170 × 28 mmPLN 1,600.46
7022 A5TRSUMP3 NSK110 × 170 × 28 mmPLN 1,648.51
7022 ACD/P4A SKF110 × 170 × 28 mmPLN 2,035.63
7022 ACDGA/P4A SKF110 × 170 × 28 mmPLN 2,055.24
7022 CDGA/P4A SKF110 × 170 × 28 mmPLN 1,984.77
7022 CTRDULP3 NSK110 × 170 × 28 mmPLN 3,201.02
7022 CTRDUMP3 NSK110 × 170 × 56 mmPLN 3,052.80
7022 CTRSULP3 NSK110 × 170 × 28 mmPLN 1,600.46
7022 CTRSUMP3 NSK110 × 170 × 28 mmPLN 1,648.51
7024 A5TRDULP3 NSK120 × 180 × 28 mmPLN 3,323.85
7024 A5TRDUMP3 NSK120 × 180 × 56 mmPLN 3,423.54
7024 A5TRSULP3 NSK120 × 180 × 28 mmPLN 1,794.91
7024 A5TRSUMP3 NSK120 × 180 × 28 mmPLN 1,848.74
7024 ACDGA/P4A SKF120 × 180 × 28 mmPLN 2,414.39
7024 CDGA/P4A SKF120 × 180 × 28 mmPLN 2,356.93
7024 CTRDULP3 NSK120 × 180 × 28 mmPLN 3,323.85
7024 CTRDUMP3 NSK120 × 180 × 56 mmPLN 3,423.60
7024 CTRSULP3 NSK120 × 180 × 28 mmPLN 1,794.91
7026 A5TRDULP3 NSK130 × 200 × 33 mmPLN 4,027.15
7026 A5TRDUMP3 NSK130 × 200 × 66 mmPLN 4,148.00
7026 A5TRSULP3 NSK130 × 200 × 33 mmPLN 2,174.68
7026 ACDGA/P4A SKF130 × 200 × 33 mmPLN 2,538.33
7026 CTRDULP3 NSK130 × 200 × 33 mmPLN 3,341.20
7028 A5TRDULP3 NSK140 × 210 × 33 mmPLN 4,533.70
7028 A5TRDUMP3 NSK140 × 210 × 66 mmPLN 4,669.75
7028 A5TRSULP3 NSK140 × 210 × 33 mmPLN 2,448.20
7028 CDGA/P4A SKF140 × 210 × 33 mmPLN 2,648.54
7028 CTRDULP3 NSK140 × 210 × 99 mmPLN 4,533.70
7028 CTRSUMP3 NSK140 × 210 × 33 mmPLN 2,521.63
7030 A5TRDULP3 NSK150 × 225 × 70 mmPLN 5,416.95
7030 A5TRDUMP3 NSK150 × 225 × 70 mmPLN 5,579.46
7030 ACDGA/P4A SKF150 × 225 × 35 mmPLN 3,084.35
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.