Castomer

Spindle bearings

2,396 items

Łożyska wrzecionowe to precyzyjne łożyska kulkowe skośne (klasy P4, P2) do bardzo wysokich obrotów i dokładnego prowadzenia wału, często montowane w zestawach.

Typical applications

  • wrzeciona obrabiarek
  • szlifierki
  • frezarki CNC
Filter in search

Most popular designations

Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.

All designations in this category (841) »

Manufacturers in this category

ProductNet price
7218 CDGA/P4A SKF90 × 160 × 30 mmPLN 1,956.32
7218 CTRDULP3 NSK90 × 160 × 30 mmPLN 2,961.37
7218 CTRDUMP3 NSK90 × 160 × 60 mmPLN 3,050.19
7219 A5TRDUMP3 NSK95 × 170 × 64 mmPLN 3,359.50
7219 A5TRSULP3 NSK95 × 170 × 32 mmPLN 1,763.21
7219 ACDGA/P4A SKF95 × 170 × 32 mmPLN 1,981.97
7219 CDGA/P4A SKF95 × 170 × 32 mmPLN 1,874.82
7219 CTRDULP3 NSK95 × 170 × 64 mmPLN 3,265.25
7220 A5TRDULP3 NSK100 × 180 × 34 mmPLN 3,575.00
7220 A5TRDUMP3 NSK100 × 180 × 68 mmPLN 3,682.24
7220 ACDGA/P4A SKF100 × 180 × 34 mmPLN 2,464.08
7220 CTRDULP3 NSK100 × 180 × 34 mmPLN 3,575.00
7220 CTRSULP3 NSK100 × 180 × 34 mmPLN 1,930.50
7221 CTRDULP3 NSK105 × 190 × 72 mmPLN 4,266.59
7222 A5TRDULP3 NSK110 × 200 × 76 mmPLN 4,738.85
7222 CDGA/P4A SKF110 × 200 × 38 mmPLN 3,258.73
7222 CTRDULP3 NSK110 × 200 × 76 mmPLN 4,738.85
7224 A5TRDULP3 NSK120 × 215 × 80 mmPLN 5,442.15
7224 ACDGA/P4A SKF120 × 215 × 40 mmPLN 3,620.80
7224 CDGA/P4A SKF120 × 215 × 40 mmPLN 3,077.71
7224 CTRDULP3 NSK120 × 215 × 80 mmPLN 5,442.15
7224 CTRSULP3 NSK120 × 215 × 40 mmPLN 1,714.28
7228 A5TRDULP3 NSK140 × 250 × 84 mmPLN 8,581.75
7900 A5TYNSULP4 NSK10 × 22 × 6 mmPLN 178.47
7900 CTYNSULP4 NSK10 × 22 × 6 mmPLN 161.52
7900 CTYNSUMP3 NSK10 × 22 × 6 mmPLN 237.66
7900 UADGGLP42U3G NTN10 × 22 × 6 mmPLN 256.45
7901 CTYNSULP4 NSK12 × 24 × 6 mmPLN 180.47
7901 CTYNSUMP3 NSK12 × 24 × 6 mmPLN 265.46
7902 CTYNSULP4 NSK15 × 28 × 7 mmPLN 260.82
7903 A5TRDULP3 NSK17 × 30 × 14 mmPLN 565.17
7903 A5TRSUMP3 NSK17 × 30 × 7 mmPLN 291.07
7903 CTRDULP3 NSK17 × 30 × 14 mmPLN 565.17
7903 CTRDUMP3 NSK17 × 30 × 14 mmPLN 582.12
7903 CTRSULP3 NSK17 × 30 × 7 mmPLN 222.86
7903 CTRSUMP3 NSK17 × 30 × 7 mmPLN 291.07
7903 UADGGLP42U3G NTN17 × 30 × 7 mmPLN 271.72
7904 A5SN24TRDUDLP3 NSK20 × 37 × 27 mmPLN 1,246.16
7904 A5TRDULP3 NSK20 × 37 × 18 mmPLN 569.70
7904 A5TRSULP3 NSK20 × 37 × 9 mmPLN 284.85
7904 A5TRSUMP3 NSK20 × 37 × 9 mmPLN 293.38
7904 CTRDULP3 NSK20 × 37 × 18 mmPLN 569.70
7904 CTRDUMP3 NSK20 × 37 × 18 mmPLN 586.76
7904 CTRSULP3 NSK20 × 37 × 9 mmPLN 284.85
7904 CTRSUMP3 NSK20 × 37 × 9 mmPLN 293.38
7904 UADGGMP42 NTN20 × 37 × 9 mmPLN 303.15
7904 UADGGNP42 NTN20 × 37 × 9 mmPLN 303.15
7904 UCGGMP42 NTN20 × 37 × 9 mmPLN 303.15
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.