Pasy i koła pasowe
3,919 items
Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe, uzębione, szerokoprofilowe i obustronnie klinowe, koła pasowe oraz tuleje zaciskowe taper – kompletne przekładnie pasowe.
Subcategories
Most popular designations
Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.
- SPA7823
- 17X5X5702
- 17X5X6062
- 17X5X7762
- 21X6X12202
- 21X6X6002
- 21X6X6752
- 21X6X7702
- 21X6X8702
- 21X6X9702
- 22X8X10002
- 22X8X10602
- 22X8X6502
- 22X8X7002
- 22X8X8002
- 22X8X8502
- 22X8X9502
- 26X8X7502
- 28X8X10002
- 28X8X11802
- 28X8X12502
- 28X8X14002
- 28X8X15002
- 28X8X6002
- 28X8X7002
- 28X8X9002
- 30X10X10002
- 30X10X10352
- 30X10X11202
- 30X10X12002
- 30X10X13402
- 30X10X6652
- 30X10X7002
- 30X10X8002
- 30X10X8502
- 30X10X9002
- 32X10X10002
- 32X10X10732
- 32X10X11202
- 32X10X11802
Manufacturers in this category
| Product | Type | Dimensions [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| Z26 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 25.06 | |
| Z26 SWR | Drive belts | – | PLN 10.53 | |
| Z26.5 SWR | Drive belts | – | PLN 10.53 | |
| Z27 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 28.29 | |
| Z27 SWR | Drive belts | – | PLN 10.53 | |
| Z27.5 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 28.29 | |
| Z27.5 SWR | Drive belts | – | PLN 10.53 | |
| Z28 SWR | Drive belts | – | PLN 9.72 | |
| Z28.5 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 25.06 | |
| Z28.5 SWR | Drive belts | – | PLN 10.53 | |
| Z29 SWR | Drive belts | – | PLN 9.72 | |
| Z29.5 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 28.29 | |
| Z30 SWR | Drive belts | – | PLN 10.53 | |
| Z31 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 28.29 | |
| Z31 SWR | Drive belts | – | PLN 10.53 | |
| Z31.5 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 28.83 | |
| Z31.5 SWR | Drive belts | – | PLN 7.40 | |
| Z32 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 25.54 | |
| Z32 SWR | Drive belts | – | PLN 11.56 | |
| Z32.5 SWR | Drive belts | – | PLN 11.56 | |
| Z33 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 25.54 | |
| Z33 SWR | Drive belts | – | PLN 8.05 | |
| Z34 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 25.54 | |
| Z34 SWR | Drive belts | – | PLN 11.56 | |
| Z34.5 SWR | Drive belts | – | PLN 10.63 | |
| Z35 SWR | Drive belts | – | PLN 11.56 | |
| Z35.5 SWR | Drive belts | – | PLN 12.20 | |
| Z36.5 SWR | Drive belts | – | PLN 11.23 | |
| Z37 SWR | Drive belts | – | PLN 11.23 | |
| Z37.5 SWR | Drive belts | – | PLN 12.20 | |
| Z38 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 25.54 | |
| Z38 SWR | Drive belts | – | PLN 8.53 | |
| Z38.25 SWR | Drive belts | – | PLN 11.23 | |
| Z38.5 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 25.54 | |
| Z39 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 26.78 | |
| Z39 SWR | Drive belts | – | PLN 13.07 | |
| Z40 SWR | Drive belts | – | PLN 13.07 | |
| Z40.5 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 26.78 | |
| Z40.5 SWR | Drive belts | – | PLN 13.07 | |
| Z41 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 26.78 | |
| Z41 SWR | Drive belts | – | PLN 13.07 | |
| Z41.5 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 26.78 | |
| Z42 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 26.78 | |
| Z42 SWR | Drive belts | – | PLN 11.98 | |
| Z43 SWR | Drive belts | – | PLN 13.72 | |
| Z43.25 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 26.78 | |
| Z43.5 SWR | Drive belts | – | PLN 9.56 | |
| Z44 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 30.29 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.

