Pasy i koła pasowe
3,919 items
Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe, uzębione, szerokoprofilowe i obustronnie klinowe, koła pasowe oraz tuleje zaciskowe taper – kompletne przekładnie pasowe.
Subcategories
Most popular designations
Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.
- SPA7823
- 17X5X5702
- 17X5X6062
- 17X5X7762
- 21X6X12202
- 21X6X6002
- 21X6X6752
- 21X6X7702
- 21X6X8702
- 21X6X9702
- 22X8X10002
- 22X8X10602
- 22X8X6502
- 22X8X7002
- 22X8X8002
- 22X8X8502
- 22X8X9502
- 26X8X7502
- 28X8X10002
- 28X8X11802
- 28X8X12502
- 28X8X14002
- 28X8X15002
- 28X8X6002
- 28X8X7002
- 28X8X9002
- 30X10X10002
- 30X10X10352
- 30X10X11202
- 30X10X12002
- 30X10X13402
- 30X10X6652
- 30X10X7002
- 30X10X8002
- 30X10X8502
- 30X10X9002
- 32X10X10002
- 32X10X10732
- 32X10X11202
- 32X10X11802
Manufacturers in this category
| Product | Type | Dimensions [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| 5VX1320 SWR | Drive belts | – | PLN 79.87 | |
| 5VX1400 SWR | Drive belts | – | PLN 103.36 | |
| 5VX1400 XEP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 205.42 | |
| 5VX1500 SWR | Drive belts | – | PLN 133.17 | |
| 5VX1600 SWR | Drive belts | – | PLN 144.28 | |
| 5VX1700 INNE | Drive belts | – | PLN 105.52 | |
| 5VX1800 SWR | Drive belts | – | PLN 149.04 | |
| 5VX1900 SWR | Drive belts | – | PLN 144.56 | |
| 5VX2000 SWR | Drive belts | – | PLN 145.69 | |
| 5VX2240 SWR | Drive belts | – | PLN 131.54 | |
| 5VX2650 SWR | Drive belts | – | PLN 155.73 | |
| 5VX500 SWR | Drive belts | – | PLN 45.09 | |
| 5VX500 XEP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 69.66 | |
| 5VX530 XEP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 71.28 | |
| 5VX560 XEP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 77.06 | |
| 5VX580 SWR | Drive belts | – | PLN 41.31 | |
| 5VX590 SWR | Drive belts | – | PLN 53.30 | |
| 5VX600 INNE | Drive belts | – | PLN 47.73 | |
| 5VX600 XEP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 79.11 | |
| 5VX630 SWR | Drive belts | – | PLN 52.93 | |
| 5VX630 XEP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 87.27 | |
| 5VX670 SWR | Drive belts | – | PLN 42.66 | |
| 5VX670 XEP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 93.52 | |
| 5VX710 INNE | Drive belts | – | PLN 59.62 | |
| 5VX750 SWR | Drive belts | – | PLN 55.41 | |
| 5VX800 SWR | Drive belts | – | PLN 50.33 | |
| 5VX800 XEP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 124.68 | |
| 5VX810 SWR | Drive belts | – | PLN 58.92 | |
| 5VX850 SWR | Drive belts | – | PLN 70.15 | |
| 5VX900 INNE | Drive belts | – | PLN 74.14 | |
| 5VX950 INNE | Drive belts | – | PLN 75.07 | |
| 5VX950 XEP OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 140.51 | |
| AX100 SWR | Drive belts | – | PLN 45.90 | |
| AX19 SWR | Drive belts | – | PLN 16.03 | |
| AX22 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 36.93 | |
| AX22 SWR | Drive belts | – | PLN 19.82 | |
| AX23 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 36.93 | |
| AX23 SWR | Drive belts | – | PLN 16.03 | |
| AX23.5 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 38.34 | |
| AX24 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 36.93 | |
| AX25 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 36.93 | |
| AX25 SWR | Drive belts | – | PLN 16.03 | |
| AX26 SWR | Drive belts | – | PLN 19.82 | |
| AX26.5 SWR | Drive belts | – | PLN 13.87 | |
| AX27 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 36.93 | |
| AX27 SWR | Drive belts | – | PLN 19.82 | |
| AX27.5 SWR | Drive belts | – | PLN 13.87 | |
| AX28 OPTIBELT | Drive belts | – | PLN 38.34 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.


