Technika liniowa
3,251 items
Tuleje liniowe, prowadnice profilowe i wózki – do prowadzenia ruchu prostoliniowego w maszynach, automatyce i obrabiarkach.
Subcategories
Most popular designations
Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.
- LM123
- LM12 UU3
- LM133
- LM163
- LM203
- LM20 UU3
- LM303
- LM353
- KH14282
- KH30502
- KH40602
- LBBR302
- LBBR402
- LM10 LUU2
- LM10 UU2
- LM16 UUOP2
- LM30 UU2
- LM35 UU2
- LM4 UU2
- LM402
- LM52
- LM50 UU2
- LM602
- LM82
- LME12 UU2
- LME12 UUAJ2
- LME16 AJ2
- LME16 UU2
- LME16 UUAJ2
- LME16 UUOP2
- LME202
- LME20 UU2
- LME20 UUAJ2
- LME20 UUOP2
- LME252
- LME25 AJ2
- LME25 UU2
- LME25 UUAJ2
- LME302
- LME30 AJ2
Manufacturers in this category
| Product | Type | d × D × B [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| KWSE20 G3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 388.58 | |
| KWSE20 HG3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 370.44 | |
| KWSE20 HG3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 370.44 | |
| KWSE20 HLG3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 459.81 | |
| KWSE20 LG3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 485.72 | |
| KWSE25 G2V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 450.73 | |
| KWSE25 G2V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 450.73 | |
| KWSE25 G3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 431.30 | |
| KWSE25 G3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 431.30 | |
| KWSE25 HG3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 409.27 | |
| KWSE25 HG3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 409.27 | |
| KWSE25 HLG2V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 533.63 | |
| KWSE25 HLG3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 494.47 | |
| KWSE25 LG3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 536.23 | |
| KWSE25-H-V1-G2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 430.06 | |
| KWSE25-HL-V2-G2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 533.63 | |
| KWSE25-L-V1-G3 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 536.23 | |
| KWSE30 G3V0 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 490.86 | |
| KWSE30 G3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 490.86 | |
| KWSE30 G3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 490.86 | |
| KWSE30 HG2V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 489.63 | |
| KWSE30 HG2V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 489.63 | |
| KWSE30 HG3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 466.28 | |
| KWSE30 HG3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 466.28 | |
| KWSE30 HLG3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 578.98 | |
| KWSE30 HLG3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 578.98 | |
| KWSE35 G2V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 607.45 | |
| KWSE35 G3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 578.98 | |
| KWSE35 G3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 578.98 | |
| KWSE35 LG3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 722.73 | |
| KWSE45 G3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 761.62 | |
| KWSE45 LG2V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 1,001.22 | |
| KWSE45 LG3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 952.02 | |
| KWSE45 LG3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 952.02 | |
| KWVE15 BECG3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 175.13 | |
| KWVE15 BECG4V0 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 170.85 | |
| KWVE15 BESCG3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 185.71 | |
| KWVE15 BESCG3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 175.13 | |
| KWVE15 BESCG4V0 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 175.87 | |
| KWVE15 BG3V0 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 231.83 | |
| KWVE15 BG3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 231.83 | |
| KWVE15 BG3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 231.83 | |
| KWVE15 BG4V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 220.70 | |
| KWVE15 BHG1V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 242.46 | |
| KWVE15 BHG2V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 231.33 | |
| KWVE15 BHG3V0 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 220.21 | |
| KWVE15 BHG3V1 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 220.21 | |
| KWVE15 BHG3V2 INA | Linear carriages (guides) | – | PLN 220.21 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.















































