Technika liniowa
3,251 items
Tuleje liniowe, prowadnice profilowe i wózki – do prowadzenia ruchu prostoliniowego w maszynach, automatyce i obrabiarkach.
Subcategories
| Product | Type | d × D × B [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| R165171220 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 576.56 | |
| R165171320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 434.33 | |
| R165171420 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 413.63 | |
| R165172220 KWD-030 -FNS-C2-P-1 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 576.56 | |
| R165172320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 434.33 | |
| R165179320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 434.33 | |
| R165179420 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 413.63 | |
| R165179424 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 287.22 | |
| R165181320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 342.95 | |
| R165181420 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 326.59 | |
| R165181422 KWD-020 -FNS-C1-N-1 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 342.95 | |
| R165182320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 342.95 | |
| R165182420 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 326.59 | |
| R165183820 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 475.09 | |
| R165189320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 342.95 | |
| R165189420 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 326.59 | |
| R165189422 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 342.95 | |
| R165311320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 234.79 | |
| R165311420 KWD-015 -FLS-C1-N-1 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 321.95 | |
| R165312320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 234.79 | |
| R165319420 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 339.83 | |
| R165321220 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 598.21 | |
| R165321320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 450.63 | |
| R165321420 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 429.14 | |
| R165322320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 450.63 | |
| R165322420 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 429.14 | |
| R165329320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 400.58 | |
| R165329420 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 429.14 | |
| R165331320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 568.19 | |
| R165331420 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 356.02 | |
| R165331422 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 534.93 | |
| R165332220 KWD-035 -FLS-C2-P-1 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 714.52 | |
| R165332320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 568.19 | |
| R165339420 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 512.67 | |
| R165341320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 677.92 | |
| R165341420 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 645.63 | |
| R165342220 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 949.92 | |
| R165342320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 677.92 | |
| R165349420 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 645.63 | |
| R165351310 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 905.37 | |
| R165352410 KWC-055 -FLS-C2-N-2 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 862.17 | |
| R165361310 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 1,547.32 | |
| R165371320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 499.50 | |
| R165371420 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 475.68 | |
| R165371422 KWD-030 -FLS-C1-N-1 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 496.37 | |
| R165372320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 499.50 | |
| R165379320 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 499.50 | |
| R165379422 BOSCH REXROTH | Linear carriages (guides) | – | PLN 496.37 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.Prices in the shop are net; gross = net + 23% VAT.
