Castomer

UKF

1,210 items · Country: Niemcy

UKF (Universal-Kugellager-Fabrik) to niemiecki producent z Berlina, wyspecjalizowany w precyzji: łożyska wrzecionowe i kulkowe skośne serii 70USO i 719UHC, łożyska do śrub kulowych ZKLN i ZKLF, łożyska walcowe do wrzecion.

Guide »
ProductNet price
719USSC20 A21.I/1L UKF20 × 37 × 9 mmPLN 298.63
719USOC35 A21.I/1M UKF35 × 55 × 20 mmPLN 866.37
K20 A16.I/I UKF20 × 40 × 14 mmPLN 1,295.52
719USS55 A21.I/1TBTM F UKF55 × 80 × 13 mmPLN 1,353.03
70USO100 A21.0/IL UKF100 × 150 × 48 mmPLN 2,340.95
719USS35 A25.I/1M UKF35 × 55 × 10 mmPLN 146.50
70USSC35 A21.0/IS UKF35 × 62 × 14 mmPLN 703.24
70USO70 A21.0/0M UKF70 × 110 × 40 mmPLN 1,572.86
70UHS30 .A15.0/I.L UKF30 × 55 × 13 mmPLN 288.53
719USS25 .A21.0/I.L UKF25 × 42 × 9 mmPLN 156.49
719USS55 .A21.0/I.L UKF55 × 80 × 13 mmPLN 275.62
70USS50 .A21.I/I.L UKF50 × 80 × 16 mmPLN 253.15
70USO80 .A21.I/1.M UKF80 × 125 × 44 mmPLN 1,507.89
70USS120 .A25.I/1.M UKF120 × 180 × 28 mmPLN 859.14
719USS70 .A21.0/I.M UKF70 × 100 × 16 mmPLN 411.70
70USS50 .A21.I/1.L UKF50 × 80 × 16 mmPLN 279.82
719USS35 .A25.I/1.L Messingkäfig UKF35 × 55 × 10 mmPLN 342.03
70USS70 .A21.I/1.QBC.M UKF70 × 110 × 20 mmPLN 1,701.48
70USS45 .A21.0/I.L UKF45 × 75 × 16 mmPLN 255.58
70USS45 .A21.0/I.M UKF45 × 75 × 16 mmPLN 263.20
70USS17 .A21.0/I.L UKF17 × 35 × 10 mmPLN 175.83
719USS35 .A25.I/1.L UKF35 × 55 × 10 mmPLN 213.73
70USS85 .A21.0/I.L UKF85 × 130 × 22 mmPLN 610.85
70UHC40 A25.2RSD.I/1.L UKF40 × 68 × 15 mmPLN 785.59
719UHC55 A15.2RSD.0/I.L UKF55 × 80 × 13 mmPLN 1,008.72
70UHC20 .A15.2RSD.I/I.L UKF20 × 42 × 12 mmPLN 710.97
70UHC20 .A15.2RSD.0/I.L UKF20 × 42 × 12 mmPLN 748.33
719USS45 .A21.0/I.S UKF45 × 68 × 12 mmPLN 541.63
70USS17 .A21.I/1.DB.M UKF17 × 35 × 20 mmPLN 469.10
70USO30 .A21.0/0.L UKF30 × 55 × 26 mmPLN 622.13
ZKLN4075 .2Z.2AP UKF40 × 75 × 68 mmPLN 2,760.59
ZKLN4075 .2RS.2AP UKF40 × 75 × 68 mmPLN 2,760.59
ZKLN3062 .2RS.2AP UKF30 × 62 × 56 mmPLN 1,913.33
ZKLN3062 .2Z.2AP UKF30 × 62 × 56 mmPLN 1,913.33
ZKLN3062 .2Z UKF30 × 62 × 28 mmPLN 870.48
ZKLN3062 .2RS.PE UKF30 × 62 × 28 mmPLN 737.97
ZKLN2557 .2RS.PE UKF25 × 57 × 28 mmPLN 690.66
ZKLN2557 .2RS UKF25 × 57 × 28 mmPLN 811.63
ZKLN1545 .2RS UKF15 × 45 × 25 mmPLN 661.17
ZKLN1034 .2RS UKF10 × 34 × 20 mmPLN 583.47
ZKLN2052 .2RS.PE UKF20 × 52 × 28 mmPLN 618.14
ZKLN2052 .2RS.2AP UKF20 × 52 × 56 mmPLN 1,600.02
ZKLN1545 .2RS.PE UKF15 × 45 × 25 mmPLN 561.33
ZKLN2557 .2RS.2AP UKF25 × 57 × 56 mmPLN 1,785.13
ZKLN1034 .2RS.PE UKF10 × 34 × 20 mmPLN 496.21
ZKLN2052 .2RS UKF20 × 52 × 28 mmPLN 727.59
ZKLN0832 .2RS UKF8 × 32 × 20 mmPLN 504.68
ZKLN0624 .2RS.PE UKFPLN 380.59
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.