UKF
1,210 items · Country: Niemcy
UKF (Universal-Kugellager-Fabrik) to niemiecki producent z Berlina, wyspecjalizowany w precyzji: łożyska wrzecionowe i kulkowe skośne serii 70USO i 719UHC, łożyska do śrub kulowych ZKLN i ZKLF, łożyska walcowe do wrzecion.
Guide »| Product | Type | Dimensions [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| 70USO75 A21.I/1S UKF75 × 115 × 40 mm | Spindle | 75 × 115 × 40 | PLN 1,166.99 | |
| 70USS120 A25.I/IL UKF120 × 180 × 28 mm | Spindle | 120 × 180 × 28 | PLN 783.22 | |
| 70USS40 A21.2Z.I/1S UKF40 × 68 × 15 mm | Spindle | 40 × 68 × 15 | PLN 343.07 | |
| 70USS20 A21.I/1M UKF20 × 42 × 12 mm | Spindle | 20 × 42 × 12 | PLN 144.62 | |
| 70USS100 A21.I/1M UKF100 × 150 × 24 mm | Spindle | 100 × 150 × 24 | PLN 609.87 | |
| 70USS100 A21.I/IL UKF100 × 150 × 24 mm | Spindle | 100 × 150 × 24 | PLN 588.54 | |
| 70USS60 A21.LB.0/IL UKF60 × 95 × 18 mm | Spindle | 60 × 95 × 18 | PLN 371.95 | |
| 70USS45 A25.I/1L UKF45 × 75 × 16 mm | Spindle | 45 × 75 × 16 | PLN 193.70 | |
| 70USS25 A21.0/IL UKF25 × 47 × 12 mm | Spindle | 25 × 47 × 12 | PLN 140.83 | |
| 70USS45 A21.I/1S UKF45 × 75 × 16 mm | Spindle | 45 × 75 × 16 | PLN 290.31 | |
| 70USS40 A21.I/1L UKF40 × 68 × 15 mm | Spindle | 40 × 68 × 15 | PLN 174.85 | |
| 70USS35 A21.I/IL UKF35 × 62 × 14 mm | Spindle | 35 × 62 × 14 | PLN 149.96 | |
| 70USS60 A21.I/IM UKF60 × 95 × 18 mm | Spindle | 60 × 95 × 18 | PLN 279.78 | |
| 70USSC120 A25.0/0L UKF120 × 180 × 28 mm | Spindle | 120 × 180 × 28 | PLN 2,267.13 | |
| 70USSC25 A21.0/IM UKF25 × 47 × 12 mm | Spindle | 25 × 47 × 12 | PLN 361.97 | |
| 70USS60 A25.I/IM F UKF60 × 95 × 18 mm | Spindle | 60 × 95 × 18 | PLN 529.37 | |
| 70USSC25 A21.0/IL F UKF25 × 47 × 12 mm | Spindle | 25 × 47 × 12 | PLN 665.50 | |
| 70USS90 A21.I/IL UKF90 × 140 × 24 mm | Spindle | 90 × 140 × 24 | PLN 502.47 | |
| 70USSC30 A21.I/1S UKF30 × 55 × 13 mm | Spindle | 30 × 55 × 13 | PLN 504.73 | |
| 70USSC30 A21.0/IL UKF30 × 55 × 13 mm | Spindle | 30 × 55 × 13 | PLN 374.28 | |
| 70USSC120 A25.0/IL UKF120 × 180 × 28 mm | Spindle | 120 × 180 × 28 | PLN 2,061.02 | |
| 70USSC25 A21.0/IM F UKF25 × 47 × 12 mm | Spindle | 25 × 47 × 12 | PLN 670.58 | |
| 70USS60 A25.I/1M F UKF60 × 95 × 18 mm | Spindle | 60 × 95 × 18 | PLN 502.85 | |
| 70USSC120 A25.I/IM UKF120 × 180 × 28 mm | Spindle | 120 × 180 × 28 | PLN 2,015.28 | |
| 70USS70 A21.I/IL UKF70 × 110 × 20 mm | Spindle | 70 × 110 × 20 | PLN 349.00 | |
| 719USO65 A21.0/0M UKF65 × 90 × 26 mm | Spindle | 65 × 90 × 26 | PLN 658.10 | |
| 719UHC50 A252ZI/1DBL UKF50 × 72 × 12 mm | Spindle | 50 × 72 × 12 | PLN 1,166.99 | |
| 719UHC80 A25.0/0L UKF80 × 110 × 16 mm | Spindle | 80 × 110 × 16 | PLN 1,157.93 | |
| 718USS60 A21.I/1L UKF60 × 78 × 10 mm | Spindle | 60 × 78 × 10 | PLN 314.55 | |
| 719USO35 A21.I/1S UKF35 × 55 × 20 mm | Spindle | 35 × 55 × 20 | PLN 448.80 | |
| 719USO35 A21.0/IL UKF35 × 55 × 20 mm | Spindle | 35 × 55 × 20 | PLN 332.43 | |
| 719USO40 A21.0/IL UKF40 × 62 × 24 mm | Spindle | 40 × 62 × 24 | PLN 393.50 | |
| 718UHS55 A15.I/1L UKF55 × 72 × 9 mm | Spindle | 55 × 72 × 9 | PLN 293.54 | |
| 718UHC55 A15.I/1L UKF55 × 72 × 9 mm | Spindle | 55 × 72 × 9 | PLN 733.76 | |
| 719USO35 A21.I/1L UKF35 × 55 × 20 mm | Spindle | 35 × 55 × 20 | PLN 538.54 | |
| 719USO35 A21.0/IS F UKF35 × 55 × 20 mm | Spindle | 35 × 55 × 20 | PLN 927.45 | |
| 719UHC80 A25.I/IL UKF80 × 110 × 16 mm | Spindle | 80 × 110 × 16 | PLN 1,000.02 | |
| 70USSC60 A21.0/IM UKF60 × 95 × 18 mm | Spindle | 60 × 95 × 18 | PLN 736.24 | |
| 718UHC55 A15.I/1L F UKF55 × 72 × 9 mm | Spindle | 55 × 72 × 9 | PLN 1,305.18 | |
| 719USSC65 A21.I/1L UKF65 × 90 × 13 mm | Spindle | 65 × 90 × 13 | PLN 1,196.75 | |
| 719USS40 A21.I/1DBL UKF40 × 62 × 12 mm | Spindle | 40 × 62 × 12 | PLN 354.13 | |
| 719USSC20 A21.I/1DBM UKF20 × 37 × 9 mm | Spindle | 20 × 37 × 9 | PLN 646.00 | |
| 719USS25 A21.0/IS UKF25 × 42 × 9 mm | Spindle | 25 × 42 × 9 | PLN 208.82 | |
| 70USO100 A21.I/1L UKF100 × 150 × 48 mm | Spindle | 100 × 150 × 48 | PLN 2,107.83 | |
| 719USOC30 A21.I/IS UKF30 × 47 × 18 mm | Spindle | 30 × 47 × 18 | PLN 1,091.28 | |
| 70USS75 A21.I/1L M UKF75 × 115 × 20 mm | Spindle | 75 × 115 × 20 | PLN 837.16 | |
| 719USOC25 A21.0/IS F UKF25 × 42 × 18 mm | Spindle | 25 × 42 × 18 | PLN 2,040.44 | |
| 719USOC17 A210/I2DBSF UKF17 × 30 × 14 mm | Spindle | 17 × 30 × 14 | PLN 3,626.46 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.















































