UKF
1,210 items · Country: Niemcy
UKF (Universal-Kugellager-Fabrik) to niemiecki producent z Berlina, wyspecjalizowany w precyzji: łożyska wrzecionowe i kulkowe skośne serii 70USO i 719UHC, łożyska do śrub kulowych ZKLN i ZKLF, łożyska walcowe do wrzecion.
Guide »| Product | Type | Dimensions [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| 70USO45 A21.0/IS UKF45 × 75 × 32 mm | Spindle | 45 × 75 × 32 | PLN 1,222.02 | |
| 70USO40 A21.I/1S UKF40 × 68 × 30 mm | Spindle | 40 × 68 × 30 | PLN 992.09 | |
| 70USO100 A21.I/IM UKF100 × 150 × 48 mm | Spindle | 100 × 150 × 48 | PLN 2,290.62 | |
| 70USO100 A21.0/IM UKF100 × 150 × 48 mm | Spindle | 100 × 150 × 48 | PLN 2,411.15 | |
| 70USO60 A21.0/0M UKF60 × 95 × 36 mm | Spindle | 60 × 95 × 36 | PLN 1,225.69 | |
| 70USO60 A21.I/1M UKF60 × 95 × 36 mm | Spindle | 60 × 95 × 36 | PLN 1,002.83 | |
| 70USO100 A21.I/1M UKF100 × 150 × 48 mm | Spindle | 100 × 150 × 48 | PLN 2,170.04 | |
| 70UHS20 A15.0/IL UKF20 × 42 × 12 mm | Spindle | 20 × 42 × 12 | PLN 267.30 | |
| 70USO65 A21.I/1L UKF65 × 100 × 36 mm | Spindle | 65 × 100 × 36 | PLN 1,074.71 | |
| 70UHS65 A15.0/IL UKF65 × 100 × 18 mm | Spindle | 65 × 100 × 18 | PLN 608.15 | |
| 70USO65 A21.I/IS UKF65 × 100 × 36 mm | Spindle | 65 × 100 × 36 | PLN 1,701.98 | |
| 70UHS60 A15.0/0L UKF60 × 95 × 18 mm | Spindle | 60 × 95 × 18 | PLN 606.52 | |
| 70UHS60 A15.0/IL UKF60 × 95 × 18 mm | Spindle | 60 × 95 × 18 | PLN 551.34 | |
| 70UHC40 A25.I/1L UKF40 × 68 × 15 mm | Spindle | 40 × 68 × 15 | PLN 841.70 | |
| 70UHS70 A15.0/0L UKF70 × 110 × 20 mm | Spindle | 70 × 110 × 20 | PLN 777.17 | |
| 70UHS50 A15.0/IL UKF50 × 80 × 16 mm | Spindle | 50 × 80 × 16 | PLN 456.52 | |
| 70USO65 A21.I/1S UKF65 × 100 × 36 mm | Spindle | 65 × 100 × 36 | PLN 1,612.38 | |
| 70UHC40 A25.I/IL UKF40 × 68 × 15 mm | Spindle | 40 × 68 × 15 | PLN 888.46 | |
| 70USO65 A21.0/0M UKF65 × 100 × 36 mm | Spindle | 65 × 100 × 36 | PLN 1,351.51 | |
| 719UHC35 A25.0/IL UKF35 × 55 × 10 mm | Spindle | 35 × 55 × 10 | PLN 762.37 | |
| 719USS30 A21.I/1M UKF30 × 47 × 9 mm | Spindle | 30 × 47 × 9 | PLN 152.07 | |
| 70USO55 A21.0/0M UKF55 × 90 × 36 mm | Spindle | 55 × 90 × 36 | PLN 924.75 | |
| 719USO45 A21.I/1S UKF45 × 68 × 24 mm | Spindle | 45 × 68 × 24 | PLN 1,024.37 | |
| 70USS30 A21.I/1M UKF30 × 55 × 13 mm | Spindle | 30 × 55 × 13 | PLN 164.76 | |
| 70USS35 A21.I/IM UKF35 × 62 × 14 mm | Spindle | 35 × 62 × 14 | PLN 163.78 | |
| 70USS80 A21LB0/IDBL UKF80 × 125 × 22 mm | Spindle | 80 × 125 × 22 | PLN 1,174.17 | |
| 719USSC25 A21.0/IQBCL UKF25 × 42 × 9 mm | Spindle | 25 × 42 × 9 | PLN 1,644.14 | |
| 70UHS25 A15.I/1L UKF25 × 47 × 12 mm | Spindle | 25 × 47 × 12 | PLN 243.76 | |
| 70USO55 A21.0/0L UKF55 × 90 × 36 mm | Spindle | 55 × 90 × 36 | PLN 636.61 | |
| 70UHC65 A25.0/IL UKF65 × 100 × 18 mm | Spindle | 65 × 100 × 18 | PLN 1,520.32 | |
| 70UHC20 A15.2Z.I/IL UKF20 × 42 × 12 mm | Spindle | 20 × 42 × 12 | PLN 710.97 | |
| 70UHC20 A15.2Z.I/1L UKF20 × 42 × 12 mm | Spindle | 20 × 42 × 12 | PLN 673.54 | |
| 70UHC35 A15.0/IL UKF35 × 62 × 14 mm | Spindle | 35 × 62 × 14 | PLN 760.16 | |
| 70UHC55 A15.0/0L UKF55 × 90 × 18 mm | Spindle | 55 × 90 × 18 | PLN 1,372.46 | |
| 70UHC50 A15.I/1L UKF50 × 80 × 16 mm | Spindle | 50 × 80 × 16 | PLN 1,027.19 | |
| 719UHS25 A15.I/1DUL UKF25 × 42 × 9 mm | Spindle | 25 × 42 × 9 | PLN 299.16 | |
| 70UHC55 A25.2Z.I/1L UKF55 × 90 × 18 mm | Spindle | 55 × 90 × 18 | PLN 1,257.66 | |
| 70UHS65 A15.I/IDBL UKF65 × 100 × 18 mm | Spindle | 65 × 100 × 18 | PLN 1,212.67 | |
| 70UHS30 A15.0/IL M UKF30 × 55 × 13 mm | Spindle | 30 × 55 × 13 | PLN 375.08 | |
| 70UHC55 A15.I/1L UKF55 × 90 × 18 mm | Spindle | 55 × 90 × 18 | PLN 1,122.93 | |
| 70USO100 A21.I/IL UKF100 × 150 × 48 mm | Spindle | 100 × 150 × 48 | PLN 2,224.91 | |
| 70USOC15 A21.I/IS UKF15 × 32 × 18 mm | Spindle | 15 × 32 × 18 | PLN 978.97 | |
| 70USO70 A21.I/1S UKF70 × 110 × 40 mm | Spindle | 70 × 110 × 40 | PLN 1,041.18 | |
| 70USO90 A21.I/1L UKF90 × 140 × 48 mm | Spindle | 90 × 140 × 48 | PLN 999.65 | |
| 70USO30 A21.I/IL UKF30 × 55 × 26 mm | Spindle | 30 × 55 × 26 | PLN 537.30 | |
| 70USO70 A21.I/1M UKF70 × 110 × 40 mm | Spindle | 70 × 110 × 40 | PLN 804.27 | |
| 70USO20 A21.I/1L UKF20 × 42 × 24 mm | Spindle | 20 × 42 × 24 | PLN 277.83 | |
| 70USO40 A21.0/IM M UKF40 × 68 × 30 mm | Spindle | 40 × 68 × 30 | PLN 977.51 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.














































