Castomer

Łożyska toczne

38,537 items

Łożyska toczne kulkowe i wałeczkowe wszystkich głównych marek: SKF, FAG, INA, NSK, NTN, TIMKEN, KOYO, NKE, ZEN i innych. Wyszukasz je po symbolu, zamienniku lub wymiarach d × D × B.

Guide »

Subcategories

Most popular designations

Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.

Manufacturers in this category

ProductNet price
WS22213 E1-2RSR FAG65 × 120 × 38 mmPLN 378.81
WS22215 E1-2RSR FAG75 × 130 × 38 mmPLN 464.56
WS22215-E1-XL-K-2RSR FAG75 × 130 × 38 mmPLN 464.56
WS22216-E1-XL-2RSR FAG80 × 140 × 40 mmPLN 772.31
WS22216-E1-XL-2VSR-C3 FAG80 × 140 × 40 mmPLN 534.44
WS22216-E1-XL-K-2RSR FAG80 × 140 × 40 mmPLN 534.44
WS22217 E1-2RSR FAG85 × 150 × 44 mmPLN 615.01
WS22217-E1-XL-K-2RSR-C3 FAG85 × 150 × 44 mmPLN 595.13
WS22218 E1-2RSR FAG90 × 160 × 48 mmPLN 707.40
WS22218-E1-XL-K-2RSR FAG90 × 160 × 48 mmPLN 1,022.33
WS22220 E1-2RSR FAG100 × 180 × 55 mmPLN 1,028.42
WS22220-E1-XL-2RSR-C3 FAG100 × 180 × 55 mmPLN 1,028.42
WS22220-E1-XL-K-2RSR FAG100 × 180 × 55 mmPLN 1,028.42
WS22222-E1-XL-2RSR FAG110 × 200 × 63 mmPLN 1,356.42
WS22222-E1-XL-K-2RSR FAG110 × 200 × 63 mmPLN 1,356.42
WS22224-E1-XL-K-2RSR FAG120 × 215 × 69 mmPLN 1,343.73
WS22226-E1-XL-K-2RSR FAG130 × 230 × 75 mmPLN 1,931.52
WS22312-E1-XL-2RSR FAG60 × 130 × 53 mmPLN 627.27
22220 E1C4 FAG100 × 180 × 46 mmPLN 612.63
22220 K.E1C4 FAG100 × 180 × 46 mmPLN 592.87
22220 K.EC4 SKF100 × 180 × 46 mmPLN 835.43
7E-HKS33X38X8 NTN33 × 38 × 8 mmPLN 13.67
8E-NK39X65X18-3 NTN39 × 65 × 18 mmPLN 88.08
AX1022 NADELLA10 × 22 × 2.8 mmPLN 35.21
AX11130170 INNE130 × 170 × 11 mmPLN 1,434.94
AX1226 ZEN12 × 26 × 2.8 mmPLN 9.72
AX1226 INNE12 × 26 mmPLN 35.53
AX1326 INNE13 × 26 mmPLN 35.53
AX1528 NADELLA15 × 28 × 2.8 mmPLN 35.53
AX1730 INNE17.1 × 30 × 2.8 mmPLN 34.34
AX1932 INNE19 × 32 × 2.8 mmPLN 38.34
AX1932 ZEN19 × 32 × 2.8 mmPLN 11.67
AX2035 INNE20 × 35 × 3 mmPLN 39.48
AX2542 NADELLA25 × 42 × 2.8 mmPLN 42.93
AX2542 ZEN25 × 42 × 2.8 mmPLN 14.58
AX2744 INNE27 × 44 mmPLN 34.77
AX3.5513 INNE5 × 13 mmPLN 90.40
AX3.5614 INNE6 × 14 mmPLN 88.28
AX3.57095 NADELLA70 × 95 × 3.5 mmPLN 321.63
AX3.5715 NADELLA3.5 × 7 × 15 mmPLN 212.97
AX3.575100 NADELLA75 × 100 × 3.5 mmPLN 589.73
AX3.580105 NADELLA80 × 105 × 3.5 mmPLN 471.63
AX3.5816 INNE8 × 16 mmPLN 114.97
AX3.5917 ZEN9 × 17 × 3.5 mmPLN 14.58
AX3.5917 INNE9 × 17 mmPLN 125.38
AX3047 NADELLA30 × 47 × 2.8 mmPLN 47.85
AX3552 INNE35 × 52 mmPLN 54.87
AX3553 INNE35 × 53 mmPLN 54.87
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.