Łożyska toczne
38,537 items
Łożyska toczne kulkowe i wałeczkowe wszystkich głównych marek: SKF, FAG, INA, NSK, NTN, TIMKEN, KOYO, NKE, ZEN i innych. Wyszukasz je po symbolu, zamienniku lub wymiarach d × D × B.
Guide »Subcategories
Most popular designations
Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.
Manufacturers in this category
| Product | Type | d × D × B [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| STO12 X INA12 × 32 × 12 mm | Track rollers | 12 × 32 × 12 | PLN 89.15 | |
| STO12 X ZEN12 × 32 × 12 mm | Track rollers | 12 × 32 × 12 | PLN 24.24 | |
| STO15 NKE15 × 35 × 12 mm | Track rollers | 15 × 35 × 12 | PLN 44.07 | |
| STO15 UKF15 × 35 × 12 mm | Track rollers | 15 × 35 × 12 | PLN 45.25 | |
| STO15 X INA15 × 35 × 12 mm | Track rollers | 15 × 35 × 12 | PLN 94.17 | |
| STO15 X ZEN15 × 35 × 12 mm | Track rollers | 15 × 35 × 12 | PLN 32.29 | |
| STO17 INA17 × 40 × 16 mm | Track rollers | 17 × 40 × 16 | PLN 91.32 | |
| STO17 NKE17 × 40 × 16 mm | Track rollers | 17 × 40 × 16 | PLN 49.36 | |
| STO17 UKF17 × 40 × 16 mm | Track rollers | 17 × 40 × 16 | PLN 51.08 | |
| STO17 X INA17 × 40 × 16 mm | Track rollers | 17 × 40 × 16 | PLN 100.60 | |
| STO17 X NKE17 × 40 × 16 mm | Track rollers | 17 × 40 × 16 | PLN 46.54 | |
| STO17 X ZEN17 × 40 × 16 mm | Track rollers | 17 × 40 × 16 | PLN 22.79 | |
| STO20 NKE20 × 47 × 15.8 mm | Track rollers | 20 × 47 × 15.8 | PLN 46.23 | |
| STO20 SKF20 × 47 × 16 mm | Track rollers | 20 × 47 × 16 | PLN 131.87 | |
| STO20 UKF20 × 47 × 16 mm | Track rollers | 20 × 47 × 16 | PLN 55.94 | |
| STO20 X INA20 × 47 × 16 mm | Track rollers | 20 × 47 × 16 | PLN 109.83 | |
| STO20 X ZEN20 × 47 × 16 mm | Track rollers | 20 × 47 × 16 | PLN 49.67 | |
| STO20 ZEN20 × 47 × 16 mm | Track rollers | 20 × 47 × 16 | PLN 34.56 | |
| STO25 INA25 × 52 × 16 mm | Track rollers | 25 × 52 × 16 | PLN 107.78 | |
| STO25 NKE25 × 52 × 16 mm | Track rollers | 25 × 52 × 16 | PLN 49.84 | |
| STO25 SKF25 × 52 × 16 mm | Track rollers | 25 × 52 × 16 | PLN 140.93 | |
| STO25 UKF25 × 52 × 16 mm | Track rollers | 25 × 52 × 16 | PLN 60.33 | |
| STO25 ZEN25 × 52 × 16 mm | Track rollers | 25 × 52 × 16 | PLN 52.54 | |
| STO25 KOYO25 × 52 × 16 mm | Track rollers | 25 × 52 × 16 | PLN 87.27 | |
| STO30 INA30 × 62 × 20 mm | Track rollers | 30 × 62 × 20 | PLN 122.58 | |
| STO30 NKE30 × 62 × 20 mm | Track rollers | 30 × 62 × 20 | PLN 56.64 | |
| STO30 UKF30 × 62 × 20 mm | Track rollers | 30 × 62 × 20 | PLN 68.58 | |
| STO30 X INA30 × 62 × 20 mm | Track rollers | 30 × 62 × 20 | PLN 202.17 | |
| STO30 X NKE30 × 62 × 20 mm | Track rollers | 30 × 62 × 20 | PLN 94.93 | |
| STO30 X ZEN30 × 62 × 20 mm | Track rollers | 30 × 62 × 20 | PLN 74.53 | |
| STO30 ZEN30 × 62 × 20 mm | Track rollers | 30 × 62 × 20 | PLN 49.02 | |
| STO35 INA35 × 72 × 20 mm | Track rollers | 35 × 72 × 20 | PLN 178.85 | |
| STO35 NKE30 × 72 × 20 mm | Track rollers | 30 × 72 × 20 | PLN 86.99 | |
| STO35 UKF35 × 72 × 20 mm | Track rollers | 35 × 72 × 20 | PLN 100.07 | |
| STO35 X INA35 × 72 × 20 mm | Track rollers | 35 × 72 × 20 | PLN 233.18 | |
| STO35 X ZEN35 × 72 × 20 mm | Track rollers | 35 × 72 × 20 | PLN 67.17 | |
| STO40 NKE40 × 80 × 20 mm | Track rollers | 40 × 80 × 20 | PLN 113.93 | |
| STO40 UKF40 × 80 × 19.8 mm | Track rollers | 40 × 80 × 19.8 | PLN 118.32 | |
| STO40 X ZEN40 × 80 × 20 mm | Track rollers | 40 × 80 × 20 | PLN 93.42 | |
| STO40 ZEN40 × 80 × 20 mm | Track rollers | 40 × 80 × 20 | PLN 95.37 | |
| STO45 INA45 × 85 × 20 mm | Track rollers | 45 × 85 × 20 | PLN 308.88 | |
| STO45 NKE45 × 85 × 20 mm | Track rollers | 45 × 85 × 20 | PLN 159.36 | |
| STO45 UKF45 × 85 × 19.8 mm | Track rollers | 45 × 85 × 19.8 | PLN 163.19 | |
| STO50 INA50 × 90 × 20 mm | Track rollers | 50 × 90 × 20 | PLN 323.78 | |
| STO50 NKE50 × 90 × 20 mm | Track rollers | 50 × 90 × 20 | PLN 189.43 | |
| STO50 UKF50 × 90 × 19.8 mm | Track rollers | 50 × 90 × 19.8 | PLN 205.03 | |
| STO50 X ZEN50 × 90 × 20 mm | Track rollers | 50 × 90 × 20 | PLN 148.93 | |
| STO50 ZEN50 × 90 × 20 mm | Track rollers | 50 × 90 × 20 | PLN 128.41 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.










































