Castomer

Spindle bearings

2,396 items

Łożyska wrzecionowe to precyzyjne łożyska kulkowe skośne (klasy P4, P2) do bardzo wysokich obrotów i dokładnego prowadzenia wału, często montowane w zestawach.

Typical applications

  • wrzeciona obrabiarek
  • szlifierki
  • frezarki CNC
Filter in search
ProductNet price
70UHC55 A25.2Z.I/1L UKF55 × 90 × 18 mmPLN 1,257.66
70UHC60 A15.0/IL UKF60 × 95 × 18 mmPLN 1,378.46
70UHC60 A25.I/1L UKF60 × 95 × 18 mmPLN 1,240.59
70UHC65 A15.0/IL UKF65 × 100 × 18 mmPLN 1,520.32
70UHC65 A25.0/IL UKF65 × 100 × 18 mmPLN 1,520.32
70UHC65 A25.I/1L UKF65 × 100 × 18 mmPLN 1,045.17
70UHC70 A25.0/IL UKF70 × 110 × 20 mmPLN 1,766.28
70UHC70 A25.2Z.0/IL UKF70 × 110 × 20 mmPLN 1,236.38
70UHC70 A25.2Z.I/1L UKF70 × 110 × 20 mmPLN 1,780.37
70UHC70 A25.I/1L UKF70 × 110 × 20 mmPLN 1,589.65
70UHC70 A25.LB.I/1L UKF70 × 110 × 20 mmPLN 1,780.37
70UHS20 A15.0/IL UKF20 × 42 × 12 mmPLN 267.30
70UHS25 A15.I/1L UKF25 × 47 × 12 mmPLN 243.76
70UHS25 A25.0/IL UKF25 × 47 × 12 mmPLN 150.44
70UHS30 A15.0/IL M UKF30 × 55 × 13 mmPLN 375.08
70UHS30 A15.I/1L UKF30 × 55 × 13 mmPLN 259.68
70UHS30 A25.2Z.I/1L UKF30 × 55 × 13 mmPLN 337.61
70UHS35 A15.2Z.0/IL UKF35 × 62 × 14 mmPLN 395.28
70UHS50 A15.0/IL UKF50 × 80 × 16 mmPLN 456.52
70UHS60 A15.0/0L UKF60 × 95 × 18 mmPLN 606.52
70UHS60 A15.0/IL UKF60 × 95 × 18 mmPLN 551.34
70UHS65 A15.0/IL UKF65 × 100 × 18 mmPLN 608.15
70UHS65 A15.I/IDBL UKF65 × 100 × 18 mmPLN 1,212.67
70UHS70 A15.0/0L UKF70 × 110 × 20 mmPLN 777.17
70USO100 A21.0/IL UKF100 × 150 × 48 mmPLN 2,340.95
70USO100 A21.0/IM UKF100 × 150 × 48 mmPLN 2,411.15
70USO100 A21.I/1L UKF100 × 150 × 48 mmPLN 2,107.83
70USO100 A21.I/1M UKF100 × 150 × 48 mmPLN 2,170.04
70USO100 A21.I/IL UKF100 × 150 × 48 mmPLN 2,224.91
70USO100 A21.I/IM UKF100 × 150 × 48 mmPLN 2,290.62
70USO120 A21.I/1M UKF120 × 180 × 56 mmPLN 2,888.46
70USO140 A21.I/1M UKF140 × 210 × 66 mmPLN 3,646.15
70USO15 A21.0/IM UKF15 × 32 × 18 mmPLN 508.84
70USO15 A21.I/1M UKF15 × 32 × 18 mmPLN 302.12
70USO15 A21.I/1S UKF15 × 32 × 18 mmPLN 667.76
70USO20 A21.0/0M UKF20 × 42 × 24 mmPLN 593.89
70USO20 A21.0/0S UKF20 × 42 × 24 mmPLN 862.98
70USO20 A21.0/IS UKF20 × 42 × 24 mmPLN 784.51
70USO20 A21.I/1L UKF20 × 42 × 24 mmPLN 277.83
70USO25 A21.0/IM UKF25 × 47 × 24 mmPLN 547.83
70USO25 A21.I/1L UKF25 × 47 × 24 mmPLN 316.33
70USO25 A21.I/1M UKF25 × 47 × 24 mmPLN 493.02
70USO25 A21.I/IS UKF25 × 47 × 24 mmPLN 759.19
70USO30 A21.0/0M UKF30 × 55 × 26 mmPLN 640.66
70USO30 A21.0/0S UKF30 × 55 × 26 mmPLN 933.18
70USO30 A21.0/IL UKF30 × 55 × 26 mmPLN 565.59
70USO30 A21.0/IM UKF30 × 55 × 26 mmPLN 582.44
70USO30 A21.I/1M UKF30 × 55 × 26 mmPLN 524.13
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.Prices in the shop are net; gross = net + 23% VAT.