Castomer

Spindle bearings

2,396 items

Łożyska wrzecionowe to precyzyjne łożyska kulkowe skośne (klasy P4, P2) do bardzo wysokich obrotów i dokładnego prowadzenia wału, często montowane w zestawach.

Typical applications

  • wrzeciona obrabiarek
  • szlifierki
  • frezarki CNC
Filter in search

Most popular designations

Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.

All designations in this category (841) »

Manufacturers in this category

ProductNet price
7203 CDGA/P4A SKF17 × 40 × 12 mmPLN 553.17
7203 CTRDULP3 NSK17 × 40 × 12 mmPLN 642.01
7203 CTRDUMP3 NSK17 × 40 × 24 mmPLN 661.28
7204 A5TRDULP3 NSK20 × 47 × 28 mmPLN 642.07
7204 A5TRDUMP3 NSK20 × 47 × 28 mmPLN 661.28
7204 A5TRSULP3 NSK20 × 47 × 14 mmPLN 321.02
7204 A5TRSULP4 NSK20 × 47 × 14 mmPLN 321.02
7204 A5TRSUMP3 NSK20 × 47 × 14 mmPLN 330.64
7204 ACDGA/P4A SKF20 × 47 × 14 mmPLN 572.73
7204 CTRDUMP3 NSK20 × 47 × 28 mmPLN 661.28
7205 A5TRDULP3 NSK25 × 52 × 30 mmPLN 660.04
7205 A5TRSUMP3 NSK25 × 52 × 15 mmPLN 339.93
7205 ACDGA/P4A SKF25 × 52 × 15 mmPLN 521.97
7205 CDGA/P4A SKF25 × 52 × 15 mmPLN 564.36
7205 CTRDULP3 NSK25 × 52 × 30 mmPLN 660.04
7205 CTRDUMP3 NSK25 × 52 × 30 mmPLN 679.92
7205 CYDU/GLP4 NACHI25 × 52 × 30 mmPLN 452.73
7206 A5TRDULP3 NSK30 × 62 × 32 mmPLN 727.93
7206 A5TRDUMP3 NSK30 × 62 × 32 mmPLN 591.36
7206 A5TRSULP3 NSK30 × 62 × 16 mmPLN 363.96
7206 A5TRSUMP3 NSK30 × 62 × 16 mmPLN 374.87
7206 ACD/P4A SKF30 × 62 × 16 mmPLN 752.33
7206 ACDGA/P4A SKF30 × 62 × 16 mmPLN 541.46
7206 ACDGB/P4A SKF30 × 62 × 16 mmPLN 528.33
7206 CTRDULP3 NSK30 × 62 × 32 mmPLN 727.93
7206 CTRSULP3 NSK30 × 62 × 16 mmPLN 363.96
7206 CTRSUMP3 NSK30 × 62 × 16 mmPLN 374.87
7206 CYU/GLP4 NACHI30 × 62 × 16 mmPLN 249.42
7207 A5TRDULP3 NSK35 × 72 × 34 mmPLN 827.33
7207 A5TRDUMP3 NSK35 × 72 × 34 mmPLN 852.22
7207 A5TRSULP3 NSK35 × 72 × 17 mmPLN 413.75
7207 A5TRSUMP3 NSK35 × 72 × 17 mmPLN 426.11
7207 ACD/P4A SKF35 × 72 × 17 mmPLN 546.86
7207 ACDGA/P4A SKF35 × 72 × 17 mmPLN 604.43
7207 CD/P4A SKF35 × 72 × 17 mmPLN 532.50
7207 CDGB/P4A SKF35 × 72 × 17 mmPLN 607.77
7207 CTRDULP3 NSK35 × 72 × 34 mmPLN 827.33
7207 CTRDUMP3 NSK35 × 72 × 34 mmPLN 852.22
7207 CTRSUMP3 NSK35 × 72 × 17 mmPLN 426.11
7207 CYDU/GLP4 NACHI35 × 72 × 34 mmPLN 567.54
7208 A5TRDULP3 NSK40 × 80 × 36 mmPLN 1,057.92
7208 A5TRDUMP3 NSK40 × 80 × 36 mmPLN 1,089.72
7208 A5TRSULP3 NSK40 × 80 × 18 mmPLN 528.98
7208 A5TRSUMP4 NSK40 × 80 × 18 mmPLN 544.86
7208 ACD/P4A SKF40 × 80 × 18 mmPLN 649.07
7208 ACDGA/P4A SKF40 × 80 × 18 mmPLN 601.56
7208 CDGA/P4A SKF40 × 80 × 18 mmPLN 664.90
7208 CDGB/P4A SKF40 × 80 × 18 mmPLN 701.13
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.