Castomer

Spindle bearings

2,396 items

Łożyska wrzecionowe to precyzyjne łożyska kulkowe skośne (klasy P4, P2) do bardzo wysokich obrotów i dokładnego prowadzenia wału, często montowane w zestawach.

Typical applications

  • wrzeciona obrabiarek
  • szlifierki
  • frezarki CNC
Filter in search

Most popular designations

Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.

All designations in this category (841) »

Manufacturers in this category

ProductNet price
7208 CTRDULP3 NSK40 × 80 × 36 mmPLN 621.70
7208 CTRDUMP3 NSK40 × 80 × 36 mmPLN 1,089.72
7208 CTRSULP3 NSK40 × 80 × 18 mmPLN 528.98
7208 CYDU/GLP4 NACHI40 × 80 × 36 mmPLN 933.93
7208 CYU/GLP4 NACHI40 × 80 × 18 mmPLN 364.83
7209 A5TRDULP3 NSK45 × 85 × 19 mmPLN 1,161.98
7209 A5TRDUMP3 NSK45 × 85 × 38 mmPLN 1,196.80
7209 A5TRSULP3 NSK45 × 85 × 19 mmPLN 580.98
7209 A5TRSUMP3 NSK45 × 85 × 19 mmPLN 598.38
7209 ACDGA/P4A SKF45 × 85 × 19 mmPLN 783.59
7209 CD/P4A SKF45 × 85 × 19 mmPLN 713.93
7209 CDGA/P4A SKF45 × 85 × 19 mmPLN 801.03
7209 CTRDULP3 NSK45 × 85 × 38 mmPLN 1,161.98
7209 CTRDUMP3 NSK45 × 85 × 38 mmPLN 1,196.80
7209 CTRSULP3 NSK45 × 85 × 19 mmPLN 580.98
7209 CYDU/GLP4 NACHI45 × 85 × 38 mmPLN 802.07
7209 CYU/GLP4 NACHI45 × 85 × 19 mmPLN 401.06
7210 A5TRDUMP3 NSK50 × 90 × 40 mmPLN 1,285.25
7210 A5TRSULP3 NSK50 × 90 × 20 mmPLN 623.86
7210 A5TRSUMP3 NSK50 × 90 × 20 mmPLN 642.60
7210 ACDGB/P4A SKF50 × 90 × 20 mmPLN 828.63
7210 CDGA/P4A SKF50 × 90 × 20 mmPLN 766.21
7210 CTRDULP3 NSK50 × 90 × 40 mmPLN 1,247.89
7210 CTRDUMP3 NSK50 × 90 × 40 mmPLN 1,013.74
7210 CTRSULP3 NSK50 × 90 × 20 mmPLN 623.86
7210 CYU/GLP4 NACHI50 × 90 × 20 mmPLN 429.30
7211 A5TRSULP3 NSK55 × 100 × 21 mmPLN 691.68
7211 ACD/P4ADGA SKF55 × 100 × 42 mmPLN 1,943.72
7211 ACDGB/P4A SKF55 × 100 × 21 mmPLN 976.64
7211 ACYU/GLP4 NACHI55 × 100 × 21 mmPLN 477.79
7211 CDGA/P4A SKF55 × 100 × 21 mmPLN 842.77
7211 CDGB/P4A SKF55 × 100 × 21 mmPLN 911.53
7211 CTRDULP3 NSK55 × 100 × 42 mmPLN 1,383.48
7211 CTRDUMP3 NSK55 × 100 × 21 mmPLN 1,425.01
7211 CTRSULP3 NSK55 × 100 × 21 mmPLN 691.68
7212 A5TRDULP3 NSK60 × 110 × 44 mmPLN 1,573.34
7212 A5TRDUMP3 NSK60 × 110 × 44 mmPLN 1,620.54
7212 A5TRSULP3 NSK60 × 110 × 22 mmPLN 786.67
7212 ACDGA/P4A SKF60 × 110 × 22 mmPLN 967.58
7212 ACYU/GLP4 NACHI60 × 110 × 22 mmPLN 540.65
7212 CD/P4A SKF60 × 110 × 22 mmPLN 991.12
7212 CDGA/P4A SKF60 × 110 × 22 mmPLN 1,061.91
7212 CDGB/P4A SKF60 × 110 × 22 mmPLN 1,069.47
7212 CTRDULP3 NSK60 × 110 × 44 mmPLN 1,573.34
7212 CTRDUMP3 NSK60 × 110 × 44 mmPLN 1,620.48
7212 CTRSULP3 NSK60 × 110 × 22 mmPLN 786.67
7212 CYU/GLP4 NACHI60 × 110 × 22 mmPLN 540.65
7213 A5TRDUMP3 NSK65 × 120 × 46 mmPLN 1,844.10
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.