Deep groove ball bearings
11,741 items
Łożyska kulkowe zwykłe to najczęściej stosowany rodzaj łożysk. Przenoszą obciążenia promieniowe i umiarkowane osiowe w obu kierunkach, pracują cicho i przy wysokich obrotach. Występują otwarte, z blaszkami (2Z) i z uszczelkami (2RS).
Guide »Typical applications
- silniki elektryczne
- pompy i wentylatory
- przekładnie
- maszyny rolnicze
Most popular designations
Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.
- 620656
- 621551
- 630951
- 620850
- 630650
- 630749
- 631047
- 620546
- 621046
- 630546
- 621345
- 630845
- 631345
- 631445
- 621244
- 621644
- 631244
- 6202-2Z43
- 621143
- 631143
- 620942
- 621442
- 631642
- 620441
- 630441
- 6004-2Z40
- 601640
- 620740
- 621740
- 622239
- 631539
- 621838
- 631738
- 601437
- 6201-2Z37
- 600536
- 631936
- 6003-2Z35
- 6203-2Z35
- 631835
Manufacturers in this category
| Product | Type | Dimensions [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| 6300 B2ZL278C3SNZ1 FAG10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 8.27 | |
| 6300 BC3SNZ1 FAG10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 6.92 | |
| 6300 BSNZ1 FAG10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 6.92 | |
| 6300 C3 NSK10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 8.91 | |
| 6300 C3 NTN10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 8.59 | |
| 6300 C3 SKF10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 8.21 | |
| 6300 CM NACHI10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 6.05 | |
| 6300 CM NTN10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 7.18 | |
| 6300 CM KOYO10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 9.23 | |
| 6300 DDUC3 NSK10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 10.53 | |
| 6300 FT150ZZ SNR10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 25.93 | |
| 6300 NKE10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 5.77 | |
| 6300 NSK10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 8.91 | |
| 6300 SKF10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 8.21 | |
| 6300 VV NSK10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 10.04 | |
| 6300 VVC3 NSK10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 10.04 | |
| 6300 Z NSK10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 9.82 | |
| 6300 ZEN10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 3.46 | |
| 6300 ZZC3 KOYO10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 9.50 | |
| 6300 ZZCM KOYO10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 9.50 | |
| 6300 ZZCM/5K NTN10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 8.10 | |
| 6300-2NSE9C3 INNE10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 8.43 | |
| 6300-2NSE9CM INNE10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 8.43 | |
| 6300-2RS ZEN10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 4.42 | |
| 6300-2RS-C3 TIMKEN10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 14.52 | |
| 6300-2RSC3 KOYO10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 10.80 | |
| 6300-2RSH SKF10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 10.58 | |
| 6300-2RSH/C3GJN SKF10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 16.47 | |
| 6300-2RSHC3 SKF10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 10.58 | |
| 6300-2Z NKE10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 6.11 | |
| 6300-2Z ZEN10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 4.42 | |
| 6300-2ZC3 ZEN10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 4.42 | |
| 6300-2ZNR ZEN10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 3.19 | |
| 6300-C3 ZEN10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 3.19 | |
| 6300-DDU NSK10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 10.53 | |
| 6300-DU NSK10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 11.13 | |
| 6300-LLBC35K NTN10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 10.91 | |
| 6300-LLUC35K NTN10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 8.63 | |
| 6300-RSR NKE10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 9.45 | |
| 6300-RSRC3 NKE10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 9.45 | |
| 6300-Z NKE10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 9.34 | |
| 6300-ZC3 NSK10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 9.82 | |
| 6300-ZZ NSK10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 9.56 | |
| 6300-ZZ SKF10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 10.47 | |
| 6300-ZZ TIMKEN10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 9.34 | |
| 6300-ZZ-C3 TIMKEN10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 9.34 | |
| 6300-ZZC3 NSK10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 9.56 | |
| 6300-ZZC3 SKF10 × 35 × 11 mm | Deep groove ball | 10 × 35 × 11 | PLN 10.21 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.















































