Deep groove ball bearings
11,741 items
Łożyska kulkowe zwykłe to najczęściej stosowany rodzaj łożysk. Przenoszą obciążenia promieniowe i umiarkowane osiowe w obu kierunkach, pracują cicho i przy wysokich obrotach. Występują otwarte, z blaszkami (2Z) i z uszczelkami (2RS).
Guide »Typical applications
- silniki elektryczne
- pompy i wentylatory
- przekładnie
- maszyny rolnicze
Most popular designations
Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.
- 620656
- 621551
- 630951
- 620850
- 630650
- 630749
- 631047
- 620546
- 621046
- 630546
- 621345
- 630845
- 631345
- 631445
- 621244
- 621644
- 631244
- 6202-2Z43
- 621143
- 631143
- 620942
- 621442
- 631642
- 620441
- 630441
- 6004-2Z40
- 601640
- 620740
- 621740
- 622239
- 631539
- 621838
- 631738
- 601437
- 6201-2Z37
- 600536
- 631936
- 6003-2Z35
- 6203-2Z35
- 631835
Manufacturers in this category
| Product | Type | Dimensions [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| 6309-ZNR SKF45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 122.90 | |
| 6309-ZRC3 FAG45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 70.96 | |
| 6309-ZZ SKF45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 49.52 | |
| 6309-ZZ TIMKEN45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 55.46 | |
| 6309-ZZ-C3 TIMKEN45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 49.62 | |
| 6309-ZZ/VA208 SKF45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 376.11 | |
| 6309-ZZC3 NSK45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 50.65 | |
| 6309-ZZC3 SKF45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 49.52 | |
| 6309-ZZC3GJN SKF45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 88.18 | |
| 6309-ZZC3WT SKF45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 86.12 | |
| 6309-ZZC4 SKF45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 86.18 | |
| 6309-ZZC45K NTN45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 84.77 | |
| 6309-ZZC5 SKF45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 93.26 | |
| 6309-ZZEC3 NACHI45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 43.85 | |
| 6309-ZZECM NACHI45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 43.85 | |
| 6309-ZZNR NSK45 × 100 × 25 mm | Deep groove ball | 45 × 100 × 25 | PLN 86.73 | |
| 6310 /VA201 SKF50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 311.37 | |
| 6310 C3 INNE50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 50.65 | |
| 6310 C3 NKE50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 41.63 | |
| 6310 C3 NSK50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 63.99 | |
| 6310 C3 SKF50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 80.84 | |
| 6310 C3 ZEN50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 31.80 | |
| 6310 C3 KOYO50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 64.91 | |
| 6310 C4 NTN50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 92.78 | |
| 6310 C4 SKF50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 108.81 | |
| 6310 CM INNE50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 50.65 | |
| 6310 CM KOYO50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 64.91 | |
| 6310 DU NSK50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 79.37 | |
| 6310 FT150 SNR50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 204.77 | |
| 6310 HT200 SNR50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 438.05 | |
| 6310 LLBC3/5K NTN50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 89.59 | |
| 6310 LLBCM/5K NTN50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 81.06 | |
| 6310 LLUCM/5K NTN50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 65.67 | |
| 6310 M NKE50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 182.73 | |
| 6310 M NSK50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 209.85 | |
| 6310 M/C4VL0241 SKF50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 2,228.90 | |
| 6310 MC3 NSK50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 209.85 | |
| 6310 MC3 SKF50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 498.04 | |
| 6310 MC3VL0241 SKF50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 1,841.83 | |
| 6310 NKE50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 41.63 | |
| 6310 NR NTN50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 97.15 | |
| 6310 NR SKF50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 138.77 | |
| 6310 NRC3 NSK50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 75.38 | |
| 6310 NRC3 NTN50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 97.15 | |
| 6310 NRCM NACHI50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 75.76 | |
| 6310 NSK50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 63.99 | |
| 6310 SKF50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 74.89 | |
| 6310 TB FAG50 × 110 × 27 mm | Deep groove ball | 50 × 110 × 27 | PLN 192.57 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.












































