Deep groove ball bearings
11,741 items
Łożyska kulkowe zwykłe to najczęściej stosowany rodzaj łożysk. Przenoszą obciążenia promieniowe i umiarkowane osiowe w obu kierunkach, pracują cicho i przy wysokich obrotach. Występują otwarte, z blaszkami (2Z) i z uszczelkami (2RS).
Guide »Typical applications
- silniki elektryczne
- pompy i wentylatory
- przekładnie
- maszyny rolnicze
Most popular designations
Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.
- 620656
- 621551
- 630951
- 620850
- 630650
- 630749
- 631047
- 620546
- 621046
- 630546
- 621345
- 630845
- 631345
- 631445
- 621244
- 621644
- 631244
- 6202-2Z43
- 621143
- 631143
- 620942
- 621442
- 631642
- 620441
- 630441
- 6004-2Z40
- 601640
- 620740
- 621740
- 622239
- 631539
- 621838
- 631738
- 601437
- 6201-2Z37
- 600536
- 631936
- 6003-2Z35
- 6203-2Z35
- 631835
Manufacturers in this category
| Product | Type | Dimensions [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| R24 ZEN38.1 × 66.68 × 14.29 mm | Deep groove ball | 38.1 × 66.68 × 14.29 | PLN 22.58 – PLN 33.21 | |
| R24-2RS ZEN38.1 × 66.68 × 14.29 mm | Deep groove ball | 38.1 × 66.68 × 14.29 | PLN 30.02 – PLN 44.15 | |
| R3 A-2Z ZEN4.76 × 15.88 × 4.98 mm | Deep groove ball | 4.76 × 15.88 × 4.98 | PLN 4.13 – PLN 6.08 | |
| R3 MC3E NSK4.76 × 12.7 × 3.97 mm | Deep groove ball | 4.76 × 12.7 × 3.97 | PLN 7.34 – PLN 10.79 | |
| R3 ZEN4.76 × 12.7 × 3.97 mm | Deep groove ball | 4.76 × 12.7 × 3.97 | PLN 2.11 – PLN 3.10 | |
| R3-2Z ZEN4.76 × 12.7 × 4.98 mm | Deep groove ball | 4.76 × 12.7 × 4.98 | PLN 2.58 – PLN 3.79 | |
| R3-HLC FAG4.76 × 12.7 × 4.98 mm | Deep groove ball | 4.76 × 12.7 × 4.98 | PLN 11.48 – PLN 16.88 | |
| R4 A-2Z ZEN6.35 × 19.05 × 7.14 mm | Deep groove ball | 6.35 × 19.05 × 7.14 | PLN 2.85 – PLN 4.19 | |
| R4-2RS ZEN6.35 × 15.88 × 4.98 mm | Deep groove ball | 6.35 × 15.88 × 4.98 | PLN 2.94 – PLN 4.33 | |
| R4-2Z ZEN6.35 × 15.88 × 4.98 mm | Deep groove ball | 6.35 × 15.88 × 4.98 | PLN 2.58 – PLN 3.79 | |
| R4-A-2RS ZEN6.35 × 19.05 × 7.14 mm | Deep groove ball | 6.35 × 19.05 × 7.14 | PLN 2.85 – PLN 4.19 | |
| R4-AAZZMC3E NSK6.35 × 19.05 × 7.14 mm | Deep groove ball | 6.35 × 19.05 × 7.14 | PLN 17.54 – PLN 25.79 | |
| R6 LLU/2AS NTN9.53 × 22.23 × 7.14 mm | Deep groove ball | 9.53 × 22.23 × 7.14 | PLN 25.19 – PLN 37.05 | |
| R6 ZZ1MC3E NSK9.53 × 22.23 × 7.14 mm | Deep groove ball | 9.53 × 22.23 × 7.14 | PLN 30.12 – PLN 44.29 | |
| R8 JRXLLBC35K NTN12.7 × 28.58 × 7.94 mm | Deep groove ball | 12.7 × 28.58 × 7.94 | PLN 53.93 – PLN 79.31 | |
| R8 ZZ NSK12.7 × 28.57 × 7.93 mm | Deep groove ball | 12.7 × 28.57 × 7.93 | PLN 33.00 – PLN 48.53 | |
| R8-2Z ZEN12.7 × 28.58 × 7.94 mm | Deep groove ball | 12.7 × 28.58 × 7.94 | PLN 4.23 – PLN 6.23 | |
| RL4 ZEN12.7 × 23.81 × 9.53 mm | Deep groove ball | 12.7 × 23.81 × 9.53 | PLN 21.30 – PLN 31.33 | |
| RLS10 ZEN31.75 × 69.85 × 17.46 mm | Deep groove ball | 31.75 × 69.85 × 17.46 | PLN 32.17 – PLN 47.31 | |
| RLS10-2RS ZEN31.75 × 69.85 × 17.46 mm | Deep groove ball | 31.75 × 69.85 × 17.46 | PLN 34.71 – PLN 51.04 | |
| RLS10-2RS1 SKF31.75 × 69.85 × 17.46 mm | Deep groove ball | 31.75 × 69.85 × 17.46 | PLN 153.91 – PLN 226.34 | |
| RLS10-2Z ZEN31.75 × 69.85 × 17.46 mm | Deep groove ball | 31.75 × 69.85 × 17.46 | PLN 34.71 – PLN 51.04 | |
| RLS11 SKF34.93 × 76.2 × 17.46 mm | Deep groove ball | 34.93 × 76.2 × 17.46 | PLN 129.39 – PLN 190.28 | |
| RLS11 ZEN34.93 × 76.2 × 17.46 mm | Deep groove ball | 34.93 × 76.2 × 17.46 | PLN 44.80 – PLN 65.89 | |
| RLS12 SKF38.1 × 82.55 × 19.05 mm | Deep groove ball | 38.1 × 82.55 × 19.05 | PLN 163.26 – PLN 240.09 | |
| RLS12 ZEN38.1 × 82.55 × 19.05 mm | Deep groove ball | 38.1 × 82.55 × 19.05 | PLN 49.34 – PLN 72.56 | |
| RLS12-2RS ZEN38.1 × 82.55 × 19.05 mm | Deep groove ball | 38.1 × 82.55 × 19.05 | PLN 54.03 – PLN 79.45 | |
| RLS12-2Z ZEN38.1 × 82.55 × 19.05 mm | Deep groove ball | 38.1 × 82.55 × 19.05 | PLN 53.52 – PLN 78.71 | |
| RLS13 ZEN41.28 × 88.9 × 19.05 mm | Deep groove ball | 41.28 × 88.9 × 19.05 | PLN 83.36 – PLN 122.59 | |
| RLS13-2RS ZEN41.28 × 88.9 × 19.05 mm | Deep groove ball | 41.28 × 88.9 × 19.05 | PLN 89.96 – PLN 132.30 | |
| RLS13-2Z ZEN41.28 × 88.9 × 19.05 mm | Deep groove ball | 41.28 × 88.9 × 19.05 | PLN 89.96 – PLN 132.30 | |
| RLS14-2RS ZEN44.5 × 95.3 × 20.6 mm | Deep groove ball | 44.5 × 95.3 × 20.6 | PLN 76.65 – PLN 112.73 | |
| RLS16 ZEN50.8 × 101.6 × 20.6 mm | Deep groove ball | 50.8 × 101.6 × 20.6 | PLN 104.06 – PLN 153.03 | |
| RLS4 SKF12.7 × 33.34 × 9.53 mm | Deep groove ball | 12.7 × 33.34 × 9.53 | PLN 129.26 – PLN 190.09 | |
| RLS5-2RS ZEN15.88 × 39.69 × 11.11 mm | Deep groove ball | 15.88 × 39.69 × 11.11 | PLN 20.20 – PLN 29.70 | |
| RLS5-2RS1 SKF15.88 × 39.69 × 11.11 mm | Deep groove ball | 15.88 × 39.69 × 11.11 | PLN 72.75 – PLN 106.99 | |
| RLS5-2Z ZEN15.88 × 39.69 × 11.11 mm | Deep groove ball | 15.88 × 39.69 × 11.11 | PLN 20.20 – PLN 29.70 | |
| RLS6 SKF19.05 × 47.63 × 14.29 mm | Deep groove ball | 19.05 × 47.63 × 14.29 | PLN 59.67 – PLN 87.75 | |
| RLS6 ZEN19.05 × 47.63 × 14.29 mm | Deep groove ball | 19.05 × 47.63 × 14.29 | PLN 21.75 – PLN 31.99 | |
| RLS6-2RS ZEN19.05 × 47.63 × 14.29 mm | Deep groove ball | 19.05 × 47.63 × 14.29 | PLN 22.45 – PLN 33.01 | |
| RLS6-2RS1 SKF19.05 × 47.63 × 14.29 mm | Deep groove ball | 19.05 × 47.63 × 14.29 | PLN 78.44 – PLN 115.35 | |
| RLS6-ZZ SKF19.05 × 47.63 × 14.29 mm | Deep groove ball | 19.05 × 47.63 × 14.29 | PLN 62.29 – PLN 91.60 | |
| RLS7 SKF22.23 × 50.8 × 14.29 mm | Deep groove ball | 22.23 × 50.8 × 14.29 | PLN 88.22 – PLN 129.74 | |
| RLS7-2RS ZEN22.23 × 50.8 × 14.29 mm | Deep groove ball | 22.23 × 50.8 × 14.29 | PLN 17.57 – PLN 25.84 | |
| RLS7-2Z ZEN22.23 × 50.8 × 14.29 mm | Deep groove ball | 22.23 × 50.8 × 14.29 | PLN 19.69 – PLN 28.96 | |
| RLS9 SKF28.58 × 63.5 × 15.88 mm | Deep groove ball | 28.58 × 63.5 × 15.88 | PLN 110.11 – PLN 161.92 | |
| RLS9 ZEN28.58 × 63.5 × 15.88 mm | Deep groove ball | 28.58 × 63.5 × 15.88 | PLN 28.04 – PLN 41.24 | |
| RLS9-2RS ZEN28.58 × 63.5 × 15.88 mm | Deep groove ball | 28.58 × 63.5 × 15.88 | PLN 37.27 – PLN 54.81 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.















































