Deep groove ball bearings
11,741 items
Łożyska kulkowe zwykłe to najczęściej stosowany rodzaj łożysk. Przenoszą obciążenia promieniowe i umiarkowane osiowe w obu kierunkach, pracują cicho i przy wysokich obrotach. Występują otwarte, z blaszkami (2Z) i z uszczelkami (2RS).
Guide »Typical applications
- silniki elektryczne
- pompy i wentylatory
- przekładnie
- maszyny rolnicze
Most popular designations
Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.
- 620656
- 621551
- 630951
- 620850
- 630650
- 630749
- 631047
- 620546
- 621046
- 630546
- 621345
- 630845
- 631345
- 631445
- 621244
- 621644
- 631244
- 6202-2Z43
- 621143
- 631143
- 620942
- 621442
- 631642
- 620441
- 630441
- 6004-2Z40
- 601640
- 620740
- 621740
- 622239
- 631539
- 621838
- 631738
- 601437
- 6201-2Z37
- 600536
- 631936
- 6003-2Z35
- 6203-2Z35
- 631835
Manufacturers in this category
| Product | Type | Dimensions [mm] | Net price | |
|---|---|---|---|---|
| 6022 FAG110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 294.46 | |
| 6022 LLUCM/5K NTN110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 335.56 | |
| 6022 M NKE110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 357.21 | |
| 6022 M/C3 SKF110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 780.14 | |
| 6022 M/C4 SKF110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 841.76 | |
| 6022 MAS/P54S1 SKF110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 1,198.69 | |
| 6022 MC3 NKE110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 457.28 | |
| 6022 MC3 NSK110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 654.27 | |
| 6022 NACHI110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 218.27 | |
| 6022 NKE110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 193.33 | |
| 6022 NSK110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 300.89 | |
| 6022 SKF110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 323.08 | |
| 6022 SNR110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 236.47 | |
| 6022 TIMKEN110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 241.76 | |
| 6022 Z NACHI110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 264.49 | |
| 6022 ZEN110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 101.53 | |
| 6022 ZZ NACHI110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 264.49 | |
| 6022 ZZ NSK110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 359.75 | |
| 6022 ZZ KOYO110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 293.33 | |
| 6022 ZZC3 NACHI110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 264.54 | |
| 6022 ZZC3 KOYO110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 293.33 | |
| 6022 ZZCM/5K NTN110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 307.63 | |
| 6022-2NS NACHI110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 299.76 | |
| 6022-2NSC3 NACHI110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 299.70 | |
| 6022-2RS TIMKEN110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 315.90 | |
| 6022-2RS-C3 TIMKEN110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 299.33 | |
| 6022-2RS1 SKF110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 400.46 | |
| 6022-2RS1C3 SKF110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 380.92 | |
| 6022-2RSC3 KOYO110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 320.01 | |
| 6022-2RSR FAG110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 339.02 | |
| 6022-2RSR NKE110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 253.32 | |
| 6022-2RSR-C4 FAG110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 364.07 | |
| 6022-2RSRC3 FAG110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 382.76 | |
| 6022-2RSRC3 NKE110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 253.32 | |
| 6022-2Z NKE110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 231.61 | |
| 6022-2Z-C3 FAG110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 299.33 | |
| 6022-2ZR FAG110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 337.93 | |
| 6022-C3 TIMKEN110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 241.76 | |
| 6022-DDU NSK110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 453.33 | |
| 6022-LLUC35K NTN110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 406.19 | |
| 6022-VV NSK110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 406.78 | |
| 6022-Z SKF110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 414.72 | |
| 6022-ZR FAG110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 299.27 | |
| 6022-ZZ SKF110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 336.96 | |
| 6022-ZZ TIMKEN110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 320.11 | |
| 6022-ZZ-C3 TIMKEN110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 289.66 | |
| 6022-ZZC3 NSK110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 359.75 | |
| 6022-ZZC3 SKF110 × 170 × 28 mm | Deep groove ball | 110 × 170 × 28 | PLN 362.88 |
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.














































