Castomer

Rolling bearings – what to know

Rolling bearings – ball and roller – from all the main brands: SKF, FAG, INA, NSK, NTN, TIMKEN, KOYO, NKE, ZEN and others. Find them by designation, equivalent or dimensions d × D × B.

Guide »

Most popular designations

Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.

Manufacturers in this category

All items in this category (A–Z) · Page 560 of 803
ProductNet price
ZKLF50115-2RSPE INA50 × 115 × 34 mmPLN 2,310.00
ZKLF50115-2Z INA50 × 115 × 34 mmPLN 2,630.00
ZKLF50115-2Z2AP INA50 × 115 × 68 mmPLN 5,950.00
ZKLF50140-2Z INA50 × 140 × 54 mmPLN 4,780.00
ZKLF50140-2Z2AP INA50 × 140 × 108 mmPLN 9,200.00
ZKLF60145-2Z INA60 × 145 × 45 mmPLN 7,300.00
ZKLF70155-2Z INA70 × 155 × 45 mmPLN 7,230.00
ZKLF80165-2Z INA80 × 165 × 45 mmPLN 8,410.00
ZKLFA0640-2RS INA6 × 24 × 15 mmPLN 1,455.00
ZKLFA0850-2Z INA8 × 32 × 20 mmPLN 2,630.00
ZKLFA1050-2RS INA10 × 32 × 20 mmPLN 2,040.00
ZKLFA1263-2RS INA12 × 42 × 25 mmPLN 2,150.00
ZKLFA1263-2Z INA12 × 42 × 25 mmPLN 2,100.00
ZKLFA1563-2Z INA15 × 42 × 25 mmPLN 1,864.00
ZKLN0619-2Z INA6 × 19 × 12 mmPLN 764.00
ZKLN0624-2Z INA6 × 24 × 15 mmPLN 818.00
ZKLN0832 .2RS UKF8 × 32 × 20 mmPLN 631.00
ZKLN0832-2RS INA8 × 32 × 20 mmPLN 1,103.00
ZKLN0832-2Z INA8 × 32 × 20 mmPLN 920.00
ZKLN1034 .2RS UKF10 × 34 × 20 mmPLN 729.00
ZKLN1034 .2RS.PE UKF10 × 34 × 20 mmPLN 620.00
ZKLN1034-2RS INA10 × 34 × 20 mmPLN 1,063.00
ZKLN1034-2RSPE INA10 × 34 × 20 mmPLN 904.00
ZKLN1242-2RS INA12 × 42 × 25 mmPLN 1,283.00
ZKLN1242-2Z INA12 × 42 × 25 mmPLN 1,167.00
ZKLN1545 .2RS UKF15 × 45 × 25 mmPLN 826.00
ZKLN1545 .2RS.PE UKF15 × 45 × 25 mmPLN 702.00
ZKLN1545-2RS INA15 × 45 × 25 mmPLN 1,265.00
ZKLN1545-2RS-PE INA15 × 45 × 25 mmPLN 1,151.00
ZKLN1545-ZZ INA15 × 45 × 25 mmPLN 1,205.00
ZKLN1747-2RS INA17 × 47 × 25 mmPLN 1,157.00
ZKLN1747-2RSPE INA17 × 47 × 25 mmPLN 988.00
ZKLN2052 .2RS UKF20 × 52 × 28 mmPLN 909.00
ZKLN2052 .2RS.2AP UKF20 × 52 × 56 mmPLN 2,000.00
ZKLN2052 .2RS.PE UKF20 × 52 × 28 mmPLN 773.00
ZKLN2052-2RS INA20 × 52 × 28 mmPLN 1,657.00
ZKLN2052-2RS2AP INA20 × 52 × 56 mmPLN 2,700.00
ZKLN2052-2RSPE INA20 × 52 × 28 mmPLN 1,267.00
ZKLN2052-2Z2AP INA20 × 52 × 56 mmPLN 3,210.00
ZKLN2557 .2RS UKF25 × 57 × 28 mmPLN 1,015.00
ZKLN2557 .2RS.2AP UKF25 × 57 × 56 mmPLN 2,230.00
ZKLN2557 .2RS.PE UKF25 × 57 × 28 mmPLN 863.00
ZKLN2557-2RS INA25 × 57 × 28 mmPLN 1,775.00
ZKLN2557-2RS2AP INA25 × 57 × 56 mmPLN 4,070.00
ZKLN2557-2RSPE INA25 × 57 × 28 mmPLN 1,259.00
ZKLN3062 .2RS.2AP UKF30 × 62 × 56 mmPLN 2,390.00
ZKLN3062 .2RS.PE UKF30 × 62 × 28 mmPLN 922.00
ZKLN3062 .2Z UKF30 × 62 × 28 mmPLN 1,088.00
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.