Castomer

Deep groove ball bearings

11,906 items

Łożyska kulkowe zwykłe to najczęściej stosowany rodzaj łożysk. Przenoszą obciążenia promieniowe i umiarkowane osiowe w obu kierunkach, pracują cicho i przy wysokich obrotach. Występują otwarte, z blaszkami (2Z) i z uszczelkami (2RS).

Guide »

Typical applications

  • silniki elektryczne
  • pompy i wentylatory
  • przekładnie
  • maszyny rolnicze
Filter in search

Most popular designations

Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.

Manufacturers in this category

ProductNet price
6001 JRXCM NTN12 × 28 × 8 mmPLN 5.67
6001 JRXLLBC3/5K NTN12 × 28 × 8 mmPLN 12.26
6001 JRXLLBCM/5K NTN12 × 28 × 8 mmPLN 10.32
6001 JRXLLUC35K NTN12 × 28 × 8 mmPLN 6.97
6001 JRXLLUCM/5K NTN12 × 28 × 8 mmPLN 6.97
6001 JRXZZC3/5K NTN12 × 28 × 8 mmPLN 6.15
6001 LLHAP63EL453QMP NTN12 × 28 × 8 mmPLN 27.54
6001 NKE12 × 28 × 8 mmPLN 4.27
6001 SKF12 × 28 × 8 mmPLN 6.11
6001 TIMKEN12 × 28 × 8 mmPLN 5.56
6001 TN9/C3 SKF12 × 28 × 8 mmPLN 12.91
6001 VV NSK12 × 28 × 8 mmPLN 8.43
6001 VVC3 NSK12 × 28 × 8 mmPLN 8.43
6001 Z KOYO12 × 28 × 8 mmPLN 8.59
6001 ZEN12 × 28 × 8 mmPLN 2.00
6001 ZZ NSK12 × 28 × 8 mmPLN 6.37
6001 ZZC3 NSK12 × 28 × 8 mmPLN 6.37
6001 ZZCM KOYO12 × 28 × 8 mmPLN 7.72
6001 ZZNR NSK12 × 28 × 8 mmPLN 9.40
6002 -2NKE9CM INNE15 × 32 × 9 mmPLN 7.50
6002 -2NSE9C3 NACHI15 × 32 × 9 mmPLN 7.46
6002 -2NSE9NRCM NACHI15 × 32 × 9 mmPLN 12.48
6002 -2RS TIMKEN15 × 32 × 9 mmPLN 8.91
6002 -2RS ZEN15 × 32 × 9 mmPLN 2.86
6002 -2RS-C3 TIMKEN15 × 32 × 9 mmPLN 8.91
6002 -2RS-C3 ZEN15 × 32 × 9 mmPLN 2.86
6002 -2RS-NR NKE15 × 36.7 × 9 mmPLN 16.58
6002 -2RS2 NKE15 × 32 × 9 mmPLN 6.15
6002 -2RS2C3 NKE15 × 32 × 9 mmPLN 6.15
6002 -2RSC3 KOYO15 × 32 × 9 mmPLN 9.56
6002 -2RSH SKF15 × 32 × 9 mmPLN 7.34
6002 -2RSH/C3WT SKF15 × 32 × 9 mmPLN 16.47
6002 -2RSH/LT SKF15 × 32 × 9 mmPLN 22.41
6002 -2RSHC3 SKF15 × 32 × 9 mmPLN 7.34
6002 -2RSHC3GJN SKF15 × 32 × 9 mmPLN 13.45
6002 -2RSHGJN SKF15 × 32 × 9 mmPLN 11.13
6002 -2RSHNR SKF15 × 32 × 9 mmPLN 30.19
6002 -2RSL SKF15 × 32 × 9 mmPLN 13.13
6002 -2RSL/LHT23 SKF15 × 32 × 9 mmPLN 20.41
6002 -2RSLC3 SKF15 × 32 × 9 mmPLN 14.04
6002 -2RSLTN9/HC5C3WT SKF15 × 32 × 9 mmPLN 94.23
6002 -2RSLTN9C3VT162 SKF15 × 32 × 9 mmPLN 18.57
6002 -2RSNR ZEN15 × 32 × 9 mmPLN 5.07
6002 -2Z NKE15 × 32 × 9 mmPLN 5.40
6002 -2Z ZEN15 × 32 × 9 mmPLN 2.86
6002 -2Z-NR NKE15 × 36.7 × 9 mmPLN 17.44
6002 -2ZC3 NKE15 × 32 × 9 mmPLN 5.40
6002 -2ZC3 ZEN15 × 32 × 9 mmPLN 2.37
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.