Castomer

Deep groove ball bearings

11,906 items

Łożyska kulkowe zwykłe to najczęściej stosowany rodzaj łożysk. Przenoszą obciążenia promieniowe i umiarkowane osiowe w obu kierunkach, pracują cicho i przy wysokich obrotach. Występują otwarte, z blaszkami (2Z) i z uszczelkami (2RS).

Guide »

Typical applications

  • silniki elektryczne
  • pompy i wentylatory
  • przekładnie
  • maszyny rolnicze
Filter in search

Most popular designations

Each designation opens a page with all brands, prices and replacements.

All designations in this category (1,257) »

Manufacturers in this category

ProductNet price
6002 -2ZNR SKF15 × 32 × 9 mmPLN 32.40
6002 -C FAG15 × 32 × 9 mmPLN 6.05
6002 -C-HRS (-RSR) FAG15 × 32 × 9 mmPLN 10.63
6002 -C2HRS FAG15 × 32 × 9 mmPLN 7.88
6002 -C2HRSC3 FAG15 × 32 × 9 mmPLN 7.88
6002 -C2Z FAG15 × 32 × 9 mmPLN 6.97
6002 -C2ZC3 FAG15 × 32 × 9 mmPLN 6.97
6002 -C3 TIMKEN15 × 32 × 9 mmPLN 6.37
6002 -CC3 FAG15 × 32 × 9 mmPLN 6.05
6002 -CHRSC3 FAG15 × 32 × 9 mmPLN 10.63
6002 -CZC3 FAG15 × 32 × 9 mmPLN 10.26
6002 -DDU NSK15 × 32 × 9 mmPLN 7.88
6002 -DDUC3 NSK15 × 32 × 9 mmPLN 7.88
6002 -DDUNR NSK15 × 32 × 9 mmPLN 11.61
6002 -LLUC35K NTN15 × 32 × 9 mmPLN 7.67
6002 -LLUNR5K NTN15 × 32 × 9 mmPLN 21.98
6002 -LLUNRC32AS NTN15 × 32 × 9 mmPLN 21.98
6002 -RSH SKF15 × 32 × 9 mmPLN 13.83
6002 -RSR NKE15 × 32 × 9 mmPLN 8.75
6002 -RSRC3 NKE15 × 32 × 9 mmPLN 8.75
6002 -TV-C3 NKE15 × 32 × 9 mmPLN 9.18
6002 -VV NSK15 × 32 × 9 mmPLN 9.23
6002 -VVC3 NSK15 × 32 × 9 mmPLN 9.23
6002 -ZC3 NKE15 × 32 × 9 mmPLN 7.72
6002 -ZC3 SKF15 × 32 × 9 mmPLN 9.18
6002 -ZECM INNE15 × 32 × 9 mmPLN 6.59
6002 -ZTN9 SKF15 × 32 × 9 mmPLN 15.44
6002 -ZZ NSK15 × 32 × 9 mmPLN 6.97
6002 -ZZ SKF15 × 32 × 9 mmPLN 6.42
6002 -ZZ TIMKEN15 × 32 × 9 mmPLN 7.02
6002 -ZZ-C3 TIMKEN15 × 32 × 9 mmPLN 7.02
6002 -ZZC3 NSK15 × 32 × 9 mmPLN 6.97
6002 -ZZC3 SKF15 × 32 × 9 mmPLN 6.21
6002 -ZZC35K NTN15 × 32 × 9 mmPLN 7.18
6002 -ZZC3GJN SKF15 × 32 × 9 mmPLN 13.33
6002 -ZZC3LHT23 SKF15 × 32 × 9 mmPLN 22.58
6002 -ZZC3WT SKF15 × 32 × 9 mmPLN 13.67
6002 -ZZEC3 INNE15 × 32 × 9 mmPLN 6.59
6002 -ZZECM INNE15 × 32 × 9 mmPLN 6.59
6002 -ZZENRCM INNE15 × 32 × 9 mmPLN 9.72
6002 -ZZLHT23 SKF15 × 32 × 9 mmPLN 21.38
6002 -ZZTN9C3 SKF15 × 32 × 9 mmPLN 21.27
6002 -ZZTN9C3LHT23 SKF15 × 32 × 9 mmPLN 23.54
6002 2RSCM KOYO15 × 32 × 9 mmPLN 9.56
6002 C3 NACHI15 × 32 × 9 mmPLN 4.80
6002 C3 NKE15 × 32 × 9 mmPLN 4.70
6002 C3 NSK15 × 32 × 9 mmPLN 6.05
6002 C3 NTN15 × 32 × 9 mmPLN 5.89
© 2026 Castomer sp. z o.o. All rights reserved.