Wózki liniowe INA KWSE
Seria KWSE marki INA w katalogu Castomer: 58 pozycji w rozmiarach 20–45, kołnierzowe, wąskie (bez kołnierza). 56 ze stanem – dostawa 1–2 dni, od razu do koszyka.
Rozmiary w serii
| Rozmiar | Kształt wózka | B × H × L [mm] | Pozycji | Ze stanem | Cena netto od |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | kołnierzowe, wąskie (bez kołnierza) | 4 wykonania wymiarowe | 12 | 11 | 463,00 zł |
| 25 | kołnierzowe, wąskie (bez kołnierza) | 4 wykonania wymiarowe | 17 | 16 | 512,00 zł |
| 30 | wąskie (bez kołnierza), kołnierzowe | 4 wykonania wymiarowe | 15 | 15 | 583,00 zł |
| 35 | kołnierzowe | 2 wykonania wymiarowe | 8 | 8 | 724,00 zł |
| 45 | kołnierzowe | 2 wykonania wymiarowe | 6 | 6 | 952,00 zł |
Ten sam rozmiar u innych marek
Serie Rexroth, INA, THK i Schneeberger z wózkami w tym samym rozmiarze i kształcie co KWSE. Wymiary przyłączeniowe porównaj na kartach produktów – zamienność kompletu szyna + wózki sprawdzimy przed zamówieniem.
- Rozmiar 20Rexroth R1651Schneeberger BMRexroth R1653Rexroth R1665THK HSRTHK SHSTHK HDRRexroth R1693THK SR
- Rozmiar 25Rexroth R1651Schneeberger BMRexroth R1653Schneeberger MRTHK HSRTHK SHSRexroth R1665Rexroth R1851Rexroth R1631Rexroth R1693Rexroth R1853THK HDRTHK HSVTHK SR
- Rozmiar 30Rexroth R1651Schneeberger BMRexroth R1653THK HSRTHK SHSTHK HDRRexroth R2001Schneeberger MRTHK HSVTHK SR
- Rozmiar 35Rexroth R1651Schneeberger BMSchneeberger MRRexroth R1653THK HSRRexroth R1851Rexroth R1853THK SHSTHK HDRTHK SRGRexroth R1665THK SR
- Rozmiar 45Schneeberger MRRexroth R1651Rexroth R1653Rexroth R1853Schneeberger BMTHK SHSTHK SRGRexroth R1851THK HDRTHK HSV
Wszystkie pozycje serii KWSE
| Produkt | Rodzaj | Wymiary [mm] | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|
| KWSE20-H-V1-G2 INAB 44 × H 30 × L 71,4 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 44 × H 30 × L 71,4 | 482,00 zł | |
| KWSE20-H-V1-G3 INAB 44 × H 30 × L 71,4 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 44 × H 30 × L 71,4 | 463,00 zł | |
| KWSE20-H-V2-G2 INAB 44 × H 30 × L 71,4 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 44 × H 30 × L 71,4 | 482,00 zł | |
| KWSE20-H-V2-G3 INAB 44 × H 30 × L 71,4 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 44 × H 30 × L 71,4 | 463,00 zł | |
| KWSE20-HL-V1-G3 INAB 44 × H 30 × L 91,9 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 44 × H 30 × L 91,9 | 575,00 zł | |
| KWSE20-HL-V2-G3 INAB 44 × H 30 × L 91,9 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 44 × H 30 × L 91,9 | 575,00 zł | |
| KWSE20-L-V1-G3 INAB 63 × H 30 × L 91,9 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 63 × H 30 × L 91,9 | 607,00 zł | |
| KWSE20-V0-G3 INAB 63 × H 30 × L 71,4 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 63 × H 30 × L 71,4 | 486,00 zł | |
| KWSE20-V1-G3 INAB 63 × H 30 × L 71,4 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 63 × H 30 × L 71,4 | 486,00 zł | |
| KWSE20-V2-G1 INAB 63 × H 30 × L 71,4 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 63 × H 30 × L 71,4 | 507,00 zł | |
| KWSE20-V2-G2 INAB 63 × H 30 × L 71,4 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 63 × H 30 × L 71,4 | 484,00 zł | |
| KWSE20-V2-G3 INAB 63 × H 30 × L 71,4 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 63 × H 30 × L 71,4 | 486,00 zł | |
| KWSE25-H-V1-G1 INAB 48 × H 40 × L 81,8 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 48 × H 40 × L 81,8 | 530,00 zł | |
| KWSE25-H-V1-G2 INAB 48 × H 40 × L 81,8 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 48 × H 40 × L 81,8 | 538,00 zł | |
| KWSE25-H-V1-G3 INAB 48 × H 40 × L 81,8 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 48 × H 40 × L 81,8 | 512,00 zł | |
| KWSE25-H-V2-G2 INAB 48 × H 40 × L 81,8 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 48 × H 40 × L 81,8 | 538,00 zł | |
| KWSE25-H-V2-G3 INAB 48 × H 40 × L 81,8 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 48 × H 40 × L 81,8 | 512,00 zł | |
| KWSE25-HL-V1-G2 INAB 48 × H 40 × L 104,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 48 × H 40 × L 104,3 | 667,00 zł | |
| KWSE25-HL-V1-G3 INAB 48 × H 40 × L 104,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 48 × H 40 × L 104,3 | 618,00 zł | |
| KWSE25-HL-V2-G2 INAB 48 × H 40 × L 104,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 48 × H 40 × L 104,3 | 667,00 zł | |
| KWSE25-HL-V2-G3 INAB 48 × H 40 × L 104,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 48 × H 40 × L 104,3 | 636,00 zł | |
| KWSE25-L-V1-G3 INAB 70 × H 36 × L 104,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 70 × H 36 × L 104,3 | 670,00 zł | |
| KWSE25-L-V2-G1 INAB 70 × H 36 × L 104,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 70 × H 36 × L 104,3 | 738,00 zł | |
| KWSE25-L-V2-G3 INAB 70 × H 36 × L 104,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 70 × H 36 × L 104,3 | 670,00 zł | |
| KWSE25-V0-G3 INAB 70 × H 36 × L 81,8 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 70 × H 36 × L 81,8 | 780,00 zł | |
| KWSE25-V1-G2 INAB 70 × H 36 × L 81,8 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 70 × H 36 × L 81,8 | 563,00 zł | |
| KWSE25-V1-G3 INAB 70 × H 36 × L 81,8 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 70 × H 36 × L 81,8 | 539,00 zł | |
| KWSE25-V2-G2 INAB 70 × H 36 × L 81,8 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 70 × H 36 × L 81,8 | 563,00 zł | |
| KWSE25-V2-G3 INAB 70 × H 36 × L 81,8 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 70 × H 36 × L 81,8 | 539,00 zł | |
| KWSE30-H-V1-G2 INAB 60 × H 45 × L 91,6 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 60 × H 45 × L 91,6 | 612,00 zł | |
| KWSE30-H-V1-G3 INAB 60 × H 45 × L 91,6 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 60 × H 45 × L 91,6 | 583,00 zł | |
| KWSE30-H-V2-G2 INAB 60 × H 45 × L 91,6 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 60 × H 45 × L 91,6 | 612,00 zł | |
| KWSE30-H-V2-G3 INAB 60 × H 45 × L 91,6 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 60 × H 45 × L 91,6 | 583,00 zł | |
| KWSE30-HL-V1-G3 INAB 60 × H 45 × L 119,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 60 × H 45 × L 119,3 | 724,00 zł | |
| KWSE30-HL-V2-G2 INAB 60 × H 45 × L 119,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 60 × H 45 × L 119,3 | 759,00 zł | |
| KWSE30-HL-V2-G3 INAB 60 × H 45 × L 119,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 60 × H 45 × L 119,3 | 724,00 zł | |
| KWSE30-L-V1-G3 INAB 90 × H 42 × L 119,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 90 × H 42 × L 119,3 | 766,00 zł | |
| KWSE30-L-V2-G2 INAB 90 × H 42 × L 119,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 90 × H 42 × L 119,3 | 806,00 zł | |
| KWSE30-L-V2-G3 INAB 90 × H 42 × L 119,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 90 × H 42 × L 119,3 | 766,00 zł | |
| KWSE30-V0-G3 INAB 90 × H 42 × L 91,6 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 90 × H 42 × L 91,6 | 614,00 zł | |
| KWSE30-V1-G2 INAB 90 × H 42 × L 91,6 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 90 × H 42 × L 91,6 | 643,00 zł | |
| KWSE30-V1-G3 INAB 90 × H 42 × L 91,6 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 90 × H 42 × L 91,6 | 614,00 zł | |
| KWSE30-V2-G2 INAB 90 × H 42 × L 91,6 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 90 × H 42 × L 91,6 | 643,00 zł | |
| KWSE30-V2-G3 INAB 90 × H 42 × L 91,6 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 90 × H 42 × L 91,6 | 614,00 zł | |
| KWSE35-L-V0-G3 INAB 100 × H 48 × L 138,9 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 100 × H 48 × L 138,9 | 761,00 zł | |
| KWSE35-L-V1-G2 INAB 100 × H 48 × L 138,9 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 100 × H 48 × L 138,9 | 949,00 zł | |
| KWSE35-L-V1-G3 INAB 100 × H 48 × L 138,9 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 100 × H 48 × L 138,9 | 903,00 zł | |
| KWSE35-L-V2-G3 INAB 100 × H 48 × L 138,9 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 100 × H 48 × L 138,9 | 903,00 zł | |
| KWSE35-V1-G2 INAB 100 × H 48 × L 107,2 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 100 × H 48 × L 107,2 | 759,00 zł | |
| KWSE35-V1-G3 INAB 100 × H 48 × L 107,2 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 100 × H 48 × L 107,2 | 724,00 zł | |
| KWSE35-V2-G2 INAB 100 × H 48 × L 107,2 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 100 × H 48 × L 107,2 | 759,00 zł | |
| KWSE35-V2-G3 INAB 100 × H 48 × L 107,2 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 100 × H 48 × L 107,2 | 724,00 zł | |
| KWSE45-L-V1-G3 INAB 120 × H 60 × L 174,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 120 × H 60 × L 174,3 | 1190,00 zł | |
| KWSE45-L-V2-G2 INAB 120 × H 60 × L 174,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 120 × H 60 × L 174,3 | 1252,00 zł | |
| KWSE45-L-V2-G3 INAB 120 × H 60 × L 174,3 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 120 × H 60 × L 174,3 | 1190,00 zł | |
| KWSE45-RROC-V1-G3 INAB 120 × H 60 × L 138,7 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 120 × H 60 × L 138,7 | 1216,00 zł | |
| KWSE45-V1-G3 INAB 120 × H 60 × L 138,7 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 120 × H 60 × L 138,7 | 952,00 zł | |
| KWSE45-V2-G3 INAB 120 × H 60 × L 138,7 mm | Wózki liniowe (prowadnice) | B 120 × H 60 × L 138,7 | 952,00 zł |
Seria KWSE – pytania i odpowiedzi
›Jaką szynę dobrać do wózka KWSE?
Szynę tej samej marki (INA), tego samego systemu i rozmiaru co wózek. Szyny tniemy na wymiar – długość odcinka podajesz na karcie szyny.
›Czy wózek KWSE zastąpi wózek innej marki?
Wózek montuje się tylko na szynie swojego systemu. Przy zmianie marki wymienia się komplet szyna + wózki – w tabeli „Ten sam rozmiar u innych marek” są serie o tym samym rozmiarze i kształcie, a zgodność wymiarów przyłączeniowych potwierdzimy w odpowiedzi na zapytanie.
›Czym różnią się pozycje w obrębie serii?
Rozmiarem, długością i wysokością wózka, uszczelnieniem, napięciem wstępnym i klasą dokładności – wszystko jest zapisane w oznaczeniu. Jeśli masz stary wózek, podaj nam pełne oznaczenie z korpusu.

























































